[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]2.liga squash muži v sezóně 2015 – 2016[/fusion_title][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_tabs design=“classic“ layout=“horizontal“ justified=“yes“ backgroundcolor=““ inactivecolor=““ bordercolor=““ class=““ id=““][fusion_tab title=“2.liga squash muži – výsledky“ icon=““]
2.liga squash muži – výsledky po 7. a 8.kole
Pořadí | Družstvo | Utkání | Výhry | Prohry | Scr | Utkání | Sety | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKUPINA A | |||||||||
1. | SC Strahov D | 15 | 14 | 1 | 0 | 43:17 | 140:71 | 2091:1651 | 72 |
2. | SK Zvonárna | 15 | 13 | 2 | 0 | 43:17 | 142:75 | 2111:1731 | 71 |
3. | SC Otec - TOPO muži C | 15 | 6 | 9 | 0 | 29:31 | 103:110 | 1780:1895 | 50 |
4. | SQUASH SPORT ČIMICE A | 15 | 5 | 10 | 0 | 27:33 | 96:116 | 1826:1897 | 47 |
5. | Hector Squash A | 15 | 4 | 11 | 0 | 19:41 | 85:132 | 1740:2033 | 38 |
6. | SCE Rugged Team | 15 | 3 | 12 | 0 | 19:41 | 78:140 | 1804:2145 | 37 |
SKUPINA B | |||||||||
1. | Tornádo Squash "A" | 15 | 14 | 1 | 0 | 43:17 | 143:73 | 2121:1691 | 72 |
2. | HAMR HARROW C | 15 | 11 | 4 | 0 | 42:18 | 142:82 | 2156:1890 | 68 |
3. | 1.SQ Teplice C | 15 | 6 | 9 | 0 | 33:27 | 118:108 | 2056:2017 | 54 |
4. | SQUASH MODRÝ SVĚT X | 15 | 7 | 8 | 0 | 30:30 | 119:112 | 2131:2048 | 52 |
5. | Muži SK US Gumbin | 15 | 7 | 8 | 0 | 26:34 | 102:118 | 1872:2010 | 48 |
6. | 1.SQ Teplice B | 15 | 0 | 15 | 0 | 6:54 | 39:170 | 1486:2166 | 21 |
SKUPINA C | |||||||||
1. | SK Poděbrady A | 15 | 14 | 1 | 0 | 50:10 | 163:50 | 2178:1460 | 79 |
2. | Squashpark Kocourkov Praha | 15 | 11 | 4 | 0 | 41:19 | 139:92 | 2170:1954 | 67 |
3. | Muži SK US Cibulka M | 15 | 8 | 7 | 0 | 33:27 | 115:94 | 1757:1764 | 56 |
4. | HAŠTAL B BLUE ARROW | 15 | 6 | 9 | 0 | 28:32 | 111:117 | 1984:2008 | 49 |
5. | SQUASH FLOŠNA HK | 15 | 6 | 9 | 0 | 25:35 | 94:120 | 1848:1853 | 46 |
6. | SQUASH MODRÝ SVĚT Q | 15 | 0 | 15 | 0 | 3:57 | 24:173 | 1147:2045 | 18 |
SKUPINA D | |||||||||
1. | SCC Hradec Králové "B" - Berger Huck | 15 | 12 | 3 | 0 | 41:19 | 135:83 | 2007:1765 | 68 |
2. | HEAD - B | 15 | 8 | 7 | 0 | 32:28 | 112:105 | 1935:1877 | 55 |
3. | HAŠTAL C Smädná Ťava | 15 | 8 | 7 | 0 | 30:30 | 110:107 | 1882:1896 | 53 |
4. | Consit Drive | 15 | 8 | 7 | 0 | 27:33 | 98:112 | 1748:1817 | 50 |
5. | SK Barbora | 15 | 6 | 9 | 0 | 26:34 | 94:117 | 1795:1884 | 47 |
6. | SQUASH MODRÝ SVĚT W | 15 | 3 | 12 | 0 | 24:36 | 96:121 | 1851:1979 | 42 |
SKUPINA E | |||||||||
1. | ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B | 15 | 14 | 1 | 0 | 48:12 | 153:65 | 2146:1633 | 77 |
2. | SQ Highland sport | 15 | 10 | 5 | 0 | 39:21 | 136:86 | 2027:1832 | 64 |
3. | SC Stroke Znojmo A | 15 | 10 | 5 | 0 | 38:22 | 129:80 | 1990:1610 | 63 |
4. | VŠSK Dunlop Univerzita Zlín B | 15 | 4 | 11 | 0 | 22:38 | 88:128 | 1759:2019 | 41 |
5. | Draps Olomouc | 15 | 5 | 10 | 0 | 20:40 | 80:138 | 1763:2065 | 40 |
6. | Moravská Slavia Happy squash club | 15 | 2 | 13 | 0 | 13:47 | 66:155 | 1680:2206 | 30 |
SKUPINA F | |||||||||
1. | MatchToMe.com | 15 | 13 | 2 | 0 | 41:18 | 134:76 | 1912:1571 | 69 |
2. | SC FAJNE - II. liga muži | 15 | 9 | 6 | 0 | 37:23 | 131:97 | 2092:1815 | 61 |
3. | ABÁCIE VALMEZ | 15 | 6 | 9 | 0 | 28:30 | 104:113 | 1813:1942 | 49 |
4. | CORKERS B - Ostrava | 15 | 9 | 4 | 2 | 26:31 | 89:107 | 1360:1721 | 48 |
5. | SBA Squash Team Ostrava | 15 | 5 | 10 | 0 | 23:37 | 101:122 | 1993:1990 | 43 |
6. | Squash v Pohodě | 15 | 3 | 12 | 0 | 22:38 | 84:128 | 1736:1867 | 40 |
Hodnocení: | výhra 4:0 / 6 bodů | výhra 3:1 / 5 bodů | výhra 2:2 / 4 body | prohra 2:2 / 3 body | prohra 1:3 / 2 body | prohra 0:4 / 1 bod | kontumace / 0 bodů |
[fusion_separator style_type=“single solid“ top_margin=“25″ bottom_margin=“25″ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/]
2.liga squash muži – výsledky po 3. a 4.kole
Pořadí | Družstvo | Utkání | Výhry | Prohry | Scr | Utkání | Sety | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKUPINA A | |||||||||
1. | SK Zvonárna * | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:9 | 77:38 | 1132:922 | 38 |
2. | SC Strahov D * | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:9 | 74:34 | 1079:831 | 38 |
3. | SQUASH SPORT ČIMICE A * | 8 | 3 | 5 | 0 | 14:18 | 51:62 | 1007:1013 | 25 |
4. | SC Otec - TOPO muži C * | 8 | 2 | 6 | 0 | 15:17 | 52:64 | 965:1057 | 25 |
5. | SCE Rugged Team | 8 | 3 | 5 | 0 | 13:19 | 51:69 | 1059:1148 | 24 |
6. | Hector Squash A | 8 | 2 | 6 | 0 | 8:24 | 41:79 | 919:1190 | 18 |
SKUPINA B | |||||||||
1. | Tornádo Squash "A" | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:9 | 76:40 | 1117:884 | 39 |
2. | HAMR HARROW C | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:10 | 77:41 | 1132:971 | 37 |
3. | 1.SQ Teplice C | 8 | 3 | 5 | 0 | 17:15 | 63:61 | 1128:1134 | 28 |
4. | Muži SK US Gumbin | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:17 | 57:63 | 1010:1089 | 27 |
5. | SQUASH MODRÝ SVĚT X | 8 | 2 | 6 | 0 | 14:18 | 56:65 | 1092:1122 | 24 |
6. | 1.SQ Teplice B | 8 | 0 | 8 | 0 | 5:27 | 28:87 | 882:1161 | 13 |
SKUPINA C | |||||||||
1. | SK Poděbrady A | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:5 | 88:28 | 1175:807 | 43 |
2. | Squashpark Kocourkov Praha | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:8 | 80:40 | 1160:975 | 38 |
3. | Muži SK US Cibulka M | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:15 | 58:52 | 897:953 | 30 |
4. | HAŠTAL B BLUE ARROW | 8 | 3 | 5 | 0 | 14:18 | 59:66 | 1100:1119 | 25 |
5. | SQUASH FLOŠNA HK | 8 | 2 | 6 | 0 | 12:20 | 47:68 | 998:1058 | 22 |
6. | SQUASH MODRÝ SVĚT Q | 8 | 0 | 8 | 0 | 2:30 | 14:92 | 681:1099 | 10 |
SKUPINA D | |||||||||
1. | SCC Hradec Králové "B" - Berger Huck | 8 | 8 | 0 | 0 | 26:6 | 81:33 | 1138:867 | 42 |
2. | Consit Drive | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:16 | 56:57 | 982:999 | 28 |
3. | HAŠTAL C Smädná Ťava | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:17 | 57:59 | 1017:1044 | 27 |
4. | SK Barbora | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:19 | 46:63 | 927:1016 | 25 |
5. | SQUASH MODRÝ SVĚT W * | 8 | 2 | 6 | 0 | 13:19 | 51:60 | 940:998 | 23 |
6. | HEAD - B * | 8 | 2 | 6 | 0 | 13:19 | 48:67 | 974:1054 | 23 |
SKUPINA E | |||||||||
1. | ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:7 | 78:37 | 1111:851 | 40 |
2. | SC Stroke Znojmo A | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:9 | 74:35 | 1060:791 | 37 |
3. | SQ Highland sport | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:13 | 69:48 | 1046:990 | 32 |
4. | Draps Olomouc | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:21 | 42:71 | 914:1060 | 22 |
5. | VŠSK Dunlop Univerzita Zlín B | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:21 | 44:69 | 908:1051 | 21 |
6. | Moravská Slavia Happy squash club | 8 | 1 | 7 | 0 | 7:25 | 34:81 | 869:1165 | 16 |
SKUPINA F | |||||||||
1. | MatchToMe.com | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:9 | 70:39 | 948:862 | 37 |
2. | CORKERS B - Ostrava | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:10 | 63:43 | 899:841 | 35 |
3. | SC FAJNE - II. liga muži | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:14 | 65:54 | 1069:996 | 31 |
4. | ABÁCIE VALMEZ | 8 | 3 | 5 | 0 | 15:16 | 57:60 | 986:1019 | 26 |
5. | Squash v Pohodě | 8 | 1 | 7 | 0 | 10:22 | 41:72 | 927:1014 | 19 |
6. | SBA Squash Team Ostrava | 8 | 1 | 7 | 0 | 9:23 | 45:73 | 1013:1110 | 18 |
Hodnocení: | výhra 4:0 / 6 bodů | výhra 3:1 / 5 bodů | výhra 2:2 / 4 body | prohra 2:2 / 3 body | prohra 1:3 / 2 body | prohra 0:4 / 1 bod | kontumace / 0 bodů |
[fusion_separator style_type=“single solid“ top_margin=“25″ bottom_margin=“25″ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/]
2.liga squash muži – výsledky po 1. a 2.kole
Pořadí | Družstvo | Utkání | Výhry | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKUPINA A | |||||||||
1. | SK Zvonárna | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 41:13 | 551:389 | 21 |
2. | SC Strahov D | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 35:16 | 504:349 | 18 |
3. | SQUASH SPORT ČIMICE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:8 | 27:27 | 477:460 | 14 |
4. | SCE Rugged Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:9 | 27:34 | 533:580 | 13 |
5. | SC Otec - TOPO muži C | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:9 | 26:33 | 466:537 | 12 |
6. | Hector Squash A | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:14 | 12:45 | 372:588 | 6 |
SKUPINA B | |||||||||
1. | HAMR HARROW C | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:04 | 42:20 | 604:528 | 20 |
2. | Tornádo Squash "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:05 | 38:22 | 573:441 | 19 |
3. | 1.SQ Teplice C | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:07 | 35:27 | 573:532 | 15 |
4. | Muži SK US Gumbin | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:10 | 25:37 | 495:574 | 12 |
5. | 1.SQ Teplice B * | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:11 | 20:39 | 463:560 | 9 |
6. | SQUASH MODRÝ SVĚT X * | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:11 | 25:40 | 573:646 | 9 |
SKUPINA C | |||||||||
1. | SK Poděbrady A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:04 | 41:18 | 571:435 | 20 |
2. | Squashpark Kocourkov Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:04 | 39:20 | 567:470 | 19 |
3. | Muži SK US Cibulka M * | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:07 | 7:27 | 507:503 | 15 |
4. | SQUASH FLOSNA HK * | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:07 | 8:27 | 563:517 | 15 |
5. | HAŠTAL B BLUE ARROW | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:11 | 2:38 | 540:605 | 10 |
6. | SQUASH MODRÝ SVĚT Q | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:15 | 8:47 | 354:572 | 5 |
SKUPINA D | |||||||||
1. | SCC Hradec Králové "B" - Berger Huck | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:03 | 16:18 | 572:457 | 21 |
2. | SK Barbora | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:07 | 33:23 | 520:468 | 17 |
3. | HAŠTAL C Smädná Tava | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:06 | 35:24 | 551:523 | 16 |
4. | Consit Drive | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:07 | 31:29 | 531:522 | 15 |
5. | SQUASH MODRÝ SVĚT W | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:12 | 18:38 | 440:530 | 8 |
6. | HEAD - B | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:13 | 17:42 | 466:580 | 7 |
SKUPINA E | |||||||||
1. | SC Stroke Znojmo A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:03 | 18:9 | 256:200 | 8 |
2. | SQ Highland sport * | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:04 | 16:16 | 269:278 | 7 |
3. | VSK Dunlop Univerzita Zlín B * | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:04 | 15:14 | 272:258 | 7 |
4. | Draps Olomouc | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:06 | 9:20 | 218:289 | 4 |
SKUPINA F | |||||||||
1. | CORKERS B - Ostrava | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:04 | 34:18 | 424:360 | 19 |
2. | MatchToMe.com | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:05 | 33:22 | 453:472 | 17 |
3. | ABÁCIE VALMEZ * | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:08 | 29:29 | 499:472 | 14 |
4. | SC FAJNE - II. liga muži * | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:08 | 29:28 | 498:495 | 14 |
5. | Squash v Pohodě | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:09 | 26:33 | 512:496 | 12 |
6. | SBA Squash Team Ostrava | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:13 | 19:40 | 495:586 | 7 |
Hodnocení: | výhra 4:0 / 6 bodů | výhra 3:1 / 5 bodů | výhra 2:2 / 4 body | prohra 2:2 / 3 body | prohra 1:3 / 2 body | prohra 0:4 / 1 bod | kontumace / 0 bodů |
[/fusion_tab][fusion_tab title=“2.liga squash muži – kalendář“ icon=““]
2.liga squash muži – kalendář pro sezónu 2015-16
Zahajeni | Ukonceni | Nazev akce | Misto konani | Poznamka |
---|---|---|---|---|
24.10.15 | 25.10.15 | 1-2-3.liga muzi | dle rozpisu | |
12.12.15 | 13.12.15 | 1-2-3.liga muzi | dle rozpisu | |
20.02.16 | 21.02.16 | 1-2-3.liga muzi | dle rozpisu | |
16.04.16 | 17.04.16 | 1-2-3.liga muzi | dle rozpisu | |
21.05.16 | 22.05.16 | 1-2-3.liga muzi (baraz) | ||
[/fusion_tab][fusion_tab title=“2.liga squash muži – systém a předpisy“ icon=““]
2.liga je třetí nejvyšší soutěží družstev ve squashi. Za družstvo hrají čtyři hráči seřazení podle výkonnosti na pozici č.1 až č.4 s tím, že proti sobě hrají vždy hráči na stejné pozici. O výsledku rozhoduje počet vítězných utkání, v případě rovnosti pak počet vítězných setů, bodů atd. Každý tým má uvedeny své hráče na soupisce, která se může během sezóny aktualizovat. Soupisky dle data platnosti jsou přiloženy na této stránce.
2.ligu mužů tvoří šest skupin zpravidla po 5-ti až 6-ti týmech v rámci možností rozdělené lokálně co nejblíže, které se spolu utkají několikrát během sezóny. O postupujících týmech z 2.ligy do 1.ligy a sestupech se rozhoduje podle pravidel platných pro danou sezónu a uvedených na této stránce v Hracím řádu. Podrobná pravidla soutěže jsou uvedena v Soutěžním a klasifikačním řádu ČASQ.
[fusion_builder_row_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“no“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
Platnost od | Název | Soubor |
---|---|---|
10.08.2015 | Hrací řád sezóna 2015-16 | |
01.10.2015 | Bodování soutěže družstev | |
02.10.2015 | Rozpis utkání 2.ligy | |
01.10.2015 | Rozpis utkání 2.ligy | |
[/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“no“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
[/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“yes“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]
[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]2.liga squash muži v sezóně 2014 – 2015[/fusion_title][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_tabs design=“classic“ layout=“horizontal“ justified=“yes“ backgroundcolor=““ inactivecolor=““ bordercolor=““ class=““ id=““][fusion_tab title=“2.liga muži – systém a předpisy“ icon=““]2.liga je třetí nejvyšší soutěží družstev ve squashi. Za družstvo hrají čtyři hráči seřazení podle výkonnosti na pozici č.1 až č.4 s tím, že proti sobě hrají vždy hráči na stejné pozici. O výsledku rozhoduje počet vítězných utkání, v případě rovnosti pak počet vítězných setů, bodů atd. Každý tým má uvedeny své hráče na soupisce, která se může během sezóny aktualizovat. Soupisky dle data platnosti jsou přiloženy na této stránce.
2.ligu mužů tvoří šest skupin zpravidla po 5-ti až 6-ti týmech v rámci možností rozdělené lokálně co nejblíže, které se spolu utkají dvakrát během sezóny. O postupujících týmech z 2.ligy do 1.ligy a sestupech se rozhoduje podle pravidel platných pro danou sezónu a uvedených na této stránce v Hracím řádu. Podrobná pravidla soutěže jsou uvedena v Soutěžním a klasifikačním řádu ČASQ.
[fusion_builder_row_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“no“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
Platnost od | Název | Soubor |
---|---|---|
15.09.2014 | Hrací řád sezóna 2014-15 | |
15.09.2014 | Bodování soutěže družstev | |
24.04.2015 | Rozpis utkání 2.ligy mužů | |
15.09.2014 | Rozpis utkání 2.ligy mužů | |
[/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“no“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
[/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“yes“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner][/fusion_tab][fusion_tab title=“2.liga muži – kalendář“ icon=““]
2.liga muži – kalendář pro sezónu 2014-15
Zahajeni | Ukonceni | Nazev akce | Misto konani | Poznamka |
---|---|---|---|---|
18.10.14 | 19.10.14 | 1+2+3.liga muzi (kolo 1+2) | dle rozpisu | |
13.12.04 | 14.12.14 | 1+2+3.liga muzi (kolo 3+4) | dle rozpisu | |
14.02.15 | 15.02.15 | 1+2+3.liga muzi (kolo 5+6) | dle rozpisu | |
09.05.15 | 10.05.15 | 1+2+3.liga muzi (kolo 7+8) | dle rozpisu | |
23.05.15 | 24.05.15 | 1+2+3.liga muzi (baraz) | ||
[/fusion_tab][fusion_tab title=“2.liga muži – výsledky“ icon=““]
2.liga muži výsledky po 7. a 8.kole
Skupina A | |||||||||
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
1 | SC Strahov B | 12:3 | 65 | 38 | 22 | 136 | 87 | 2124 | 1872 |
2 | CHRPA B BLUE ARROW | 10:5 | 61 | 36 | 24 | 121 | 93 | 1928 | 1843 |
3 | SQUASH SPORT ÈIMICE A | 8:7 | 61 | 38 | 22 | 130 | 96 | 2101 | 1981 |
4 | SCE Rugged Team | 7:8 | 52 | 30 | 30 | 107 | 110 | 1910 | 1906 |
5 | SK Squash Plzeò | 8:7 | 51 | 28 | 32 | 111 | 119 | 2046 | 2082 |
6 | SquashYard Praha A | 0:15 | 25 | 10 | 50 | 61 | 161 | 1765 | 2190 |
Skupina B | |||||||||
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
1 | SC Otec - TOPO mui C | 13:2 | 73 | 45 | 15 | 151 | 70 | 2157 | 1750 |
2 | Mui SK US Gumbin | 8:7 | 55 | 32 | 28 | 124 | 117 | 2223 | 2129 |
3 | SQ Highland sport | 7:8 | 53 | 31 | 29 | 110 | 115 | 1919 | 1953 |
4 | HEAD - B | 8:7 | 49 | 26 | 34 | 110 | 119 | 2057 | 1996 |
5 | Ludu squash club Kladno | 6:9 | 44 | 24 | 36 | 100 | 127 | 1792 | 1995 |
6 | SQUASHSPORT SQUASHARENA C | 3:12 | 39 | 21 | 39 | 84 | 137 | 1765 | 2090 |
Skupina C | |||||||||
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
1 | Squash club Háje C | 14:1 | 75 | 46 | 14 | 146 | 69 | 2090 | 1611 |
2 | Tornádo Squash "A" | 10:5 | 58 | 33 | 27 | 123 | 100 | 2106 | 1883 |
3 | 1. SQ Teplice C | 9:6 | 56 | 32 | 28 | 125 | 102 | 2049 | 1802 |
4 | SQUASH MODRÝ SVÌT X | 6:9 | 53 | 32 | 28 | 109 | 97 | 1895 | 1537 |
5 | Feather Dondas Stars | 5:10 | 46 | 26 | 34 | 92 | 117 | 1722 | 1825 |
6 | SQUASHSPORT SQUASHARENA B | 1:14 | 16 | 11 | 49 | 47 | 157 | 875 | 2079 |
Skupina D | |||||||||
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
1 | SQUASHSPORT SQP - A | 15:0 | 79 | 49 | 11 | 158 | 58 | 2165 | 1514 |
2 | SCC Hradec Králové "B" - Berger Huck | 9:6 | 62 | 38 | 22 | 136 | 86 | 2118 | 1757 |
3 | Squashpark Kocourkov Praha | 10:5 | 60 | 35 | 25 | 126 | 90 | 2001 | 1727 |
4 | SK Barbora | 5:10 | 47 | 27 | 33 | 95 | 123 | 1834 | 1949 |
5 | SC Prague United | 5:10 | 46 | 26 | 34 | 93 | 115 | 1714 | 1833 |
6 | Olymp Trutnov | 1:14 | 16 | 5 | 55 | 31 | 167 | 1023 | 2075 |
Skupina E | |||||||||
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
1 | Squash Slovácká A | 11:1 | 55 | 32 | 16 | 110 | 62 | 1626 | 1326 |
2 | SC Stroke Znojmo A | 6:6 | 45 | 27 | 21 | 89 | 82 | 1512 | 1396 |
3 | VSK Dunlop Univerzita Zlín C | 7:5 | 44 | 25 | 23 | 86 | 85 | 1519 | 1485 |
4 | Draps Olomouc | 4:8 | 39 | 23 | 25 | 84 | 84 | 1473 | 1324 |
5 | Moravská Slavia Brno C | 2:10 | 24 | 13 | 35 | 54 | 110 | 1003 | 1602 |
Skupina F | |||||||||
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
1 | SC Squash Tøinec | 15:0 | 75 | 45 | 15 | 147 | 63 | 2094 | 1442 |
2 | CORKERS B - Ostrava | 8:7 | 61 | 38 | 21 | 118 | 75 | 1642 | 1355 |
3 | SQUASH OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY "A" | 9:6 | 56 | 34 | 26 | 110 | 94 | 1667 | 1591 |
4 | ABÁCIE VALMEZ | 7:8 | 45 | 23 | 37 | 98 | 120 | 1858 | 1918 |
5 | SC FAJNE | 4:11 | 43 | 24 | 36 | 89 | 122 | 1735 | 1902 |
6 | VSK Dunlop Univerzita Zlín B | 2:13 | 28 | 13 | 46 | 45 | 145 | 996 | 1784 |
Hodnocení: | výhra 4:0 / 6 bodů | výhra 3:1 / 5 bodů | výhra 2:2 / 4 body | prohra 2:2 / 3 body | prohra 1:3 / 2 body | prohra 0:4 / 1 bod | kontumace / 0 bodů |
2.liga muži výsledky po 5. a 6.kole
Skupina A | |||||||||
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
