[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]3.liga squash muži v sezóně 2015 – 2016[/fusion_title][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_tabs design=“classic“ layout=“horizontal“ justified=“yes“ backgroundcolor=““ inactivecolor=““ bordercolor=““ class=““ id=““][fusion_tab title=“3.liga squash muži – výsledky“ icon=““]
3.liga squash muži – výsledky po 7. a 8.kole
Pořadí | Družstvo | Utkání | Výhry | Prohry | Scr | Utkání | Sety | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKUPINA A | |||||||||
1. | SquashYard Praha A | 16 | 15 | 1 | 0 | 51:13 | 168:59 | 2314:1639 | 82 |
2. | Pro-6 "Něco" | 16 | 13 | 3 | 0 | 50:14 | 161:77 | 2295:1781 | 79 |
3. | SK Squash Plzeň | 16 | 9 | 7 | 0 | 39:25 | 140:99 | 2219:1919 | 64 |
4. | Muži SK US Cibulka A 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 35:26 | 129:97 | 2088:1835 | 60 |
5. | SQUASHSPORT "B" | 16 | 8 | 6 | 2 | 30:34 | 100:121 | 1739:1927 | 52 |
6. | Hector Squash B | 16 | 6 | 10 | 0 | 22:42 | 94:136 | 1927:2048 | 44 |
7. | Ludu squash club Kladno | 16 | 3 | 11 | 2 | 24:40 | 86:137 | 1456:2036 | 41 |
8. | Tornádo Squash "B" | 16 | 3 | 13 | 0 | 20:41 | 84:137 | 1741:1959 | 38 |
9. | Squash club Žatec | 16 | 3 | 11 | 2 | 14:50 | 56:155 | 1307:1942 | 31 |
SKUPINA B | |||||||||
1. | SK Poděbrady B | 16 | 15 | 1 | 0 | 53:11 | 166:63 | 2336:1672 | 84 |
2. | Ostrůvek štěstí | 14 | 12 | 2 | 0 | 42:14 | 136:51 | 1851:1278 | 68 |
3. | SquashYard Praha B | 16 | 8 | 8 | 0 | 31:33 | 117:117 | 2036:2034 | 55 |
4. | SquashArena "A" | 16 | 8 | 4 | 4 | 32:32 | 111:109 | 1684:1907 | 52 |
5. | club Hájek * | 14 | 8 | 6 | 0 | 28:28 | 104:110 | 1893:1931 | 50 |
6. | Hector Squash C * | 16 | 6 | 10 | 0 | 28:36 | 96:118 | 1781:1836 | 50 |
7. | Squash Sadská | 16 | 6 | 10 | 0 | 23:41 | 89:137 | 1775:1986 | 45 |
8. | OXYGEN SK MUŽI Příbram | 14 | 3 | 11 | 0 | 21:34 | 82:116 | 1536:1776 | 38 |
9. | SC Prague United B | 16 | 3 | 13 | 0 | 17:46 | 69:149 | 1627:2099 | 36 |
SKUPINA C | |||||||||
1. | SC Prague United | 16 | 14 | 2 | 0 | 51:13 | 163:56 | 2208:1460 | 81 |
2. | RK Squash Gang | 14 | 14 | 0 | 0 | 48:8 | 149:44 | 1952:1360 | 76 |
3. | SQUASH SPORT ČIMICE B | 16 | 11 | 5 | 0 | 44:20 | 148:75 | 2216:1691 | 71 |
4. | Olymp Trutnov | 16 | 10 | 4 | 2 | 39:25 | 134:93 | 1950:1939 | 63 |
5. | HAŠTAL D FANS | 16 | 6 | 10 | 0 | 24:40 | 93:131 | 1824:1928 | 46 |
6. | S.K. Squash Svítkov | 14 | 6 | 8 | 0 | 21:35 | 80:117 | 1657:1853 | 41 |
7. | SQUASHSPORT "C" | 16 | 3 | 13 | 0 | 20:43 | 79:151 | 1851:2185 | 39 |
8. | Squash club Háje A | 16 | 4 | 12 | 0 | 18:45 | 68:151 | 1668:2183 | 38 |
9. | SCC Hradec Králové "C" - Oliver Team | 14 | 1 | 11 | 2 | 10:46 | 48:144 | 1226:1953 | 23 |
SKUPINA D | |||||||||
1. | MCO Olomouc | 16 | 15 | 1 | 0 | 51:13 | 161:63 | 2223:1579 | 82 |
2. | Moravská Slavia Brno E | 16 | 12 | 4 | 0 | 43:20 | 149:83 | 2164:1831 | 71 |
3. | Moravská Slavia Brno C | 16 | 11 | 5 | 0 | 42:22 | 143:80 | 2085:1673 | 69 |
4. | Viktoria Brno Bástr Team | 16 | 9 | 7 | 0 | 39:25 | 133:93 | 2082:1804 | 64 |
5. | SQ Haná Vyškov | 16 | 7 | 9 | 0 | 35:29 | 119:114 | 2099:2017 | 58 |
6. | Squash Slovácká B * | 16 | 5 | 11 | 0 | 20:44 | 90:145 | 1921:2199 | 41 |
7. | Squash Club Koruna * | 16 | 5 | 11 | 0 | 20:44 | 74:147 | 1661:2119 | 41 |
8. | Viktoria Brno Blueboard * | 16 | 4 | 12 | 0 | 18:44 | 75:147 | 1563:2154 | 38 |
9. | Moravská Slavia Brno D * | 16 | 4 | 12 | 0 | 18:45 | 73:145 | 1560:1982 | 38 |
SKUPINA E | |||||||||
1. | SC FAJNE - III. liga muži A | 16 | 16 | 0 | 0 | 61:3 | 185:27 | 2278:1391 | 93 |
2. | MatchToMe.com "B" | 16 | 13 | 3 | 0 | 45:19 | 151:82 | 2271:1793 | 74 |
3. | GTC Squash Bílovec | 16 | 12 | 4 | 0 | 42:21 | 145:82 | 2215:1781 | 70 |
4. | SBA KORAS Team Ostrava | 16 | 9 | 7 | 0 | 31:31 | 115:117 | 1970:2082 | 56 |
5. | SC FAJNE -III.liga muži B | 16 | 6 | 10 | 0 | 24:40 | 88:134 | 1863:1938 | 46 |
6. | CORKERS C Ostrava | 16 | 4 | 12 | 0 | 25:39 | 101:133 | 1980:2033 | 45 |
7. | MatchToMe.com "C" | 16 | 6 | 10 | 0 | 22:42 | 90:136 | 1853:2073 | 44 |
8. | SC Squash Třinec B | 16 | 4 | 10 | 2 | 21:43 | 73:141 | 1323:2003 | 39 |
9. | TUPOLEV A+ | 16 | 2 | 14 | 0 | 15:48 | 60:156 | 1514:2173 | 33 |
Hodnocení: | výhra 4:0 / 6 bodů | výhra 3:1 / 5 bodů | výhra 2:2 / 4 body | prohra 2:2 / 3 body | prohra 1:3 / 2 body | prohra 0:4 / 1 bod | kontumace / 0 bodů |
[fusion_separator style_type=“single solid“ top_margin=“25″ bottom_margin=“25″ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/]
3.liga squash muži – výsledky po 3. a 4.kole
Pořadí | Družstvo | Utkání | Výhry | Prohry | Scr | Utkání | Sety | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKUPINA A | |||||||||
1. | SquashYard Praha A | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:8 | 79:30 | 1113:779 | 39 |
2. | Pro-6 "Něco" | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:8 | 78:37 | 1114:889 | 38 |
3. | Muži SK US Cibulka A 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:12 | 73:51 | 1150:1049 | 34 |
4. | SK Squash Plzeň | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:13 | 70:50 | 1114:1019 | 32 |
5. | SQUASHSPORT "B" | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:14 | 57:55 | 978:950 | 31 |
6. | Ludu squash club Kladno | 8 | 2 | 6 | 0 | 16:16 | 57:62 | 906:1040 | 26 |
7. | Tornádo Squash "B" | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:22 | 44:74 | 955:1093 | 20 |
8. | Hector Squash B | 8 | 2 | 6 | 0 | 8:24 | 37:74 | 903:999 | 18 |
9. | Squash club Žatec | 8 | 1 | 7 | 0 | 5:27 | 23:85 | 674:1089 | 14 |
SKUPINA B | |||||||||
1. | SK Poděbrady B | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:6 | 80:28 | 1103:764 | 41 |
2. | Ostrůvek štěstí | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:7 | 79:25 | 1050:673 | 40 |
3. | SquashArena "A" | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:10 | 76:36 | 1079:839 | 36 |
4. | club Hájek | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:15 | 60:57 | 990:1005 | 30 |
5. | Hector Squash C * | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:18 | 47:61 | 904:948 | 26 |
6. | SquashYard Praha B * | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:18 | 57:64 | 1040:1111 | 26 |
7. | Squash Sadská * | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:22 | 37:73 | 824:1015 | 20 |
8. | OXYGEN SK MUŽI Příbram * | 8 | 1 | 7 | 0 | 11:20 | 44:71 | 887:1110 | 20 |
9. | SC Prague United B | 8 | 0 | 8 | 0 | 4:27 | 19:84 | 662:1074 | 12 |
SKUPINA C | |||||||||
1. | RK Squash Gang | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:4 | 87:24 | 1124:782 | 44 |
2. | SC Prague United | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:6 | 82:26 | 1123:778 | 41 |
3. | Olymp Trutnov | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:8 | 81:37 | 1153:938 | 38 |
4. | SQUASH SPORT ČIMICE B | 8 | 5 | 3 | 0 | 22:10 | 75:37 | 1135:911 | 35 |
5. | SQUASHSPORT "C" | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:21 | 43:72 | 934:1058 | 22 |
6. | S.K. Squash Svítkov | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:22 | 39:74 | 930:1100 | 21 |
7. | HAŠTAL D FANS | 8 | 3 | 5 | 0 | 9:23 | 38:73 | 840:1055 | 20 |
8. | Squash club Háje A | 8 | 1 | 7 | 0 | 7:25 | 29:80 | 869:1112 | 16 |
9. | SCC Hradec Králové "C" - Oliver Team | 8 | 0 | 8 | 0 | 7:25 | 28:79 | 709:1083 | 15 |
SKUPINA D | |||||||||
1. | MCO Olomouc | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:6 | 82:33 | 1150:789 | 41 |
2. | Moravská Slavia Brno E | 8 | 5 | 3 | 0 | 20:12 | 76:48 | 1168:1015 | 33 |
3. | Moravská Slavia Brno C | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:13 | 67:48 | 1012:928 | 32 |
4. | SQ Haná Vyškov * | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:14 | 60:56 | 1061:1005 | 31 |
5. | Viktoria Brno Bástr Team * | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:13 | 64:45 | 994:863 | 31 |
6. | Viktoria Brno Blueboard | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:19 | 47:69 | 869:1087 | 24 |
7. | Squash Club Koruna | 8 | 2 | 6 | 0 | 12:20 | 44:67 | 952:1001 | 22 |
8. | Squash Slovácká B | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:22 | 44:72 | 894:1050 | 20 |
9. | Moravská Slavia Brno D | 8 | 2 | 6 | 0 | 7:24 | 31:77 | 690:1052 | 17 |
SKUPINA E | |||||||||
1. | SC FAJNE - III. liga muži A | 8 | 8 | 0 | 0 | 31:1 | 93:14 | 1148:720 | 47 |
2. | MatchToMe.com "B" | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:9 | 77:38 | 1157:851 | 38 |
3. | GTC Squash Bílovec | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:9 | 74:37 | 1074:840 | 37 |
4. | SC Squash Třinec B * | 8 | 2 | 6 | 0 | 14:18 | 46:65 | 809:1017 | 24 |
5. | SBA KORAS Team Ostrava * | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:20 | 51:68 | 962:1143 | 24 |
6. | MatchToMe.com "C" | 8 | 3 | 5 | 0 | 12:20 | 52:66 | 1024:1080 | 23 |
7. | SC FAJNE -III.liga muži B | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:21 | 42:69 | 923:983 | 22 |
8. | CORKERS C Ostrava | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:22 | 43:72 | 946:1084 | 20 |
9. | TUPOLEV A+ | 8 | 1 | 7 | 0 | 8:24 | 29:78 | 748:1073 | 17 |
Hodnocení: | výhra 4:0 / 6 bodů | výhra 3:1 / 5 bodů | výhra 2:2 / 4 body | prohra 2:2 / 3 body | prohra 1:3 / 2 body | prohra 0:4 / 1 bod | kontumace / 0 bodů |
[fusion_separator style_type=“single solid“ top_margin=“25″ bottom_margin=“25″ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/]
3.liga squash muži – výsledky po 1. a 2.kole
Pořadí | Družstvo | Utkání | Výhry | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKUPINA A | |||||||||
1. | Pro-6 "Něco" | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 42:15 | 562:418 | 21 |
2. | SquashYard Praha A | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 40:11 | 526:309 | 20 |
3. | SK Squash Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 41:23 | 617:535 | 18 |
4. | Muži SK US Cibulka A 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:6 | 34:26 | 552:520 | 17 |
5. | Ludu squash club Kladno | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 33:26 | 525:484 | 16 |
6. | SQUASHSPORT "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 29:25 | 471:437 | 15 |
7. | Hector Squash B | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:12 | 17:37 | 445:498 | 9 |
8. | Squash club Žatec | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:14 | 8:42 | 250:536 | 6 |
9. | Tornádo Squash "B" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:16 | 9:48 | 382:593 | 4 |
SKUPINA B | |||||||||
1. | Ostrůvek štěstí | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 41:10 | 532:313 | 21 |
2. | SK Poděbrady B | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 37:19 | 568:431 | 19 |
3. | SquashArena "A" * | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 34:24 | 544:459 | 15 |
4. | Squash Sadská * | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 31:26 | 499:461 | 15 |
5. | club Hájek * | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:9 | 26:32 | 465:536 | 13 |
6. | Hector Squash C * | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:9 | 25:30 | 478:467 | 13 |
7. | SquashYard Praha B * | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:10 | 23:35 | 462:575 | 12 |
8. | OXYGEN SK MUŽI Příbram * | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:8 | 25:30 | 447:510 | 12 |
9. | SC Prague United B | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:14 | 6:42 | 262:505 | 5 |
SKUPINA C | |||||||||
1. | RK Squash Gang | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 42:18 | 590:407 | 21 |
2. | SQUASH SPORT ČIMICE B * | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:9 | 30:30 | 574:576 | 12 |
3. | HAŠTAL D FANS * | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:10 | 23:34 | 429:532 | 12 |
4. | SC Prague United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 21:6 | 294:216 | 11 |
5. | S.K. Squash Svítkov | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:11 | 18:38 | 465:574 | 10 |
6. | Olymp Trutnov | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 18:17 | 306:327 | 7 |
7. | SQUASHSPORT "C" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:5 | 11:16 | 218:231 | 6 |
8. | Squash club Háje A | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:5 | 13:17 | 269:282 | 5 |
9. | SCC Hradec Králové "C" - Oliver Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
SKUPINA D | |||||||||
1. | MCO Olomouc | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 37:20 | 555:406 | 19 |
2. | Moravská Slavia Brno E | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 40:20 | 579:480 | 18 |
3. | Squash Slovácká B | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 33:26 | 536:451 | 15 |
4. | Viktoria Brno Bástr Team * | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:8 | 29:25 | 477:429 | 14 |
5. | SQ Haná Vyškov * | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:8 | 28:33 | 545:573 | 14 |
6. | Viktoria Brno Blueboard * | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:11 | 14:37 | 285:491 | 9 |
7. | Moravská Slavia Brno C * | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 19:10 | 273:242 | 9 |
8. | Squash Club Koruna * | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:7 | 4:21 | 178:263 | 3 |
9. | Moravská Slavia Brno D * | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:6 | 6:18 | 150:243 | 3 |
SKUPINA E | |||||||||
1. | SC FAJNE - III. liga muži A | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 48:3 | 560:315 | 24 |
2. | MatchToMe.com "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 38:14 | 531:359 | 20 |
3. | GTC Squash Bílovec | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 39:19 | 576:424 | 19 |
4. | TUPOLEV A+ * | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:9 | 21:33 | 397:527 | 12 |
5. | MatchToMe.com "C" * | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:10 | 27:32 | 531:508 | 12 |
6. | SBA KORAS Team Ostrava | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:11 | 21:37 | 452:578 | 11 |
7. | SC FAJNE -III.liga muži B | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:11 | 21:38 | 490:541 | 10 |
8. | CORKERS C Ostrava * | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:12 | 18:37 | 440:549 | 9 |
9. | SC Squash Třinec B * | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:11 | 17:37 | 358:534 | 9 |
Hodnocení: | výhra 4:0 / 6 bodů | výhra 3:1 / 5 bodů | výhra 2:2 / 4 body | prohra 2:2 / 3 body | prohra 1:3 / 2 body | prohra 0:4 / 1 bod | kontumace / 0 bodů |
[/fusion_tab][fusion_tab title=“3.liga squash muži – kalendář“ icon=““]
3.liga squash muži – kalendář pro sezónu 2015-16
Zahajeni | Ukonceni | Nazev akce | Misto konani | Poznamka |
---|---|---|---|---|
24.10.15 | 25.10.15 | 1-2-3.liga muzi | dle rozpisu | |
12.12.15 | 13.12.15 | 1-2-3.liga muzi | dle rozpisu | |
20.02.16 | 21.02.16 | 1-2-3.liga muzi | dle rozpisu | |
16.04.16 | 17.04.16 | 1-2-3.liga muzi | dle rozpisu | |
21.05.16 | 22.05.16 | 1-2-3.liga muzi (baraz) | ||
[/fusion_tab][fusion_tab title=“3.liga squash muži – systém a předpisy“ icon=““]
3.liga je nejnižší soutěží družstev ve squashi. Za družstvo hrají čtyři hráči seřazení podle výkonnosti na pozici č.1 až č.4 s tím, že proti sobě hrají vždy hráči na stejné pozici. O výsledku rozhoduje počet vítězných utkání, v případě rovnosti pak počet vítězných setů, bodů atd. Každý tým má uvedeny své hráče na soupisce, která se může během sezóny aktualizovat. Soupisky dle data platnosti jsou přiloženy na této stránce.
3.ligu mužů tvoří 5 skupin zpravidla po 9-ti týmech, v rámci možností rozdělené lokálně co nejblíže, které se spolu utkají několikrát během sezóny. O postupujících týmech z 3.ligy do 2.ligy se rozhoduje podle pravidel platných pro danou sezónu a uvedených na této stránce v Hracím řádu. Podrobná pravidla soutěže jsou uvedena v Soutěžním a klasifikačním řádu ČASQ.
[fusion_builder_row_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“no“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
Platnost od | Název | Soubor |
---|---|---|
10.08.2015 | Hrací řád sezóna 2015-16 | |
01.10.2015 | Bodování soutěže družstev | |
02.10.2015 | Rozpis utkání 3.ligy | |
01.10.2015 | Rozpis utkání 3.ligy | |
[/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“no“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
[/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“yes“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]
[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]3.liga squash muži v sezóně 2014 – 2015[/fusion_title][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_tabs design=“classic“ layout=“horizontal“ justified=“yes“ backgroundcolor=““ inactivecolor=““ bordercolor=““ class=““ id=““][fusion_tab title=“3.liga muži – systém a předpisy“ icon=““]3.liga je nejnižší soutěží družstev ve squashi. Za družstvo hrají čtyři hráči seřazení podle výkonnosti na pozici č.1 až č.4 s tím, že proti sobě hrají vždy hráči na stejné pozici. O výsledku rozhoduje počet vítězných utkání, v případě rovnosti pak počet vítězných setů, bodů atd. Každý tým má uvedeny své hráče na soupisce, která se může během sezóny aktualizovat. Soupisky dle data platnosti jsou přiloženy na této stránce.
3.ligu mužů tvoří 9 skupin zpravidla po 5-ti až 6-ti týmech, v rámci možností rozdělené lokálně co nejblíže, které se spolu utkají dvakrát během sezóny. O postupujících týmech z 3.ligy do 2.ligy se rozhoduje podle pravidel platných pro danou sezónu a uvedených na této stránce v Hracím řádu. Podrobná pravidla soutěže jsou uvedena v Soutěžním a klasifikačním řádu ČASQ.
[fusion_builder_row_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“no“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
Platnost od | Název | Soubor |
---|---|---|
15.09.2014 | Hrací řád sezóna 2014-15 | |
15.09.2014 | Bodování soutěže družstev | |
15.09.2014 | Rozpis utkání 3.ligy mužů | |
[/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“no“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
[/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=“1_3″ last=“yes“ spacing=“yes“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding=““ class=““ id=““]
[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner][/fusion_tab][fusion_tab title=“3.liga muži – kalendář“ icon=““]
3.liga muži – kalendář pro sezónu 2014-15
Zahajeni | Ukonceni | Nazev akce | Misto konani | Poznamka |
---|---|---|---|---|
18.10.14 | 19.10.14 | 1+2+3.liga muzi (kolo 1+2) | dle rozpisu | |
13.12.04 | 14.12.14 | 1+2+3.liga muzi (kolo 3+4) | dle rozpisu | |
14.02.15 | 15.02.15 | 1+2+3.liga muzi (kolo 5+6) | dle rozpisu | |
09.05.15 | 10.05.15 | 1+2+3.liga muzi (kolo 7+8) | dle rozpisu | |
23.05.15 | 24.05.15 | 1+2+3.liga muzi (baraz) | ||
[/fusion_tab][fusion_tab title=“3.liga muži – výsledky“ icon=““]
3.liga muži výsledky po 7. a 8.kole
Skupina A | |||||||||
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
1 | HECTOR Squash A | 14:1 | 76 | 47 | 13 | 149 | 66 | 2117 | 1683 |
2 | SK Podìbrady B | 11:4 | 63 | 37 | 23 | 131 | 91 | 2077 | 1834 |
3 | SquashYard Praha B | 11:4 | 61 | 35 | 25 | 127 | 89 | 2007 | 1719 |
4 | Pro-6 "Nìco" | 6:9 | 49 | 28 | 31 | 104 | 112 | 1931 | 1905 |
5 | club Hájek | 3:12 | 39 | 21 | 38 | 84 | 125 | 1612 | 1945 |
6 | SC Prague United B | 0:15 | 26 | 11 | 49 | 48 | 160 | 1478 | 2136 |
Skupina B | |||||||||
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
1 | CHRPA C DRIVERS | 14:1 | 79 | 50 | 10 | 160 | 46 | 2094 | 1300 |
2 | HAMR Harrow - C | 13:2 | 76 | 48 | 12 | 152 | 56 | 2082 | 1306 |
3 | SQUASH SPORT ÈIMICE B | 8:7 | 59 | 36 | 24 | 123 | 92 | 1955 | 1629 |
4 | OXYGEN SK MUI Pøíbram | 6:9 | 52 | 31 | 28 | 106 | 98 | 1768 | 1659 |
5 | Mui SK US Cibulka A 3 | 3:12 | 23 | 9 | 49 | 47 | 147 | 1071 | 1864 |
6 | HECTOR Squash D | 1:14 | 16 | 4 | 55 | 16 | 165 | 636 | 1848 |
Skupina C | |||||||||
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
1 | SQUASH MODRÝ SVÌT W | 15:0 | 78 | 48 | 12 | 153 | 63 | 2137 | 1596 |
2 | Consit Drive | 9:6 | 61 | 37 | 23 | 123 | 84 | 1865 | 1652 |
