[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_text]
PSA turnaj US Squash Open 2016 dospěl do čtvrtfinále. Do mužské osmičky se z nenasazených pozic protlačili Willstrop, Coppinger a Farag. Ženskou osmičku vzorně vytvořily všechny nejvýše nasazené hráčky.
Čtvrtfinálové dvojice slibují zajímavou podívanou, přímé přenosy ze skleněného kurtu začínají kolem 23:30 našeho času na eurosportplayer.cz. Kompletní informace o turnaji jsou na webu usopensquash.com.[/fusion_text][fusion_text]
US SQUASH OPEN 2016 – MUŽI
ČTVRTFINÁLE | |
---|---|
[1] Mohamed Elshorbagy (EGY) v [6] Marwan Elshorbagy (EGY) | |
James Willstrop (ENG) v Stephen Coppinger (RSA) | |
[4] Nick Matthew (ENG) v Ali Farag (EGY) | |
[2] Gregory Gaultier (FRA) v [5] Karim Abdel Gawad (EGY) | |
DRUHÉ KOLO | |
[1] Mohamed Elshorbagy (EGY) bt Chris Simpson (ENG) | 10-12, 11-9, 12-10, 11-5 (64m) |
[6] Marwan Elshorbagy (EGY) bt [Q] Diego Elias (PER) | 3-11, 11-4, 11-4, 11-6 (48m) |
Stephen Coppinger (RSA) bt [Q] Nafiizwan Adnan (MAS) | 11-7, 5-11, 9-11, 11-4, 11-9 (82m) |
James Willstrop (ENG) bt Mohamed Abouelghar (EGY) | 9-11, 11-9, 11-6, 5-11, 11-7 (70m) |
[4] Nick Matthew (ENG) bt Simon Rösner (GER) | 11-4, 6-11, 9-11, 11-6, 11-8 (77m) |
Ali Farag (EGY) bt Fares Dessouky (EGY) | 11-7, 13-11, 8-3 ret. (36m) |
[5] Karim Abdel Gawad (EGY) bt Max Lee (HKG) | 4-11, 11-8, 9-11, 12-10, 11-6 (74m) |
[2] Gregory Gaultier (FRA) bt [Q] Paul Coll (NZL) | 11-7, 11-7, 11-6 (53m) |
PRVNÍ KOLO | |
[1] Mohamed Elshorbagy (EGY) bt Cesar Salazar (MEX) | 6-11, 11-9, 8-11, 11-7, 13-11 (77m) |
Chris Simpson (ENG) bt [Q] Karim Ali Fathi (EGY) | 11-7, 11-9, 12-14, 13-11 (70m) |
[Q] Diego Elias (PER) bt Gregoire Marche (FRA) | 7-11, 11-3, 11-7, 11-6 (60m) |
[6] Marwan Elshorbagy (EGY) bt Cameron Pilley (AUS) | 11-4, 11-8, 4-11, 11-8 (60m) |
[Q] Nafiizwan Adnan (MAS) bt [7] Miguel Angel Rodriguez (COL) | 11-9, 11-8, 11-9 (67m) |
Stephen Coppinger (RSA) bt [Q] Alan Clyne (SCO) | 11-7, 8-11, 11-6, 2-11, 13-11 (80m) |
Mohamed Abouelghar (EGY) bt [Q] Campbell Grayson (NZL) | 11-8, 11-9, 11-7 (41m) |
James Willstrop (ENG) bt [3] Omar Mosaad (EGY) | 11-8, 11-8, 11-8 (56m) |
[4] Nick Matthew (ENG) bt [WC] Christopher Gordon (USA) | 11-4, 11-7, 11-6 (39m) |
Simon Rösner (GER) bt [Q] Abdulla Mohd Al Tamimi (QAT) | 11-8, 7-11, 11-5, 11-5 (51m) |
Fares Dessouky (EGY) bt Leo Au (HKG) | 11-5, 11-7, 8-11, 5-11, 12-10 (71m) |
Ali Farag (EGY) bt [8] Mathieu Castagnet (FRA) | 11-8, 11-6, 11-7 (40m) |
[5] Karim Abdel Gawad (EGY) bt Tom Richards (ENG) | 11-8, 11-9, 11-7 (36m) |
Max Lee (HKG) bt [Q] Henrik Mustonen (FIN) | 11-4, 11-5, 11-1 (20m) |
[Q] Paul Coll (NZL) bt Ryan Cuskelly (AUS) | 9-11, 11-7, 11-6, 11-4 (69m) |
[2] Gregory Gaultier (FRA) bt Daryl Selby (ENG) | 11-8, 11-6, 11-3 (61m) |
[/fusion_text][fusion_text]
US SQUASH OPEN 2016 – ŽENY
ČTVRTFINÁLE | |
---|---|
[1] Nour El Sherbini (EGY) v [8] Alison Waters (ENG) | |
[3] Nicol David (MAS) v [5] Raneem El Welily (EGY) | |
[4] Nouran Gohar (EGY) v [7] Amanda Sobhy (USA) | |
[2] Laura Massaro (ENG) v [6] Camille Serme (FRA) | |
DRUHÉ KOLO | |
[1] Nour El Sherbini (EGY) bt [13] Sarah-Jane Perry (ENG) | 11-5, 11-4, 8-11, 11-6 (38m) |
[8] Alison Waters (ENG) bt [Q] Salma Hany Ibrahim (EGY) | 12-14, 11-1, 7-11, 11-4, 14-12 (63m) |
[5] Raneem El Welily (EGY) bt [10] Joelle King (NZL) | 1-11, 11-9, 11-7, 11-8 (50m) |
[3] Nicol David (MAS) bt [11] Nour El Tayeb (EGY) | 4-11, 9-11, 11-4, 11-6, 11-7 (53m) |
[4] Nouran Gohar (EGY) bt [14] Emily Whitlock (ENG) | 11-7, 11-8, 18-16 (42m) |
[7] Amanda Sobhy (USA) bt Donna Urquhart (AUS) | 11-7, 5-11, 11-5, 11-5 (37m) |
[6] Camille Serme (FRA) bt [12] Annie Au (HKG) | 11-5, 11-6, 11-6 (27m) |
[2] Laura Massaro (ENG) bt [9] Joshna Chinappa (IND) | 11-5, 11-5, 11-6 (27m) |
PRVNÍ KOLO | |
[1] Nour El Sherbini (EGY) bt [Q] Misaki Kobayashi (JPN) | 13-11, 11-9, 11-2 (28m) |
[13] Sarah-Jane Perry (ENG) bt Rachael Grinham (AUS) | 11-7, 11-5, 11-8 (26m) |
[Q] Salma Hany Ibrahim (EGY) bt [16] Jenny Duncalf (ENG) | 11-8, 7-11, 11-8, 13-15, 11-5 (55m) |
[8] Alison Waters (ENG) bt [WC] Sabrina Sobhy (USA) | 11-8, 11-5, 11-3 (19m) |
[5] Raneem El Welily (EGY) bt [Q] Nele Gilis (BEL) | 11-6, 11-4, 11-3 (30m) |
[10] Joelle King (NZL) bt [Q] Nadine Shahin (EGY) | 11-8, 11-7, 12-10 (33m) |
[11] Nour El Tayeb (EGY) bt [Q] Fiona Moverley (ENG) | 11-4, 11-8, 14-12 (28m) |
[3] Nicol David (MAS) bt Line Hansen (DEN) | 11-3, 11-6, 11-6 (30m) |
[4] Nouran Gohar (EGY) bt [Q] Coline Aumard (FRA) | 11-6, 11-5, 11-5 (37m) |
[14] Emily Whitlock (ENG) bt [Q] Tesni Evans (WAL) | 11-13, 6-11, 12-10, 11-8, 11-7 (85m) |
Donna Urquhart (AUS) bt [15] Victoria Lust (ENG) | 11-9, 7-11, 11-5, 6-11, 11-6 (56m) |
[7] Amanda Sobhy (USA) bt Dipika Pallikal Karthik (IND) | 7-11, 11-3, 11-1, 11-4 (30m) |
[6] Camille Serme (FRA) bt Delia Arnold (MAS) | 11-4, 11-6, 11-3 (25m) |
[12] Annie Au (HKG) bt Joey Chan (HKG) | 11-6, 11-4, 11-6 (29m) |
[9] Joshna Chinappa (IND) bt Heba El Torky (EGY) | 7-11, 4-11, 11-7, 12-10, 11-7 (55m) |
[2] Laura Massaro (ENG) bt [Q] Kanzy Emad El Defrawy (EGY) | 11-6, 11-9, 11-7 (35m) |