V sobotu 18.dubna se odehraje poslední část mužské i ženské extraligy, která rozhodne o konečném pořadí po sezóně. Ženy hrají v Praze na Strahově, muži v Ostravě u Havránka. Kdo chce vidět pěkný squash v podání české špičky se může jít podívat, vstupné se neplatí. Aktuální pořadí je toto:
Extraliga muži – výsledky po 5. a 6.kole
[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“]
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Brno Sportprofit | 8:0 | 38 | 22 | 10 | 78 | 33 | 1084 | 772 |
2 | Corkers A - Ostrava | 5:3 | 33 | 20 | 12 | 68 | 46 | 1056 | 893 |
3 | SC Strahov A - muži | 6:2 | 30 | 16 | 16 | 53 | 54 | 929 | 892 |
4 | IXI club Buldoci | 3:5 | 29 | 18 | 14 | 61 | 51 | 941 | 903 |
5 | SCC Hradec Králové "A" - Oliver team | 1:7 | 22 | 13 | 19 | 46 | 69 | 893 | 1080 |
6 | Viktoria Brno Across | 1:7 | 16 | 7 | 25 | 26 | 79 | 667 | 1030 |
Extraliga ženy – výsledky po 5. a 6.kole
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Brno Kabel-A.T. | 8:0 | 29 | 21 | 3 | 63 | 16 | 790 | 500 |
2 | Fotorobot | 6:2 | 25 | 17 | 7 | 54 | 25 | 772 | 563 |
3 | SC Strahov A - ženy | 5:3 | 23 | 15 | 9 | 51 | 28 | 755 | 556 |
4 | SC Otec - TOPO ženy A | 4:4 | 18 | 10 | 14 | 33 | 47 | 611 | 673 |
5 | All4sport | 1:7 | 14 | 6 | 18 | 21 | 60 | 550 | 807 |
6 | Moravská Slavia Dream Team | 0:8 | 11 | 3 | 21 | 17 | 63 | 438 | 817 |
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]