V sobotu se dohrálo v Ostravě poslední kolo nejvyšší české squashové soutěže, které se bohužel nedá nazvat jinak, než extraligová fraška. Nepochopitelné rozšíření extraligy o další dva víkendy je dalším z řady přehmatů vedoucího soutěží a přesně se potvrdil předpoklad, že v takovém rozsahu to nebude mít kdo hrát.
Z šesti ženských družstev se jedno nedostavilo vůbec a z dalšího dorazila jenom jedna hráčka, takže třetina zápasů se vůbec nehrála. Děvčata z SC Otec se tak jenom projela z Prahy do Ostravy a zpátky, protože jim žádný soupeř nedorazil. Mužské týmy sice přijely všechny, ale některé jen ve třech hráčích, nebo s posilami, které skutečně v extralize nemají co dělat, a podle toho taky některé zápasy vypadaly.
Část lidí, kteří se přišli podívat na špičkový squash, odcházela předčasně s velmi smíšenými pocity. Byla to squashová ostuda a je na čase, aby už konečně za takové věci někdo nesl osobní zodpovědnost.
Pokud jde o výsledky základní soutěže, ženská i mužská soutěž tak zná účastníky play off. Jsou jimi vždy první čtyři družstva v dole uvedených tabulkách. Poslední družstva se utkají v baráži o udržení s vítězi skupin v první lize.
Extraliga muži – pořadí po základní části
[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“]
Pořadí | Tým | Utkání | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Brno Sportprofit | 15 | 13 | 2 | 0 | 47:12 | 148:59 | 2082:1488 | 75 |
2. | Buldoci Praha | 15 | 9 | 6 | 0 | 34:25 | 114:89 | 1711:1663 | 58 |
3. | SC Strahov A - muži | 15 | 8 | 7 | 0 | 35:25 | 119:93 | 1840:1704 | 58 |
4. | CORKERS A - Ostrava | 15 | 9 | 6 | 0 | 31:28 | 115:96 | 1894:1680 | 55 |
5. | SCC Hradec Králové "A" - Oliver Team | 15 | 4 | 11 | 0 | 15:44 | 61:144 | 1430:1980 | 34 |
6. | Viktoria Brno Yonta | 15 | 2 | 13 | 0 | 16:44 | 66:142 | 1544:1986 | 33 |
Extraliga ženy – pořadí po základní části
Pořadí | Tým | Utkání | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAŠTAL W FOTOROBOT | 15 | 14 | 1 | 0 | 37:8 | 119:35 | 1570:1009 | 66 |
2. | SC Otec - TOPO ženy A | 15 | 12 | 3 | 0 | 34:11 | 105:50 | 1511:1045 | 63 |
3. | Viktoria Brno Kabel-A.T. | 15 | 8 | 7 | 0 | 25:20 | 89:63 | 1404:1136 | 49 |
4. | Moravská Slavia Dream Team | 15 | 4 | 9 | 2 | 17:28 | 58:89 | 1074:1316 | 34 |
5. | All4sport | 15 | 4 | 11 | 0 | 13:32 | 50:102 | 979:1440 | 33 |
6. | SC Strahov A - ženy | 15 | 3 | 10 | 2 | 9:36 | 35:117 | 915:1507 | 25 |
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]