[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_text]
V Bratislavě na Imet Open 2015 se v pátek odehrály dvě kola hlavní soutěže. Prvním kolem prošli kromě Jana Ryby všichni naši zástupci. Přes druhé se dostali Dan Mekbib, Ondra Uherka a Martin Švec. Turnaj bohužel opouští nasazená dvojka Honza Koukal, který prohrál s Augustem Dussourdem.
Kompletní výsledky obou kol jsou uvedeny dole, stejně jako čtvrtfinálové dvojice. Výsledky je možné sledovat taky na webu turnaje.[/fusion_text][fusion_text]
ČTVRTFINÁLE
[1] Chris Fuller (ENG) v [5] Martin Svec (CZE) | |
[3] Daniel Poleshchuk (ISR) v Daniel Mekbib (CZE) | |
[6] Bernat Jaume (ESP) v Emyr Evans (WAL) | |
Auguste Dussourd (FRA) v Ondrej Uherka (CZE) | |
2.KOLO | |
[1] Chris Fuller (ENG) bt Benjamin Aubert (FRA) | 11-7, 11-3, 11-3 (37m) |
[5] Martin Svec (CZE) bt Patrick Rooney (ENG) | 11-7, 3-11, 11-4, 4-11, 12-10 (63m) |
Daniel Mekbib (CZE) bt [8] Remo Handl (SUI) | 11-5, 11-3, 13-11 (41m) |
[3] Daniel Poleshchuk (ISR) bt [Q] Balázs Farkas (HUN) | 11-7, 11-7, 11-5 (34m) |
Emyr Evans (WAL) bt Robert Dadds (ENG) | 11-6, 6-11, 11-8, 6-11, 12-10 (66m) |
[6] Bernat Jaume (ESP) bt Joeri Hapers (BEL) | 11-4, 11-7, 12-10 (59m) |
Ondrej Uherka (CZE) bt [7] Yuri Farneti (ITA) | 14-12, 11-9, 6-11, 11-4 (43m) |
Auguste Dussourd (FRA) bt [2] Jan Koukal (CZE) | 11-8, 11-9, 11-9 (48m) |
1.KOLO | |
[1] Chris Fuller (ENG) bt Richard Williams (ENG) | 11-8, 11-9, 11-3 (40m) |
Benjamin Aubert (FRA) bt Jan Ryba (CZE) | 11-4, 11-4, 11-8 (23m) |
Patrick Rooney (ENG) bt [Q] Matthew Cook (ENG) | 11-5, 11-2, 11-4 (26m) |
[5] Martin Svec (CZE) bt Miroslav Celler (SVK) | 11-3, 11-4, 11-9 (23m) |
[8] Remo Handl (SUI) bt [Q] Peter Gal (SVK) | 11-3, 11-4, 11-2 (18m) |
Daniel Mekbib (CZE) bt [Q] Simon Matas (SVK) | 11-6, 11-7, 11-6 (19m) |
[Q] Balázs Farkas (HUN) bt David Haley (WAL) | 7-11, 11-7, 11-6, 9-11, 12-10 (80m) |
[3] Daniel Poleshchuk (ISR) bt Sam Ellis (ENG) | 11-6, 11-3, 11-6 (21m) |
Emyr Evans (WAL) bt [4] Manuel Wanner (SUI) | 12-10, 11-7, 11-3 (30m) |
Robert Dadds (ENG) bt [Q] Matej Hrncirík (SVK) | 11-6, 11-4, 11-5 (22m) |
Joeri Hapers (BEL) bt Connor Sheen (ENG) | 11-3, 11-8, 7-11, 4-11, 11-8 (59m) |
[6] Bernat Jaume (ESP) bt [Q] Marek Manik (SVK) | 11-5, 11-7, 11-6 (20m) |
[7] Yuri Farneti (ITA) bt Xavi Blasco (ESP) | 11-8, 11-5, 11-7 (40m) |
Ondrej Uherka (CZE) bt [WC] Tomas Toth (SVK) | 11-8, 11-5, 11-7 (36m) |
Auguste Dussourd (FRA) bt [Q] David Kubicek (SVK) | 11-7, 11-8, 11-13, 11-4 (27m) |
[2] Jan Koukal (CZE) bt [Q] Enzo Corigliano (FRA) | 11-7, 13-15, 13-11, 1-11, 11-5 (62m) |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“15″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]