Dnes bylo publikováno nasazení hráčů a hráček pro letošní squashové Mistrovství Evropy jednotlivců, které se koná začátkem zaří v Praze.
MUŽI
No. | Jméno | Země | Nasazení |
1 | Gregory Gaultier | FRA | 1 |
2 | Mathieu Castagnet | FRA | 2 |
3 | Borja Golan | ESP | 3-4 |
4 | Lucas Serme | FRA | 3-4 |
5 | Raphael Kandra | GER | 5-8 |
6 | Iker Pajares | ESP | 5-8 |
7 | Jan Koukal | CZE | 5-8 |
8 | Aqeel Rehman | AUT | 5-8 |
9 | Daniel Mekbib | CZE | 9-16 |
10 | Martin Svec | CZE | 9-16 |
11 | Yuri Farneti | ITA | 9-16 |
12 | Jakob Dirnberger | AUT | 9-16 |
13 | Petr Martin | CZE | 9-16 |
14 | Ondrej Uherka | CZE | 9-16 |
15 | Joeri Hapers | BEL | 9-16 |
16 | Charalampos Leontarakis | GRE | 9-16 |
17 | Oliviero Ventrice | ITA | |
18 | Tiago Goriely | BEL | |
19 | Martin Kegel | CRO | |
20 | Jakub Solnicky | CZE | |
21 | Vuk Brcanski | SRB | |
22 | Nikola Filipovic | SRB | |
23 | Piotr Hemmerling | POL | |
24 | Matej Hrnčiřík | SVK | |
25 | Mateusz Kotra | POL | |
26 | Ivan Krznaric | CRO | |
27 | Rozle Langus | SLO | |
28 | Rok Repovž | SLO | |
29 | Vedran Švonja | CRO | |
30 | Tomas Toth | SVK | |
31 | Roko Voncina | CRO | |
32 | Miroslav Celler | SVK |
ŽENY
No. | Name | Country | Seeding |
1 | Camille Serme | FRA | 1 |
2 | Coline Aumard | FRA | 2 |
3 | Nele Gilis | BEL | 3-4 |
4 | Sina Wall | GER | 3-4 |
5 | Tinne Gilis | BEL | 5-8 |
6 | Xisela Aranda | ESP | 5-8 |
7 | Birgit Coufal | AUT | 5-8 |
8 | Anna Klimundova | CZE | 5-8 |
9 | Julie Rossignol | FRA | 9-16 |
10 | Riina Koskinen | FIN | 9-16 |
11 | Ineta Mackevica | LAT | 9-16 |
12 | Zuzana Kubanova | CZE | 9-16 |
13 | Eva Fertekova | CZE | 9-16 |
14 | Nadiya Usenko | UKR | 9-16 |
15 | Jacqueline Peychär | AUT | 9-16 |
16 | Tereza Svobodova | CZE | 9-16 |
17 | Veronika Gaultier | CZE | |
18 | Andrea Malinova | SVK | |
19 | Sanne Veldkamp | NED | |
20 | Magdalena Kamińska | POL | |
21 | Jelena Dutina | SRB | |
22 | Natalia Ryfa | POL | |
23 | Lucia Eckerová | SVK | |
24 | Veronika Kucerova | SVK | |
25 | Bojana Milutinovic | SRB | |
26 | Marika Doubravova | CZE |