[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_text]V úterý se v anglickém Hullu dohrála kompletní první kola soutěže žen i mužů. Část utkání se hrála na skleněném kurtu a část na kurtech v univerzitě. Většina utkání v mužském pavouku dopadla podle očekávání kromě výhry kvalifikanta Toma Richardse nad Darylem Selby.
V ženském pavouku připravily taky některé hráčky z kvalifikace horké chvilky favoritkám z hlavní soutěže, dohrály Nour El Tayeb, Jenny Duncalf, Alison Waters a Rachael Grinham.
Kompletní výsledky prvních kol jsou dole, pavouky mužské i ženské soutěže jsou zde. Středeční utkání budou opět v přímém přenosu na PSA Squash TV v těchto časech:[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“10″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][fusion_text]13:00 [6] Camille Serme (FRA) v [9] Dipika Pallikal (IND)
14:00 [Q] Siyoli Waters (RSA) v [4] Nour El Sherbini (EGY)
15:00 Mathieu Castagnet (FRA) v Marwan Elshorbagy (EGY)
16:00 Fares Dessouki (EGY) v [7] Simon Rösner (GER)
19:00 [Q] Delia Arnold (MAS) v [11] Annie Au (HKG)
20:00 [Q] Yathreb Adel (EGY) v [2] Raneem El Welily (EGY)
21:00 Gregoire Marche (FRA) v [3] Nick Matthew (ENG)
22:00 [1] Mohamed Elshorbagy (EGY) v Borja Golan (ESP)[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“20″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][fusion_text]
První kolo soutěže mužů – kompletní výsledky
[/fusion_text][fusion_text]
[1] Mohamed Elshorbagy (EGY) bt James Willstrop (ENG) | 11-7, 5-11, 11-4, 11-7 (49m) |
Borja Golan (ESP) bt Saurav Ghosal (IND) | 11-9, 11-9, 11-6 (53m) |
Fares Dessouki (EGY) bt [Q] Omar Abdel Meguid (EGY) | 11-2, 10-12, 7-11, 11-7, 11-5 (72m) |
[7] Simon Rösner (GER) bt [Q] Ben Coleman (ENG) | 11-5, 11-5, 11-7 (40m) |
Mathieu Castagnet (FRA) bt [6] Peter Barker (ENG) | 12-10, 11-2 ret. (27m) |
Marwan Elshorbagy (EGY) bt Alister Walker (BOT) | 10-12, 11-6, 11-5, 11-5 (43m) |
Gregoire Marche (FRA) bt [Q] Mohamed Abouelghar (EGY) | 11-3, 13-11, 11-5 (44m) |
[3] Nick Matthew (ENG) bt [Q] Laurens Jan Anjema (NED) | 6-11, 11-4, 11-9, 11-9 (61m) |
[4] Miguel Angel Rodriguez (COL) bt Chris Simpson (ENG) | 12-10, 11-7, 11-7 (57m) |
Karim Abdel Gawad (EGY) bt Cameron Pilley (AUS) | 11-9, 9-11, 9-11, 11-8, 11-8 (80m) |
[Q] Zahed Mohamed (EGY) bt Stephen Coppinger (RSA) | 8-11, 11-8, 11-5, 3-11, 11-5 (64m) |
[5] Tarek Momen (EGY) bt [WC] Adrian Waller (ENG) | 10-12, 11-9, 11-5, 11-5 (45m) |
[8] Omar Mosaad (EGY) bt Max Lee (HKG) | 9-11, 11-8, 11-7, 11-7 (55m) |
Mazen Hesham (EGY) bt [Q] Leo Au (HKG) | 11-3, 11-6, 6-11, 10-12, 11-6 (72m) |
[Q] Tom Richards (ENG) bt Daryl Selby (ENG) | 12-10, 9-11, 11-1, 11-5 (61m) |
[2] Gregory Gaultier (FRA) bt [Q] Nafiizwan Adnan (MAS) | 11-6, 11-6, 15-13 (39m) |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“20″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][fusion_text]
První kolo soutěže žen – kompletní výsledky
[/fusion_text][fusion_text]
[1] Nicol David (MAS) bt [Q] Tesni Evans (WAL) | 11-2, 11-4, 7-11, 11-9 (56m) |
[14] Emma Beddoes (ENG) bt Natalie Grinham (NED) | w/o |
[13] Sarah-Jane Perry (ENG) bt Salma Hany Ibrahim (EGY) | 5-11, 11-8, 11-7, 11-8 (48m) |
[Q] Donna Urquhart (AUS) bt [7] Nour El Tayeb (EGY) | 5-11, 11-7, 12-10, 7-11, 11-5 (54m) |
[3] Laura Massaro (ENG) bt Joshana Chinappa (IND) | 13-11, 11-13, 11-8, 11-7 (50m) |
[16] Nouran Gohar (EGY) bt [Q] Samantha Cornett (CAN) | 11-7, 11-6, 11-9 (43m) |
[10] Joelle King (NZL) bt [Q] Sabrina Sobhy (USA) | 11-8, 11-9, 11-4 (30m) |
[WC] Victoria Lust (ENG) bt [8] Omneya Abdel Kawy (EGY) | 11-4, 11-8, 13-11 (35m) |
[6] Camille Serme (FRA) bt Joey Chan (HKG) | 11-4, 11-5, 4-11, 11-5 (46m) |
[9] Dipika Pallikal (IND) bt Emily Whitlock (ENG) | 9-11, 11-8, 11-7, 9-11, 11-4 (57m) |
[Q] Siyoli Waters (RSA) bt [15] Jenny Duncalf (ENG) | 11-6, 7-11, 11-8, 0-11, 16-14 (56m) |
[4] Nour El Sherbini (EGY) bt Heba El Torky (EGY) | 11-2, 7-11, 11-2, 9-11, 11-4 (50m) |
[Q] Delia Arnold (MAS) bt [5] Alison Waters (ENG) | 11-8, 11-5, 11-4 (35m) |
[11] Annie Au (HKG) bt Nicolette Fernandes (GUY) | 8-11, 11-6, 11-3, 12-10 (50m) |
[Q] Yathreb Adel (EGY) bt [12] Rachael Grinham (AUS) | 11-9, 11-5, 12-14, 11-8 (39m) |
[2] Raneem El Welily (EGY) bt [Q] Line Hansen (DEN) | 11-6, 11-5, 7-11, 13-11 (37m) |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“20″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]