[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_text]Dnes startuje v anglickém Hullu hlavní soutěž British Open 2015. Dohrály se ženské i mužské kvalifikace, které určily definitivní podobu obou pavouků. Hlavní soutěž přenáší PSA Squash TV, takže nás čeká týden skvělého squashe. Plánovaná zahájení utkání (našeho času) pro pondělí 11.května jsou tato:
13:00 Gregoire Marche (FRA) v Mohamed Abouelghar (EGY)
14:00 Fares Dessouki (EGY) v Omar Abdel Meguid (EGY)
15:00 Saurav Ghosal (IND) v Borja Golan (ESP)
16:00 Ben Coleman (ENG) v [8] Simon Rösner (GER)
17:00 [7] Peter Barker (ENG) v Mathieu Castagnet (FRA)
18:00 Laurens Jan Anjema (NED) v [3] Nick Matthew (ENG)
19:00 [1] Mohamed Elshorbagy (EGY) v James Willstrop (ENG)
20:00 Marwan Elshorbagy (EGY) v Alister Walker (BOT)[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“20″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][fusion_text]Kompletní výsledky kvalifikace mužů jsou dole, ženy se ještě dohrávají v pondělí.[/fusion_text][fusion_text]
Qualifying finals: | |
Laurens Jan Anjema (NED) bt Greg Lobban (SCO) | 11-8, 7-11, 11-3, 6-11, 11-4 (61m) |
Zahed Mohamed (EGY) bt Richie Fallows (ENG) | 11-9, 11-7, 4-11, 11-8 (53m) |
Mohamed Abouelghar (EGY) bt Nasir Iqbal (PAK) | 12-10, 2-11, 11-9, 11-5 (39m) |
Nafiizwan Adnan (MAS) bt Rex Hedrick (AUS) | 11-6, 11-9, 1-11, 11-8 (74m) |
Ben Coleman (ENG) bt James Earles (ENG) | 11-8, 11-4, 11-9 (43m) |
Omar Abdel Meguid (EGY) bt Shaun le Roux (RSA) | 11-8, 12-10, 11-6 (43m) |
Leo Au (HKG) bt Henrik Mustonen (FIN) | 8-11, 11-6, 11-9, 11-8 (54m) |
Tom Richards (ENG) bt Lucas Serme (FRA) | 14-12, 11-3, 11-0 (40m) |
1st qualifying round: | |
Laurens Jan Anjema (NED) | bye |
Greg Lobban (SCO) bt Mahesh Mangaonkar (IND) | 11-5, 11-5, 9-3 ret. (30m) |
Zahed Mohamed (EGY) bt Charles Sharpes (ENG) | 13-11, 11-4, 9-11, 11-9 (63m) |
Richie Fallows (ENG) bt Olli Tuominen (FIN) | 11-6, 11-5, 11-4 (35m) |
Mohamed Abouelghar (EGY) bt Eddie Charlton (ENG) | 11-9, 11-8, 3-11, 11-7 (48m) |
Nasir Iqbal (PAK) bt Ashley Davies (ENG) | 11-5, 9-11, 11-6, 11-8 (45m) |
Rex Hedrick (AUS) bt Joel Hinds (ENG) | 4-11, 11-9, 8-11, 11-4, 11-8 (84m) |
Nafiizwan Adnan (MAS) bt Jaymie Haycocks (ENG) | 7-11, 11-8, 13-11, 11-13, 11-5 (69m) |
James Earles (ENG) bt Alan Clyne (SCO) | 4-11, 11-7, 11-8, 7-11, 11-9 (69m) |
Ben Coleman (ENG) bt Joe Lee (ENG) | 11-6, 11-7, 11-5 (39m) |
Shaun le Roux (RSA) bt Steven Finitsis (AUS) | 7-11, 13-11, 4-11, 11-5, 11-8 (95m) |
Omar Abdel Meguid (EGY) bt Declan James (ENG) | 11-9, 11-4, 11-2 (34m) |
Leo Au (HKG) bt Lewis Walters (ENG) | 11-6, 11-5, 11-7 (30m) |
Henrik Mustonen (FIN) bt Pablo Rawden (ENG) | 11-6, 11-3, 11-7 (24m) |
Lucas Serme (FRA) bt Andrew Wagih Shoukry (EGY) | 11-5, 11-4, 11-8 (35m) |
Tom Richards (ENG) bt Farhan Zaman (PAK) | 11-1, 12-10, 11-7 (41m) |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“10″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]