[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_text]
Podívali jsme se na squashové statistiky a první kdo padl do oka je Honza Koukal. Následuje průřez jeho mezinárodních výsledků za uplynulých 12 měsíců. Nejprve sumarizace a pak jednotlivá utkání.
Počet odehraných utkání 38
Vítězství 26
Porážek 12
Procento vítězství 68%
Počet odehraných setů 146
Vítězství 89
Porážek 57
Procento vítězství 61%
Počet odehraných bodů 2.622
Vítězství 1.395
Porážek 1.227
Procento vítězství 53%[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“3_4″ last=“yes“ spacing=“yes“ center_content=“no“ hide_on_mobile=“no“ background_color=“#f2f2f2″ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=“solid“ padding=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ class=““ id=““][fusion_text]
PSA Norwegian Open | ||||
29 Sep 2015 | Joe Green | 0 | - | 3 |
PSA Prague Open | ||||
26 Sep 2015 | Douglas Kempsell | 0 | - | 3 |
PSA Prague Open | ||||
25 Sep 2015 | Nick Mulvey | 3 | - | 0 |
PSA Prague Open | ||||
24 Sep 2015 | Daniel Mekbib | 3 | - | 2 |
PSA Helsinki Summer Challenge | ||||
27 Aug 2015 | Miko äijänen | 1 | - | 3 |
PSA Black Sea Open | ||||
22 Aug 2015 | Ahmed Hussein | 2 | - | 3 |
PSA Black Sea Open | ||||
21 Aug 2015 | Ahmed Effat Ashoush | 3 | - | 2 |
PSA Black Sea Open | ||||
20 Aug 2015 | Julian Tomlinson | 3 | - | 0 |
PSA Armenian Challenger | ||||
8 Aug 2015 | Mazen Gamal | 2 | - | 3 |
PSA Armenian Challenger | ||||
7 Aug 2015 | Mohammad Reza Sadeghpour | 3 | - | 0 |
PSA Armenian Challenger | ||||
6 Aug 2015 | Mohammad Jafari | 3 | - | 0 |
PSA Madeira International Open | ||||
25 Jul 2015 | George Parker | 3 | - | 1 |
PSA Madeira International Open | ||||
24 Jul 2015 | Lyell Fuller | 3 | - | 2 |
PSA Madeira International Open | ||||
23 Jul 2015 | Rui Soares | 3 | - | 1 |
PSA Madeira International Open | ||||
22 Jul 2015 | Joeri Hapers | 3 | - | 0 |
PSA Chateau Arnoux Open | ||||
12 Jul 2015 | Chris Fuller | 3 | - | 2 |
PSA Chateau Arnoux Open | ||||
11 Jul 2015 | Robert Downer | 3 | - | 1 |
PSA Chateau Arnoux Open | ||||
10 Jul 2015 | Chris Hall | 3 | - | 0 |
PSA Chateau Arnoux Open | ||||
9 Jul 2015 | Aitor Zunzunegui | 3 | - | 2 |
PSA Gibraltar Open | ||||
26 Jun 2015 | Kristian Frost Olesen | 1 | - | 3 |
PSA Gibraltar Open | ||||
25 Jun 2015 | Iker Pajares Bernabeu | 3 | - | 0 |
PSA Gibraltar Open | ||||
24 Jun 2015 | Mike Lewis | 3 | - | 0 |
PSA Pilatus Cup | ||||
5 Jun 2015 | Aqeel Rehman | 0 | - | 3 |
PSA Pilatus Cup | ||||
4 Jun 2015 | Benjamin Fischer | 3 | - | 2 |
PSA Sekisui Open | ||||
28 May 2015 | Chris Fuller | 2 | - | 3 |
Senior European Division Team Championship | ||||
24 Apr 2015 | Stefan Casteleyn | 0 | - | 3 |
Senior European Division Team Championship | ||||
19 Apr 2015 | Arthur Gaskin | 2 | - | 3 |
PSA Squash Promotion Group Heroes Open | ||||
15 Feb 2015 | Kristian Frost Olesen | 0 | - | 3 |
PSA Squash Promotion Group Heroes Open | ||||
14 Feb 2015 | Richie Fallows | 3 | - | 2 |
PSA Squash Promotion Group Heroes Open | ||||
13 Feb 2015 | Tim Weber | 3 | - | 1 |
PSA Squash Promotion Group Heroes Open | ||||
12 Feb 2015 | Lukasz Stachowski | 3 | - | 0 |
PSA Business Open | ||||
19 Dec 2014 | David Wardle | 1 | - | 3 |
PSA Business Open | ||||
18 Dec 2014 | Julian Tomlinson | 3 | - | 1 |
14 Dec 2014 | Reiko Peter | 3 | - | 2 |
PSA Imet Open | ||||
13 Dec 2014 | James Earles | 3 | - | 0 |
PSA Imet Open | ||||
12 Dec 2014 | Angus Gillams | 3 | - | 0 |
PSA Imet Open | ||||
11 Dec 2014 | Jamie Henderson | 3 | - | 0 |
PSA Imet Open | ||||
10 Dec 2014 | Jan Ryba | 3 | - | 0 |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]