[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_text]
V Egyptě bylo v úterý rozehráno letošní mistrovství světa mužů ve squashi – Wadi Degla PSA World Championship 2016.
Úterý a středa patří kvalifikaci a od čtvrtku 27.října bude zahájena hlavní soutěž šampionátu. Čtyřku nejvýše nasazených tvoří Mohamed Elshorbagy, Gregory Gaultier, Omar Mosaad a Nick Matthew. V pavouku je celá řada dalších zvučných jmen včetně Ramy Ashoura, takže se určitě bude na co dívat. Vybrané utkání hlavní soutěže přenáší živě PSA SquashTV. Výsledky prvního kola kvalifikace následují.[/fusion_text][fusion_text]
KVALIFIKACE – 1.KOLO
[/fusion_text][fusion_text]
Eain Yow Ng (MAS) bt Charles Sharpes (ENG) | 5-11, 11-4, 5-11, 12-10, 11-5 (53m) |
Christopher Binnie (JAM) bt Ahmad Al-Saraj (JOR) | 16-14, 14-12, 11-4 (53m) |
Aqeel Rehman (AUT) bt Mohamed Elgawarhy (EGY) | 12-10, 11-5, 11-3 (24m) |
Mazen Gamal (EGY) bt Ammar Altamimi (KUW) | 11-9, 11-8, 11-5 (33m) |
Nathan Lake (ENG) bt Youssef Shawky (EGY) | 11-6, 11-9, 11-1 (35m) |
Jan van den Herrewegen (BEL) bt Ali Miski (LIB) | 11-3, 11-4, 11-4 (17m) |
Carlos Cornes Ribadas (ESP) bt Seifeldin Elshenawy (EGY) | 11-2, 11-4, 11-6 (20m) |
Mahesh Mangaonkar (IND) bt Omar El Torkey (EGY) | 11-3, 7-11, 11-4, 11-7 (45m) |
Jens Schoor (GER) bt Jaakko Vahamaa (FIN) | 11-4, 11-6, 11-6 (28m) |
James Huang (TPE) bt Robert Downer (ENG) | 11-4, 11-6, 11-6 (34m) |
Evan Williams (NZL) bt Khawaja Adil Maqbool (PAK) | 11-8, 12-10, 12-10 (25m) |
Peter Creed (WAL) bt Baptiste Masotti (FRA) | 6-11, 11-7, 11-7, 11-7 (53m) |
Angus Gillams (ENG) bt Ben Coates (ENG) | 11-9, 11-6, 11-2 (26m) |
Lance Beddoes (NZL) bt Bernat Jaume (ESP) | 11-9, 11-8, 8-11, 8-11, 14-12 (63m) |
Piedro Schweertman (NED) bt Matias Tuomi (FIN) | 11-6, 11-8, 11-6 (28m) |
Rex Hedrick (AUS) bt Christophe Andre (FRA) | 11-7, 11-6, 11-9 (40m) |
Alister Walker (BOT) bt Omar El Tahry (EGY) | 11-5, 11-3, 11-4 (21m) |
Mohamed El Shamy (EGY) bt Shahjahan Khan (PAK) | 11-4, 11-5 ret. (16m) |
Wong Chi Him (HKG) bt Addeen Idrakie (MAS) | 7-11, 11-8, 11-4, 11-4 (45m) |
Shawn Delierre (CAN) bt Ahmed Hussein (EGY) | 10-12, 11-5, 8-11, 11-5, 11-6 (62m) |
Karim El Hammamy (EGY) bt Youssef Hisham (EGY) | 11-9, 11-9, 11-8 (29m) |
Harinder Pal Singh Sandhu (IND) bt Sean Conroy (IRL) | 11-6, 11-8, 13-11 (36m) |
Jaymie Haycocks (ENG) bt Mohamed El Sayed (EGY) | 11-4, 11-3, 11-4 (18m) |
Christopher Gordon (USA) bt Karim Magdy (EGY) | 11-8, 11-2, 11-6 (38m) |
Tom Ford (ENG) bt Basem Makram (EGY) | 11-8, 11-9, 11-4 (30m) |
Joel Makin (WAL) bt Mostafa Montaser (EGY) | 11-5, 11-2, 11-2 (22m) |
Geoffrey Demont (FRA) bt Brian Byrne (IRL) | 11-5, 9-11, 11-9, 11-6 (51m) |
Joshua Masters (ENG) bt Marwan Tarek Abdelhamid (EGY) | 11-9, 13-11, 14-16, 10-12, 12-10 (77m) |
Vikram Malhotra (IND) bt Ahmad Al-Mudhaf (KUW) | 11-4, 11-4, 11-3 (16m) |
Shehab Essam (EGY) bt Adam Murrills (ENG) | 10-12, 11-7, 11-7, 11-3 (47m) |
Youssef Soliman (EGY) bt Mohd Syafiq Kamal (MAS) | 11-3, 11-6, 13-11 (36m) |
Iker Pajares Bernabeu (ESP) bt Ivan Yuen (MAS) | 11-8, 11-8, 11-8 (49m) |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]