[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_text]
Na Qatar Classic 2015 byly zahájeny kvalifikační utkání o účast v hlavní soutěži. Výsledky prvních kol soutěže žen i mužů jsou uvedeny dole, dnes se odehraje finále kvalifikace. Hlavní soutěž pak začíná 31.října a přenosy z turnaje opět chystá PSA SquashTV.
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“20″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][fusion_text]
PRVNÍ KOLO KVALIFIKACE – MUŽI | |
Alan Clyne (SCO) bt Shehab Essam (EGY) | 11-8, 11-6, 11-2 (30m) |
Joe Lee (ENG) bt Lance Beddoes (NZL) | 7-11, 11-4, 11-9, 11-5 (46m) |
Abdullah Al Muzayen (KUW) bt Shaun le Roux (RSA) | 8-11, 5-11, 11-9, 11-7, 11-5 (69m) |
Leo Au (HKG) bt Jaymie Haycocks (ENG) | 10-12, 11-4, 11-7, 11-4 (46m) |
Zahed Mohamed (EGY) bt Henrik Mustonen (FIN) | 9-11, 11-5, 11-13, 11-4, 11-9 (49m) |
Greg Lobban (SCO) bt Tayyab Aslam (PAK) | 11-6, 11-4, 11-2 (27m) |
Ali Farag (EGY) bt Basem Makram (EGY) | 11-2, 11-7, 11-5 (20m) |
Omar Abdel Meguid (EGY) bt Mohamed Reda (EGY) | 11-5, 9-11, 7-11, 11-9, 11-9 (78m) |
Gregoire Marche (FRA) bt Syed Azlan Amjad (QAT) | 11-2, 11-1, 11-2 (19m) |
Nasir Iqbal (PAK) bt Ammar Altamimi (KUW) | 11-6, 6-11, 12-10, 11-4 (42m) |
Olli Tuominen (FIN) bt Ahmed Mohammed Al Tamimi (QAT) | w/o |
Nafiizwan Adnan (MAS) bt Jonas Daehler (SUI) | 11-9, 11-5, 11-7 (27m) |
Mohamed Abouelghar (EGY) bt Carlos Cornes Ribadas (ESP) | 11-2, 10-12, 11-7, 11-4 (38m) |
Raphael Kandra (GER) bt Abdulrahman Al-Malki (QAT) | 11-5, 11-4, 11-7 (25m) |
Charles Sharpes (ENG) bt Mahesh Mangaonkar (IND) | 12-14, 11-9, 11-6, 11-7 (68m) |
Ryan Cuskelly (AUS) bt Ben Coleman (ENG) | 11-8, 11-8, 11-7 (45m) |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“20″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][fusion_text]
PRVNÍ KOLO KVALIFIKACE – ŽENY | |
Donna Urquhart (AUS) | bye |
Mayar Hany (EGY) bt Hana Essam Khedr (EGY) | 12-10, 11-4, 11-2 (23m) |
Millie Tomlinson (ENG) bt Nada Abbas (EGY) | 14-12, 11-9, 11-7 (42m) |
Coline Aumard (FRA) | bye |
Milou van der Heijden (NED) | bye |
Nadine Shahin (EGY) bt Sadia Gul (PAK) | 11-9, 11-3, 11-9 (22m) |
Lee Ka Yi (HKG) bt Alison Thomson (ENG) | 11-5, 11-9, 11-6 (22m) |
Olivia Blatchford (USA) | bye |
Mariam Metwally (EGY) | bye |
Fiona Moverley (ENG) bt Nadiia Usenko (UKR) | 11-5, 11-2, 11-5 (16m) |
Sina Wall (GER) bt Saima Shoukat (PAK) | 11-5, 11-4, 11-5 (14m) |
Amina Yousry (EGY) bt Liu Tsz-Ling (HKG) | 11-8, 11-7, 11-5 (24m) |
Nouran El Torky (EGY) bt Sammer Anjum (PAK) | 11-9, 8-11, 11-4, 11-9 (34m) |
Hania El Hammamy (EGY) bt Muqaddas Ashraf (PAK) | 11-6, 14-12, 11-4 (23m) |
Menna Nasser (EGY) bt Carmen Lee (HKG) | 11-9, 9-11, 12-10, 4-11, 13-11 (46m) |
Misaki Kobayashi (JPN) | bye |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“20″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]