[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí juniorů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, klubovou příslušnost a celkový počet bodů pro pořadí na žebříčku. Jednotlivé kategorie jsou řazeny vzestupně podle věku a dají se jednoduše třídit a filtrovat, jak je vysvětleno vedle. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít podle části jeho jména a zobrazí se všechny kategorie ve kterých figuruje. Pokud chcete zobrazit jen jednu kategorii, napíšete například B15. Pokud všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK JUNIOŘI ČASQ 2.11.2015[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí B11 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelar Alex | B11 | 03.01.2005 | HKC Ostrava | 28903 |
2 | Slanina Ondřej | B11 | 28.01.2005 | AB Squash Klub | 23379 |
3 | Nezveda Alfréd | B11 | 31.07.2005 | Sportovní Klub Squash drive | 21116 |
4 | Štěpán Martin | B11 | 20.02.2007 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 19516 |
5 | Linhart David | B11 | 04.04.2007 | SK Squash Modrý Svět | 18125 |
6 | Horák Adam | B11 | 05.05.2005 | AB Squash Klub | 16924 |
7 | Martinovský Vojtěch | B11 | 04.12.2007 | Squash centrum club HK | 16811 |
8 | Bomba Matěj | B11 | 23.02.2005 | Squash Stará Praha | 15352 |
9 | Holinka Tomáš | B11 | 03.08.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 14291 |
10 | Sedláček Matěj | B11 | 20.06.2005 | 1.SQ Teplice | 13689 |
11 | Stoklasa Radek | B11 | 27.06.2005 | AB Squash Klub | 8445 |
12 | Walter Filip | B11 | 15.09.2006 | 1.SQ Teplice | 8158 |
13 | Farag Farid | B11 | 21.12.2004 | Squash centrum club HK | 7778 |
14 | Janda Mikuláš | B11 | 26.03.2006 | SK PRO - 6 | 7010 |
15 | Krysiak Leon | B11 | 05.03.2005 | HKC Ostrava | 6994 |
16 | Holuša Jan | B11 | 28.01.2005 | SBA Squash Club Ostrava | 6267 |
17 | Lištanský Adam | B11 | 17.06.2006 | Squash Sport Club Čimice | 5246 |
18 | Carmona Garcia Sean Louis | B11 | 03.09.2005 | Squash Klub Slovan Brno | 3609 |
19 | Vrba Matyáš | B11 | 01.01.2006 | 3357 | |
20 | Šrámek Daniel | B11 | 09.06.2006 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 3005 |
21 | Vosmík Libor | B11 | 07.02.2006 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 2779 |
Pořadí B13 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Farag Karim | B13 | 08.05.2003 | Squash centrum club HK | 31366 |
2 | Farag Farid | B13 | 21.12.2004 | Squash centrum club HK | 23289 |
3 | Mráček Jáchym | B13 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 20731 |
4 | Mráček Kristián | B13 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 20115 |
5 | Procházka František | B13 | 02.08.2003 | Squash Stará Praha | 19858 |
6 | Kelar Alex | B13 | 03.01.2005 | HKC Ostrava | 18621 |
7 | Slanina Ondřej | B13 | 28.01.2005 | AB Squash Klub | 16370 |
8 | Maťas Matúš | B13 | 21.11.2002 | Squash Klub Slovan Brno | 15080 |
9 | Matoušek Karel | B13 | 20.04.2004 | 1.SQ Teplice | 14305 |
10 | Ivanco Daniel | B13 | 18.04.2003 | AB Squash Klub | 13553 |
11 | Mach Martin | B13 | 29.08.2004 | SK Omega JM | 13311 |
12 | Pekárek Tadeáš | B13 | 15.03.2004 | AB Squash Klub | 11252 |
13 | Nezveda Alfréd | B13 | 31.07.2005 | Sportovní Klub Squash drive | 8018 |
14 | Gogol Jakub | B13 | 22.03.2004 | HKC Ostrava | 6799 |
15 | Otčenáš Adam | B13 | 02.09.2004 | Squash centrum club HK | 6722 |
16 | Horák Adam | B13 | 05.05.2005 | AB Squash Klub | 5911 |
17 | Holinka Tomáš | B13 | 03.08.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 4865 |
18 | Bomba Matěj | B13 | 23.02.2005 | Squash Stará Praha | 4579 |
19 | Martinovský Vojtěch | B13 | 04.12.2007 | Squash centrum club HK | 3483 |
20 | Bosák René | B13 | 23.07.2004 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 3108 |
21 | Hlaváč Josef | B13 | 29.01.2004 | Squash Klub Krnov z.s. | 1887 |
Pořadí B15 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Byrtus Viktor | B15 | 17.02.2001 | HKC Ostrava | 27062 |
2 | Nohel Petr | B15 | 28.08.2001 | SK SQUASHSPORT | 25244 |
3 | Panáček Marek | B15 | 27.08.2002 | Squash Klub Slovan Brno | 24295 |
4 | Sinkule Adam | B15 | 10.11.2000 | SK HAMR, o.s. | 18510 |
5 | Strouhal Filip | B15 | 04.01.2002 | HKC Ostrava | 17997 |
6 | Makovský Šimon | B15 | 10.05.2001 | Squash centrum club HK | 17490 |
7 | Hanzal Vojtěch | B15 | 13.04.2001 | Squash klub Poděbrady | 17444 |
8 | Farag Karim | B15 | 08.05.2003 | Squash centrum club HK | 16943 |
9 | Walter Luboš | B15 | 04.06.2002 | 1.SQ Teplice | 16356 |
10 | Procházka Dalibor | B15 | 05.10.2000 | Squash Stará Praha | 16238 |
11 | Šipoš Filip | B15 | 19.05.2001 | Squash Klub Slovan Brno | 15020 |
12 | Mráček Jáchym | B15 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 14270 |
13 | Hübscher Ondřej | B15 | 22.04.2001 | SK PRO - 6 | 13921 |
14 | Smetana Matyáš | B15 | 28.04.2002 | S.K. Squash Svítkov | 12497 |
15 | Jiroušek Adam | B15 | 22.04.2002 | Squash centrum club HK | 12353 |
16 | Mráček Kristián | B15 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 12127 |
17 | Šarboch Filip | B15 | 22.04.2002 | Squashclub Strahov | 12011 |
18 | Sezemský Matěj | B15 | 04.10.2000 | SK SQUASHSPORT | 11801 |
19 | Pekárek Mikuláš | B15 | 07.10.2000 | AB Squash Klub | 11426 |
20 | Bajda Ondřej | B15 | 27.06.2001 | SCB Sport klub | 10063 |
21 | Mohelník Vojtěch | B15 | 11.01.2002 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 9821 |
22 | Lestly Tadeáš | B15 | 21.05.2001 | AB Squash Klub | 9657 |
23 | Konrád Pavel | B15 | 03.04.2002 | Squash Sport Club Čimice | 8002 |
24 | Maťas Matúš | B15 | 21.11.2002 | Squash Klub Slovan Brno | 7833 |
25 | Nezveda Viktor | B15 | 29.08.2002 | Sportovní Klub Squash drive | 7547 |
26 | Jiroušek Jan | B15 | 20.12.2000 | SK PRO - 6 | 7002 |
27 | Procházka František | B15 | 02.08.2003 | Squash Stará Praha | 4691 |
28 | Krištofík Adam | B15 | 06.01.2001 | SCB Sport klub | 4090 |
29 | Matoušek Karel | B15 | 20.04.2004 | 1.SQ Teplice | 3827 |
30 | Giraczka Marek | B15 | 10.11.2000 | SCB Sport klub | 3787 |
31 | Neradil Dominik | B15 | 03.04.2002 | Squash Sport Club Čimice | 3014 |
32 | Filip Martin | B15 | 20.10.2000 | Squash club Háje | 2748 |
33 | Farag Farid | B15 | 21.12.2004 | Squash centrum club HK | 2676 |
34 | Giemza Mikolaj | B15 | 15.10.2000 | HKC Ostrava | 2635 |
35 | Čepelák Filip | B15 | 08.08.2002 | SCB Sport klub | 2519 |
36 | Ivanco Daniel | B15 | 18.04.2003 | AB Squash Klub | 2206 |
37 | Hančil Matyáš | B15 | 08.02.2001 | AB Squash Klub | 1703 |
Pořadí B17 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Zeman David | B17 | 16.09.1998 | Squashclub Strahov | 34349 |
2 | Lapáček Marek | B17 | 22.11.1997 | Squashová akademie, z.s. | 25092 |
3 | Kočárek Filip | B17 | 19.02.1997 | Squashclub Strahov | 21235 |
4 | Dubský Dominik | B17 | 15.01.1997 | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 20913 |
5 | Ryba Vojtěch | B17 | 26.01.1999 | Squash Klub Slovan Brno | 19185 |
6 | Sochůrek Matouš | B17 | 16.12.1999 | Squash klub Poděbrady | 16390 |
7 | Vorlíček Ondřej | B17 | 03.03.2000 | 1.SQ Teplice | 16096 |
8 | Jánský Ondřej | B17 | 03.05.1998 | Squash centrum club HK | 15512 |
9 | Sochůrek Martin | B17 | 20.04.1998 | Squash klub Poděbrady | 14723 |
10 | Šlehofer Jan | B17 | 11.08.1997 | SK Squash Modrý Svět | 14033 |
11 | Schuller Martin | B17 | 24.05.1997 | SK HAMR, o.s. | 10286 |
12 | Hrnčiřík Matej | B17 | 22.07.1997 | Squash Klub Slovan Brno | 10238 |
13 | Bergel Benjamin | B17 | 25.03.2000 | HKC Ostrava | 9918 |
14 | Urban Adam | B17 | 22.04.1997 | SK HAMR, o.s. | 9867 |
15 | Maťas Šimon Josef | B17 | 17.12.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 6518 |
16 | Dvonč Dávid | B17 | 01.10.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 6361 |
17 | Lipovský Vít | B17 | 22.11.1996 | Sportovní Klub Squash drive | 4492 |
18 | Knap Dominik | B17 | 30.03.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 3487 |
19 | Koutský Matouš | B17 | 15.07.1997 | CVS SQ Club | 3196 |
20 | Siska Martin | B17 | 26.12.1996 | Squash Klub Slovan Brno | 2413 |
21 | Dufek Matyáš | B17 | 28.09.2000 | Squashclub Strahov | 2006 |
22 | Sváček Filip | B17 | 29.12.1998 | SK Barbora o.s. | 1930 |
Pořadí B19 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Zeman David | B19 | 16.09.1998 | Squashclub Strahov | 34349 |
2 | Lapáček Marek | B19 | 22.11.1997 | Squashová akademie, z.s. | 25092 |
3 | Kočárek Filip | B19 | 19.02.1997 | Squashclub Strahov | 21235 |
4 | Dubský Dominik | B19 | 15.01.1997 | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 20913 |
5 | Ryba Vojtěch | B19 | 26.01.1999 | Squash Klub Slovan Brno | 19185 |
6 | Sochůrek Matouš | B19 | 16.12.1999 | Squash klub Poděbrady | 16390 |
7 | Vorlíček Ondřej | B19 | 03.03.2000 | 1.SQ Teplice | 16096 |
8 | Jánský Ondřej | B19 | 03.05.1998 | Squash centrum club HK | 15512 |
9 | Sochůrek Martin | B19 | 20.04.1998 | Squash klub Poděbrady | 14723 |
10 | Šlehofer Jan | B19 | 11.08.1997 | SK Squash Modrý Svět | 14033 |
11 | Schuller Martin | B19 | 24.05.1997 | SK HAMR, o.s. | 10286 |
12 | Hrnčiřík Matej | B19 | 22.07.1997 | Squash Klub Slovan Brno | 10238 |
13 | Bergel Benjamin | B19 | 25.03.2000 | HKC Ostrava | 9918 |
14 | Urban Adam | B19 | 22.04.1997 | SK HAMR, o.s. | 9867 |
15 | Maťas Šimon Josef | B19 | 17.12.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 6518 |
16 | Dvonč Dávid | B19 | 01.10.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 6361 |
17 | Lipovský Vít | B19 | 22.11.1996 | Sportovní Klub Squash drive | 4492 |
18 | Knap Dominik | B19 | 30.03.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 3487 |
19 | Koutský Matouš | B19 | 15.07.1997 | CVS SQ Club | 3196 |
20 | Siska Martin | B19 | 26.12.1996 | Squash Klub Slovan Brno | 2413 |
21 | Dufek Matyáš | B19 | 28.09.2000 | Squashclub Strahov | 2006 |
22 | Sváček Filip | B19 | 29.12.1998 | SK Barbora o.s. | 1930 |
Pořadí B23 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Švec Martin | B23 | 24.10.1994 | Squash Klub Slovan Brno | 21922 |
2 | Solnický Jakub | B23 | 16.12.1994 | HKC Ostrava | 19938 |
3 | Ryba Jan | B23 | 20.03.1996 | Squash Klub Slovan Brno | 16407 |
4 | Valenta Michal | B23 | 18.08.1994 | SK HAMR, o.s. | 14462 |
5 | Bodiš Michal | B23 | 24.06.1994 | SC Otec | 13935 |
6 | Zatřepálek Petr | B23 | 08.09.1995 | HKC Ostrava | 10467 |
7 | Vaněk Jakub | B23 | 11.04.1996 | SK HAMR, o.s. | 8325 |
8 | Paleta Petr | B23 | 21.12.1993 | AB Squash Klub | 7688 |
9 | Babišta Vojtěch | B23 | 02.03.1996 | Squashclub Strahov | 5292 |
10 | Zeman David | B23 | 16.09.1998 | Squashclub Strahov | 5149 |
11 | Lapáček Marek | B23 | 22.11.1997 | Squashová akademie, z.s. | 4365 |
12 | Kantor Daniel | B23 | 06.02.1995 | HKC Ostrava | 4115 |
13 | Jančar Tomáš | B23 | 28.02.1996 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 3926 |
14 | Jánský Ondřej | B23 | 03.05.1998 | Squash centrum club HK | 3772 |
15 | Jirka Michal | B23 | 04.07.1993 | SK HAMR, o.s. | 3640 |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“30″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]