[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí juniorů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, klubovou příslušnost a celkový počet bodů pro pořadí na žebříčku. Jednotlivé kategorie jsou řazeny vzestupně podle věku a dají se jednoduše třídit a filtrovat, jak je vysvětleno vedle. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít podle části jeho jména a zobrazí se všechny kategorie ve kterých figuruje. Pokud chcete zobrazit jen jednu kategorii, napíšete například B15. Pokud všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK SQUASH JUNIOŘI ČASQ 2.12.2015[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí B11 | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nezveda Alfréd | B11 | 31.07.2005 | Sportovní Klub Squash drive | 24414 |
2 | Štěpán Martin | B11 | 20.02.2007 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 24301 |
3 | Martinovský Vojtěch | B11 | 04.12.2007 | Squash centrum club HK | 23856 |
4 | Linhart David | B11 | 04.04.2007 | SK Squash Modrý Svět | 23711 |
5 | Kelar Alex | B11 | 03.01.2005 | HKC Ostrava | 21509 |
6 | Slanina Ondřej | B11 | 28.01.2005 | AB Squash Klub | 19940 |
7 | Horák Adam | B11 | 05.05.2005 | AB Squash Klub | 18192 |
8 | Bomba Matěj | B11 | 23.02.2005 | Squash Stará Praha | 16864 |
9 | Janda Mikuláš | B11 | 26.03.2006 | SK PRO - 6 | 15888 |
10 | Sedláček Matěj | B11 | 20.06.2005 | 1.SQ Teplice | 15880 |
11 | Holinka Tomáš | B11 | 03.08.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 15309 |
12 | Stoklasa Radek | B11 | 27.06.2005 | AB Squash Klub | 11519 |
13 | Walter Filip | B11 | 15.09.2006 | 1.SQ Teplice | 10146 |
14 | Carmona Louis | B11 | 03.09.2005 | Squash Klub Slovan Brno | 8334 |
15 | Farag Farid | B11 | 21.12.2004 | Squash centrum club HK | 7778 |
16 | Krysiak Leon | B11 | 05.03.2005 | HKC Ostrava | 6994 |
17 | Kolpak Matěj | B11 | 09.07.2005 | Squash klub Poděbrady | 6335 |
18 | Holuša Jan | B11 | 28.01.2005 | SBA Squash Club Ostrava | 6267 |
19 | Pišček Maxmilián | B11 | 18.03.2006 | SK PRO - 6 | 4948 |
20 | Vrba Matyáš | B11 | 01.01.2006 | 3357 | |
21 | Šrámek Daniel | B11 | 09.06.2006 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 3005 |
22 | Vosmík Libor | B11 | 07.02.2006 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 2779 |
23 | Lištanský Adam | B11 | 17.06.2006 | Squash Sport Club Čimice | 2620 |
24 | Burget Adam | B11 | 11.09.2009 | SK HAMR, z.s. | 1838 |
Pořadí B13 | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
1 | Farag Karim | B13 | 08.05.2003 | Squash centrum club HK | 33788 |
2 | Farag Farid | B13 | 21.12.2004 | Squash centrum club HK | 25233 |
3 | Procházka František | B13 | 02.08.2003 | Squash Stará Praha | 22601 |
4 | Slanina Ondřej | B13 | 28.01.2005 | AB Squash Klub | 20716 |
5 | Kelar Alex | B13 | 03.01.2005 | HKC Ostrava | 19507 |
6 | Matoušek Karel | B13 | 20.04.2004 | 1.SQ Teplice | 19243 |
7 | Mach Martin | B13 | 29.08.2004 | SK Omega JM | 17801 |
8 | Krejčí Lukáš | B13 | 25.01.2003 | Kotlina-Havlíčkův Brod | 16231 |
9 | Ivanco Daniel | B13 | 18.04.2003 | AB Squash Klub | 15516 |
10 | Martinovský Vojtěch | B13 | 04.12.2007 | Squash centrum club HK | 14927 |
11 | Štěpán Martin | B13 | 20.02.2007 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 13114 |
12 | Bomba Matěj | B13 | 23.02.2005 | Squash Stará Praha | 12385 |
13 | Pekárek Tadeáš | B13 | 15.03.2004 | AB Squash Klub | 11817 |
14 | Holinka Tomáš | B13 | 03.08.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 11380 |
15 | Svoboda Daniel | B13 | 16.07.2004 | SK PRO - 6 | 8980 |
16 | Horák Adam | B13 | 05.05.2005 | AB Squash Klub | 8975 |
17 | Nezveda Alfréd | B13 | 31.07.2005 | Sportovní Klub Squash drive | 8018 |
18 | Gogol Jakub | B13 | 22.03.2004 | HKC Ostrava | 6799 |
19 | Otčenáš Adam | B13 | 02.09.2004 | Squash centrum club HK | 6722 |
20 | Malina Ondřej | B13 | 14.05.2003 | SK SQUASHSPORT | 6416 |
21 | Machač Jan | B13 | 10.05.2004 | S.K. Squash Svítkov | 5743 |
22 | Linhart David | B13 | 04.04.2007 | SK Squash Modrý Svět | 4063 |
23 | Sedláček Matěj | B13 | 20.06.2005 | 1.SQ Teplice | 3230 |
24 | Bosák René | B13 | 23.07.2004 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 3108 |
25 | Walter Filip | B13 | 15.09.2006 | 1.SQ Teplice | 3060 |
26 | Procházka Denis | B13 | 12.08.2004 | SQKM Prostějov | 2794 |
27 | Ehrenberger Erik | B13 | 22.08.2003 | Squashclub Strahov | 2479 |
28 | Martínek Josef | B13 | 16.11.2004 | Squash klub Poděbrady | 2449 |
29 | Eliášek Antonín | B13 | 07.04.2004 | Squashclub Strahov | 2335 |
30 | Charvát Josef | B13 | 25.10.2003 | Squashclub Strahov | 2109 |
31 | Hlaváč Josef | B13 | 29.01.2004 | Squash Klub Krnov z.s. | 1887 |
Pořadí B15 | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
1 | Panáček Marek | B15 | 27.08.2002 | Squash Klub Slovan Brno | 32464 |
2 | Nohel Petr | B15 | 28.08.2001 | SK SQUASHSPORT | 27246 |
3 | Byrtus Viktor | B15 | 17.02.2001 | HKC Ostrava | 26142 |
4 | Strouhal Filip | B15 | 04.01.2002 | HKC Ostrava | 23626 |
5 | Farag Karim | B15 | 08.05.2003 | Squash centrum club HK | 21229 |
6 | Makovský Šimon | B15 | 10.05.2001 | Squash centrum club HK | 20619 |
7 | Šipoš Filip | B15 | 19.05.2001 | Squash Klub Slovan Brno | 18337 |
8 | Walter Luboš | B15 | 04.06.2002 | 1.SQ Teplice | 18298 |
9 | Hanzal Vojtěch | B15 | 13.04.2001 | Squash klub Poděbrady | 17729 |
10 | Mráček Jáchym | B15 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 17462 |
11 | Maťas Matúš | B15 | 21.11.2002 | Squash Klub Slovan Brno | 15814 |
12 | Jiroušek Adam | B15 | 22.04.2002 | Squash centrum club HK | 14987 |
13 | Mráček Kristián | B15 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 14558 |
14 | Matoušek Karel | B15 | 20.04.2004 | 1.SQ Teplice | 13552 |
15 | Hübscher Ondřej | B15 | 22.04.2001 | SK PRO - 6 | 13353 |
16 | Šarboch Filip | B15 | 22.04.2002 | Squashclub Strahov | 12036 |
17 | Smetana Matyáš | B15 | 28.04.2002 | S.K. Squash Svítkov | 11532 |
18 | Farag Farid | B15 | 21.12.2004 | Squash centrum club HK | 11477 |
19 | Nezveda Viktor | B15 | 29.08.2002 | Sportovní Klub Squash drive | 11385 |
20 | Mohelník Vojtěch | B15 | 11.01.2002 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 11060 |
21 | Konrád Pavel | B15 | 03.04.2002 | Squash Sport Club Čimice | 11058 |
22 | Bajda Ondřej | B15 | 27.06.2001 | SCB Sport klub | 10063 |
23 | Neradil Dominik | B15 | 03.04.2002 | Squash Sport Club Čimice | 9959 |
24 | Lestly Tadeáš | B15 | 21.05.2001 | AB Squash Klub | 9389 |
25 | Ivanco Daniel | B15 | 18.04.2003 | AB Squash Klub | 6899 |
26 | Procházka František | B15 | 02.08.2003 | Squash Stará Praha | 5858 |
27 | Čepelák Filip | B15 | 08.08.2002 | SCB Sport klub | 4993 |
28 | Koranda Sebastian | B15 | 24.03.2002 | SK Omega JM | 4609 |
29 | Gogol Jakub | B15 | 22.03.2004 | HKC Ostrava | 4168 |
30 | Krištofík Adam | B15 | 06.01.2001 | SCB Sport klub | 4090 |
31 | Franc Filip | B15 | 28.08.2001 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 2186 |
32 | Roznětinský Matyáš | B15 | 30.04.2002 | Squashclub Strahov | 2171 |
33 | Baťka Tomáš | B15 | 23.07.2001 | Squashclub Strahov | 1983 |
34 | Kout Tobiáš | B15 | 06.11.2002 | SCE Rugged Team | 1916 |
35 | Tetur Karel | B15 | 23.09.2001 | SK SQUASHSPORT | 1869 |
36 | Brož Tonda | B15 | 15.08.2002 | SK SQUASHSPORT | 1799 |
37 | Tošil Václav | B15 | 13.06.2002 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 1740 |
38 | Hančil Matyáš | B15 | 08.02.2001 | AB Squash Klub | 1703 |
Pořadí B17 | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
1 | Ryba Vojtěch | B17 | 26.01.1999 | Squash Klub Slovan Brno | 27541 |
2 | Vorlíček Ondřej | B17 | 03.03.2000 | 1.SQ Teplice | 25324 |
3 | Sochůrek Matouš | B17 | 16.12.1999 | Squash klub Poděbrady | 23979 |
4 | Bergel Benjamin | B17 | 25.03.2000 | HKC Ostrava | 22516 |
5 | Byrtus Viktor | B17 | 17.02.2001 | HKC Ostrava | 21710 |
6 | Dufek Matyáš | B17 | 28.09.2000 | Squashclub Strahov | 19233 |
7 | Nohel Petr | B17 | 28.08.2001 | SK SQUASHSPORT | 18465 |
8 | Koutník Marek | B17 | 29.01.2000 | Tornádo Squash Most | 18452 |
9 | Procházka Dalibor | B17 | 05.10.2000 | Squash Stará Praha | 15193 |
10 | Sinkule Adam | B17 | 10.11.2000 | SK HAMR, z.s. | 14927 |
11 | Pekárek Mikuláš | B17 | 07.10.2000 | AB Squash Klub | 14827 |
12 | Panáček Marek | B17 | 27.08.2002 | Squash Klub Slovan Brno | 14761 |
13 | Hanzal Vojtěch | B17 | 13.04.2001 | Squash klub Poděbrady | 14318 |
14 | Příman Matěj | B17 | 29.08.1999 | 1.SQ Teplice | 14315 |
15 | Michalů Lukáš | B17 | 18.06.2000 | SK PRO - 6 | 12610 |
16 | Sezemský Matěj | B17 | 04.10.2000 | SK SQUASHSPORT | 11554 |
17 | Švábek Ladislav | B17 | 24.04.2000 | AB Squash Klub | 11188 |
18 | Kůla Martin | B17 | 04.03.1999 | Squash club Háje | 11104 |
19 | Makovský Šimon | B17 | 10.05.2001 | Squash centrum club HK | 10855 |
20 | Walter Luboš | B17 | 04.06.2002 | 1.SQ Teplice | 10303 |
21 | Filip Domink | B17 | 12.02.2000 | SCB Sport klub | 9880 |
22 | Šipoš Filip | B17 | 19.05.2001 | Squash Klub Slovan Brno | 9526 |
23 | Dřevíkovský Vojtěch | B17 | 14.03.1999 | SK PRO - 6 | 9092 |
24 | Filip Martin | B17 | 20.10.2000 | Squash club Háje | 7278 |
25 | Holub Marek | B17 | 02.12.1999 | SK SQUASHSPORT | 6917 |
26 | Žáček Denis | B17 | 19.04.1999 | SK Squash Modrý Svět | 6723 |
27 | Jiroušek Adam | B17 | 22.04.2002 | Squash centrum club HK | 6184 |
28 | Lestly Tadeáš | B17 | 21.05.2001 | AB Squash Klub | 5709 |
29 | Karafiát Jakub | B17 | 01.01.1999 | SK SQUASHSPORT | 5084 |
30 | Strouhal Filip | B17 | 04.01.2002 | HKC Ostrava | 4672 |
31 | Studenka Tomáš | B17 | 29.06.1999 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 4289 |
32 | Šarboch Filip | B17 | 22.04.2002 | Squashclub Strahov | 3319 |
33 | Slavíček Jakub | B17 | 15.03.2000 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2881 |
34 | Maťas Matúš | B17 | 21.11.2002 | Squash Klub Slovan Brno | 2778 |
35 | Mráček Kristián | B17 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 2581 |
36 | Flohr Samuel | B17 | 30.10.2000 | Squashclub Strahov | 2492 |
37 | Jiroušek Jan | B17 | 20.12.2000 | SK PRO - 6 | 2483 |
38 | Farag Karim | B17 | 08.05.2003 | Squash centrum club HK | 2372 |
39 | Mráček Jáchym | B17 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 2370 |
40 | Herber Stanislav | B17 | 16.09.1999 | Squashclub Strahov | 2279 |
41 | Fiedler Jan | B17 | 07.04.1999 | AB Squash Klub | 2064 |
42 | Konrád Pavel | B17 | 03.04.2002 | Squash Sport Club Čimice | 1934 |
43 | Neradil Dominik | B17 | 03.04.2002 | Squash Sport Club Čimice | 1852 |
Pořadí B19 | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
1 | Zeman David | B19 | 16.09.1998 | Squashclub Strahov | 25317 |
2 | Vorlíček Ondřej | B19 | 03.03.2000 | 1.SQ Teplice | 24780 |
3 | Ryba Vojtěch | B19 | 26.01.1999 | Squash Klub Slovan Brno | 24472 |
4 | Lapáček Marek | B19 | 22.11.1997 | Squashová akademie, z.s. | 24387 |
5 | Kočárek Filip | B19 | 19.02.1997 | Squashclub Strahov | 21591 |
6 | Sochůrek Matouš | B19 | 16.12.1999 | Squash klub Poděbrady | 18464 |
7 | Jánský Ondřej | B19 | 03.05.1998 | Squash centrum club HK | 16236 |
8 | Bergel Benjamin | B19 | 25.03.2000 | HKC Ostrava | 15627 |
9 | Dubský Dominik | B19 | 15.01.1997 | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 14128 |
10 | Hrnčiřík Matej | B19 | 22.07.1997 | Squash Klub Slovan Brno | 11931 |
11 | Sochůrek Martin | B19 | 20.04.1998 | Squash klub Poděbrady | 11744 |
12 | Šlehofer Jan | B19 | 11.08.1997 | SK Squash Modrý Svět | 10883 |
13 | Schuller Martin | B19 | 24.05.1997 | SK HAMR, z.s. | 10286 |
14 | Urban Adam | B19 | 22.04.1997 | SK HAMR, z.s. | 9867 |
15 | Dufek Matyáš | B19 | 28.09.2000 | Squashclub Strahov | 8662 |
16 | Maťas Šimon Josef | B19 | 17.12.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 7525 |
17 | Janda Jaroslav | B19 | 13.08.1997 | HKC Ostrava | 6111 |
18 | Strouhal Jakub | B19 | 12.01.1999 | 1.SQ Teplice | 4085 |
19 | McNeill Connor | B19 | 13.09.1998 | Squashclub Strahov | 3640 |
20 | Knap Dominik | B19 | 30.03.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 3487 |
21 | Koutský Matouš | B19 | 15.07.1997 | CVS SQ Club | 3196 |
22 | Příman Matěj | B19 | 29.08.1999 | 1.SQ Teplice | 3115 |
23 | Dvonč Dávid | B19 | 01.10.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 2864 |
24 | Siska Martin | B19 | 26.12.1996 | Squash Klub Slovan Brno | 2413 |
25 | Sváček Filip | B19 | 29.12.1998 | SK Barbora o.s. | 1930 |
Pořadí B23 | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
1 | Švec Martin | B23 | 24.10.1994 | Squash Klub Slovan Brno | 19653 |
2 | Ryba Jan | B23 | 20.03.1996 | Squash Klub Slovan Brno | 15793 |
3 | Solnický Jakub | B23 | 16.12.1994 | HKC Ostrava | 12874 |
4 | Zatřepálek Petr | B23 | 08.09.1995 | HKC Ostrava | 10467 |
5 | Valenta Michal | B23 | 18.08.1994 | SK HAMR, z.s. | 10048 |
6 | Bodiš Michal | B23 | 24.06.1994 | SC Otec | 9943 |
7 | Vaněk Jakub | B23 | 11.04.1996 | SK HAMR, z.s. | 8325 |
8 | Zeman David | B23 | 16.09.1998 | Squashclub Strahov | 5149 |
9 | Lapáček Marek | B23 | 22.11.1997 | Squashová akademie, z.s. | 4365 |
10 | Knap Dominik | B23 | 30.03.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 4280 |
11 | Jančar Tomáš | B23 | 28.02.1996 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 3926 |
12 | Paleta Petr | B23 | 21.12.1993 | AB Squash Klub | 3813 |
13 | Jánský Ondřej | B23 | 03.05.1998 | Squash centrum club HK | 3772 |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“30″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]