[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí juniorů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, klubovou příslušnost a celkový počet bodů pro pořadí na žebříčku. Jednotlivé kategorie jsou řazeny vzestupně podle věku a dají se jednoduše třídit a filtrovat, jak je vysvětleno vedle. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít podle části jeho jména a zobrazí se všechny kategorie ve kterých figuruje. Pokud chcete zobrazit jen jednu kategorii, napíšete například B15. Pokud všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK SQUASH JUNIORKY ČASQ 2.11.2015[/fusion_title][fusion_text]
<div class=“tablepress-scroll-wrapper“>
Pořadí G11 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexová Riana | G11 | 12.05.2005 | Squash Klub Slovan Brno | 27676 |
2 | Boháčová Vendula | G11 | 27.12.2004 | AB Squash Klub | 25598 |
3 | Sezemská Aneta | G11 | 05.06.2007 | SK SQUASHSPORT | 22585 |
4 | Daňková Adina | G11 | 23.02.2006 | Squash Klub Krnov z.s. | 17147 |
5 | Nováková Klara | G11 | 16.11.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 16134 |
6 | Štěpánová Nikol | G11 | 13.03.2008 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 12921 |
7 | Klimešová Eva | G11 | 23.05.2005 | SK SQUASHSPORT | 9732 |
8 | Vaňková Bára | G11 | 17.12.2004 | SK SQUASHSPORT | 4584 |
9 | Pavelková Anna | G11 | 19.02.2005 | 1.SQ Teplice | 4528 |
10 | Vaňková Michaela | G11 | 05.10.2005 | AB Squash Klub | 4520 |
11 | Šrámková Karolína | G11 | 23.02.2007 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 3894 |
Pořadí G13 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Holzbauerová Tamara | G13 | 10.10.2003 | Squash klub Poděbrady | 20160 |
2 | Drábiková Kateřina | G13 | 31.03.2003 | SK Omega JM | 18966 |
3 | Hamáčková Klára | G13 | 01.04.2003 | Squash centrum club HK | 18743 |
4 | Gálová Ella | G13 | 25.02.2004 | Squash Klub Slovan Brno | 16167 |
5 | Alexová Riana | G13 | 12.05.2005 | Squash Klub Slovan Brno | 15939 |
6 | Köhlerová Klára | G13 | 23.11.2002 | HKC Ostrava | 15229 |
7 | Konečná Kateřina | G13 | 02.11.2002 | Squashový klub mládeže Olomouc | 14983 |
8 | Mauchlerová Eliška | G13 | 28.04.2003 | Squash club Háje | 14872 |
9 | Boháčová Vendula | G13 | 27.12.2004 | AB Squash Klub | 14760 |
10 | Trollerová Julie | G13 | 26.08.2004 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 12349 |
11 | Mastná Adéla | G13 | 19.09.2003 | Squashový klub mládeže Olomouc | 12064 |
12 | Vrbová Anna | G13 | 28.04.2004 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 9151 |
13 | Ličková Karolína | G13 | 20.10.2002 | AB Squash Klub | 9144 |
14 | Sedlářová Michaela | G13 | 06.01.2003 | Squash Klub Slovan Brno | 8711 |
15 | Michalcová Anna | G13 | 21.02.2004 | Squash Stará Praha | 7985 |
16 | Bartůňková Lucie | G13 | 06.04.2003 | Squash club Háje | 5990 |
17 | Dohnalová Daniela | G13 | 16.02.2004 | 1.SQ Teplice | 4958 |
18 | Nováková Klara | G13 | 16.11.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 3431 |
19 | Klimešová Eva | G13 | 23.05.2005 | SK SQUASHSPORT | 3248 |
20 | Vaňková Michaela | G13 | 05.10.2005 | AB Squash Klub | 2976 |
21 | Sezemská Aneta | G13 | 05.06.2007 | SK SQUASHSPORT | 2810 |
22 | Vejrostová Veronika | G13 | 25.03.2004 | SQKM Prostějov | 2635 |
Pořadí G15 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Široká Tereza | G15 | 12.06.2002 | Squashový klub mládeže Olomouc | 30743 |
2 | Čepová Michaela | G15 | 28.10.2000 | SQKM Prostějov | 28202 |
3 | Šlehoferová Tereza | G15 | 18.07.2001 | SK Squash Modrý Svět | 26052 |
4 | Zdubová Tereza | G15 | 05.01.2001 | Squash Klub Slovan Brno | 24379 |
5 | Bartíková Zuzana | G15 | 17.01.2001 | SK PRO - 6 | 23977 |
6 | Zemanová Markéta | G15 | 20.11.2001 | SK PRO - 6 | 23502 |
7 | Lukavcová Vanda | G15 | 06.10.2000 | HKC Ostrava | 21027 |
8 | Reková Nela | G15 | 07.03.2001 | Squashový klub mládeže Olomouc | 18221 |
9 | Bala Sarah | G15 | 06.11.2001 | Squash Stará Praha | 16619 |
10 | Brodová Barbora | G15 | 15.03.2001 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 16513 |
11 | Bušková Veronika | G15 | 16.05.2002 | SK Squash Modrý Svět | 15404 |
12 | Benešová Veronika | G15 | 17.10.2001 | AB Squash Klub | 12787 |
13 | Prokšová Martina | G15 | 17.08.2002 | SCB Sport klub | 12449 |
14 | Jičínská Eliška | G15 | 19.08.2002 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 11999 |
15 | Heinzká Patricie | G15 | 01.10.2001 | AB Squash Klub | 11969 |
16 | Jelínková Tereza | G15 | 14.04.2001 | SCB Sport klub | 11033 |
17 | Jarošová Simona | G15 | 07.10.2001 | AB Squash Klub | 10891 |
18 | Konečná Kateřina | G15 | 02.11.2002 | Squashový klub mládeže Olomouc | 9444 |
19 | Hamáčková Klára | G15 | 01.04.2003 | Squash centrum club HK | 7128 |
20 | Gálová Ella | G15 | 25.02.2004 | Squash Klub Slovan Brno | 6983 |
21 | Köhlerová Klára | G15 | 23.11.2002 | HKC Ostrava | 4466 |
22 | Kolarczyková Natálie | G15 | 03.01.2002 | AB Squash Klub | 3774 |
23 | Dufková Alžběta | G15 | 20.04.2002 | Squashclub Strahov | 2465 |
Pořadí G17 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Rohunová Denisa | G17 | 26.09.1999 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 23747 |
2 | Čepová Michaela | G17 | 28.10.2000 | SQKM Prostějov | 23386 |
3 | Fialová Kristýna | G17 | 21.01.1999 | SK PRO - 6 | 22622 |
4 | Jičínská Marie | G17 | 12.12.1999 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 21015 |
5 | Stöckelová Anežka | G17 | 05.06.2000 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 20129 |
6 | Petriľáková Patricie | G17 | 29.06.1999 | Squash centrum club HK | 19495 |
7 | Bartíková Zuzana | G17 | 17.01.2001 | SK PRO - 6 | 18600 |
8 | Zdubová Tereza | G17 | 05.01.2001 | Squash Klub Slovan Brno | 17277 |
9 | Zemanová Markéta | G17 | 20.11.2001 | SK PRO - 6 | 16480 |
10 | Lukavcová Vanda | G17 | 06.10.2000 | HKC Ostrava | 14967 |
11 | Bala Sarah | G17 | 06.11.2001 | Squash Stará Praha | 12622 |
12 | Matoušková Hana | G17 | 19.11.1998 | 1.SQ Teplice | 12272 |
13 | Füzy Karolína | G17 | 24.02.1999 | Squashclub Strahov | 12215 |
14 | Šlehoferová Tereza | G17 | 18.07.2001 | SK Squash Modrý Svět | 11556 |
15 | Ebringerová Barbora | G17 | 08.01.1999 | Squash Klub Slovan Brno | 9691 |
16 | Týcová Kateřina | G17 | 16.05.1999 | 1.SQ Teplice | 8069 |
17 | Vránová Štěpánka | G17 | 13.09.1999 | SQKM Prostějov | 6191 |
18 | Široká Tereza | G17 | 12.06.2002 | Squashový klub mládeže Olomouc | 5619 |
19 | Bendová Veronika | G17 | 09.09.1999 | Squash Klub Slovan Brno | 3301 |
20 | Urbanová Tereza | G17 | 11.12.1999 | SK SQUASHSPORT | 3059 |
21 | Reková Nela | G17 | 07.03.2001 | Squashový klub mládeže Olomouc | 3042 |
Pořadí G19 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Jirásková Eliška | G19 | 08.03.1997 | Squashclub Strahov | 30090 |
2 | Rohunová Denisa | G19 | 26.09.1999 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 23112 |
3 | Panáčková Patricie | G19 | 15.07.1997 | Squash Klub Slovan Brno | 19655 |
4 | Petriľáková Patricie | G19 | 29.06.1999 | Squash centrum club HK | 18155 |
5 | Věříšová Nikola | G19 | 07.10.1997 | Squash centrum club HK | 18152 |
6 | Matoušková Hana | G19 | 19.11.1998 | 1.SQ Teplice | 17527 |
7 | Bartíková Zuzana | G19 | 17.01.2001 | SK PRO - 6 | 17001 |
8 | Kubrová Monika | G19 | 06.09.1997 | SK PRO - 6 | 16937 |
9 | Fialová Kristýna | G19 | 21.01.1999 | SK PRO - 6 | 16129 |
10 | Čepová Michaela | G19 | 28.10.2000 | SQKM Prostějov | 16013 |
11 | Füzy Karolína | G19 | 24.02.1999 | Squashclub Strahov | 15633 |
12 | Velická Karin | G19 | 05.05.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 14075 |
13 | Vohánková Kristýna | G19 | 13.12.1997 | SK Squash Modrý Svět | 13439 |
14 | Janošíková Zuzana | G19 | 20.08.1998 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 12921 |
15 | Pošíková Petra | G19 | 04.08.1997 | SK Squash Modrý Svět | 11787 |
16 | Staňková Iva | G19 | 10.04.1998 | AB Squash Klub | 7663 |
17 | Šlehoferová Tereza | G19 | 18.07.2001 | SK Squash Modrý Svět | 7594 |
18 | Šmičková Kristína | G19 | 26.01.1999 | Squash Klub Slovan Brno | 7547 |
19 | Jičínská Marie | G19 | 12.12.1999 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 7171 |
20 | Lukavcová Vanda | G19 | 06.10.2000 | HKC Ostrava | 6603 |
21 | Bakalářová Josefína | G19 | 26.02.1997 | Sportovní Klub Squash drive | 5148 |
22 | Stöckelová Anežka | G19 | 05.06.2000 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 4678 |
Pořadí G23 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Elznicová Tereza | G23 | 06.09.1994 | SK Squash Modrý Svět | 23081 |
2 | Linhartová ml. Denisa | G23 | 06.12.1995 | SK HAMR, o.s. | 17847 |
3 | Svobodová Tereza | G23 | 05.05.1994 | SC Otec | 15361 |
4 | Komínková Klára | G23 | 14.02.1996 | SK Squash Modrý Svět | 14297 |
5 | Alexová Kristýna | G23 | 15.03.1996 | Squash Klub Slovan Brno | 14038 |
6 | Kejíková Dominika | G23 | 05.03.1995 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 10504 |
7 | Panáčková Patricie | G23 | 15.07.1997 | Squash Klub Slovan Brno | 8985 |
8 | Badalová Veronika | G23 | 27.04.1993 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 8107 |
9 | Holinková Karolína | G23 | 14.06.1995 | Squash Klub Krnov z.s. | 6943 |
10 | Věříšová Nikola | G23 | 07.10.1997 | Squash centrum club HK | 6679 |
11 | Hájková Michaela | G23 | 14.05.1994 | Sportovní Klub Squash drive | 4879 |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“30″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]