[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí juniorů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, klubovou příslušnost a celkový počet bodů pro pořadí na žebříčku. Jednotlivé kategorie jsou řazeny vzestupně podle věku a dají se jednoduše třídit a filtrovat, jak je vysvětleno vedle. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít podle části jeho jména a zobrazí se všechny kategorie ve kterých figuruje. Pokud chcete zobrazit jen jednu kategorii, napíšete například B15. Pokud všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK SQUASH JUNIORKY ČASQ 2.12.2015[/fusion_title][fusion_text]
Pořadi G11 | Jméno | Kategorie | Narozena | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexová Riana | G11 | 12.05.2005 | Squash Klub Slovan Brno | 29686 |
2 | Boháčová Vendula | G11 | 27.12.2004 | AB Squash Klub | 25572 |
3 | Sezemská Aneta | G11 | 05.06.2007 | SK SQUASHSPORT | 23363 |
4 | Štěpánová Nikol | G11 | 13.03.2008 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 20873 |
5 | Klimešová Eva | G11 | 23.05.2005 | SK SQUASHSPORT | 18503 |
6 | Nováková Klara | G11 | 16.11.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 18092 |
7 | Daňková Adina | G11 | 23.02.2006 | Squash Klub Krnov z.s. | 17147 |
8 | Šrámková Karolína | G11 | 23.02.2007 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 14624 |
9 | Pavelková Anna | G11 | 19.02.2005 | 1.SQ Teplice | 10724 |
10 | Pelikánová Ella | G11 | 16.05.2008 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 9767 |
11 | Vaňková Bára | G11 | 17.12.2004 | SK SQUASHSPORT | 4584 |
12 | Vaňková Michaela | G11 | 05.10.2005 | AB Squash Klub | 4520 |
13 | Outratová Zuzana | G11 | 02.04.2005 | SK PRO - 6 | 4256 |
14 | Pavlatová Veronika | G11 | 27.09.2005 | S.K. Squash Svítkov | 4136 |
15 | Svobodová Tereza | G11 | 04.05.2006 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 3477 |
Pořadi G13 | Jméno | Kategorie | Narozena | Klub | Body |
1 | Gálová Ella | G13 | 25.02.2004 | Squash Klub Slovan Brno | 33085 |
2 | Holzbauerová Tamara | G13 | 10.10.2003 | Squash klub Poděbrady | 24860 |
3 | Vrbová Anna | G13 | 28.04.2004 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 24450 |
4 | Alexová Riana | G13 | 12.05.2005 | Squash Klub Slovan Brno | 22318 |
5 | Trollerová Julie | G13 | 26.08.2004 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 21064 |
6 | Hamáčková Klára | G13 | 01.04.2003 | Squash centrum club HK | 20501 |
7 | Drábiková Kateřina | G13 | 31.03.2003 | SK Omega JM | 18539 |
8 | Boháčová Vendula | G13 | 27.12.2004 | AB Squash Klub | 17416 |
9 | Mauchlerová Eliška | G13 | 28.04.2003 | Squash club Háje | 16731 |
10 | Vejrostová Veronika | G13 | 25.03.2004 | SQKM Prostějov | 14288 |
11 | Sezemská Aneta | G13 | 05.06.2007 | SK SQUASHSPORT | 13924 |
12 | Mastná Adéla | G13 | 19.09.2003 | Squashový klub mládeže Olomouc | 12944 |
13 | Dohnalová Daniela | G13 | 16.02.2004 | 1.SQ Teplice | 12167 |
14 | Michalcová Anna | G13 | 21.02.2004 | Squash Stará Praha | 10643 |
15 | Bartůňková Lucie | G13 | 06.04.2003 | Squash club Háje | 9805 |
16 | Nováková Klara | G13 | 16.11.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 9630 |
17 | Klimešová Eva | G13 | 23.05.2005 | SK SQUASHSPORT | 6844 |
18 | Sedlářová Michaela | G13 | 06.01.2003 | Squash Klub Slovan Brno | 6158 |
19 | Šaštinská Kateřina | G13 | 14.05.2004 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 5216 |
20 | Pavelková Anna | G13 | 19.02.2005 | 1.SQ Teplice | 3473 |
21 | Vaňková Michaela | G13 | 05.10.2005 | AB Squash Klub | 2976 |
22 | Kubiczková Veronika | G13 | 10.04.2003 | Squash klub Poděbrady | 2411 |
23 | Nováková Vendula | G13 | 14.10.2004 | S.K. Squash Svítkov | 2166 |
Pořadi G15 | Jméno | Kategorie | Narozena | Klub | Body |
1 | Široká Tereza | G15 | 12.06.2002 | Squashový klub mládeže Olomouc | 31681 |
2 | Šlehoferová Tereza | G15 | 18.07.2001 | SK Squash Modrý Svět | 31409 |
3 | Zdubová Tereza | G15 | 05.01.2001 | Squash Klub Slovan Brno | 26086 |
4 | Zemanová Markéta | G15 | 20.11.2001 | SK PRO - 6 | 23916 |
5 | Reková Nela | G15 | 07.03.2001 | Squashový klub mládeže Olomouc | 18818 |
6 | Bala Sarah | G15 | 06.11.2001 | Squash Stará Praha | 18315 |
7 | Brodová Barbora | G15 | 15.03.2001 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 17368 |
8 | Bartíková Zuzana | G15 | 17.01.2001 | SK PRO - 6 | 17287 |
9 | Bušková Veronika | G15 | 16.05.2002 | SK Squash Modrý Svět | 16810 |
10 | Jičínská Eliška | G15 | 19.08.2002 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 16566 |
11 | Gálová Ella | G15 | 25.02.2004 | Squash Klub Slovan Brno | 15956 |
12 | Hamáčková Klára | G15 | 01.04.2003 | Squash centrum club HK | 14144 |
13 | Dufková Alžběta | G15 | 20.04.2002 | Squashclub Strahov | 13988 |
14 | Konečná Kateřina | G15 | 02.11.2002 | Squashový klub mládeže Olomouc | 13891 |
15 | Prokšová Martina | G15 | 17.08.2002 | SCB Sport klub | 12999 |
16 | Benešová Veronika | G15 | 17.10.2001 | AB Squash Klub | 12787 |
17 | Jarošová Simona | G15 | 07.10.2001 | AB Squash Klub | 12147 |
18 | Heinzká Patricie | G15 | 01.10.2001 | AB Squash Klub | 11969 |
19 | Jelínková Tereza | G15 | 14.04.2001 | SCB Sport klub | 11033 |
20 | Köhlerová Klára | G15 | 23.11.2002 | HKC Ostrava | 9559 |
21 | Drábiková Kateřina | G15 | 31.03.2003 | SK Omega JM | 7808 |
22 | Kolarczyková Natálie | G15 | 03.01.2002 | AB Squash Klub | 3774 |
Pořadi G17 | Jméno | Kategorie | Narozena | Klub | Body |
1 | Fialová Kristýna | G17 | 21.01.1999 | SK PRO - 6 | 29284 |
2 | Rohunová Denisa | G17 | 26.09.1999 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 26050 |
3 | Jičínská Marie | G17 | 12.12.1999 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 23798 |
4 | Zdubová Tereza | G17 | 05.01.2001 | Squash Klub Slovan Brno | 20281 |
5 | Petriľáková Patricie | G17 | 29.06.1999 | Squash centrum club HK | 19535 |
6 | Stöckelová Anežka | G17 | 05.06.2000 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 19386 |
7 | Bartíková Zuzana | G17 | 17.01.2001 | SK PRO - 6 | 18490 |
8 | Čepová Michaela | G17 | 28.10.2000 | SQKM Prostějov | 18186 |
9 | Zemanová Markéta | G17 | 20.11.2001 | SK PRO - 6 | 16440 |
10 | Široká Tereza | G17 | 12.06.2002 | Squashový klub mládeže Olomouc | 16344 |
11 | Šlehoferová Tereza | G17 | 18.07.2001 | SK Squash Modrý Svět | 15744 |
12 | Bala Sarah | G17 | 06.11.2001 | Squash Stará Praha | 15065 |
13 | Lukavcová Vanda | G17 | 06.10.2000 | HKC Ostrava | 14167 |
14 | Urbanová Tereza | G17 | 11.12.1999 | SK SQUASHSPORT | 13448 |
15 | Ebringerová Barbora | G17 | 08.01.1999 | Squash Klub Slovan Brno | 9691 |
16 | Füzy Karolína | G17 | 24.02.1999 | Squashclub Strahov | 9529 |
17 | Dufková Alžběta | G17 | 20.04.2002 | Squashclub Strahov | 9215 |
18 | Bušková Veronika | G17 | 16.05.2002 | SK Squash Modrý Svět | 6463 |
19 | Vránová Štěpánka | G17 | 13.09.1999 | SQKM Prostějov | 6191 |
20 | Jičínská Eliška | G17 | 19.08.2002 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 3558 |
21 | Bendová Veronika | G17 | 09.09.1999 | Squash Klub Slovan Brno | 3301 |
22 | Reková Nela | G17 | 07.03.2001 | Squashový klub mládeže Olomouc | 3042 |
Pořadi G19 | Jméno | Kategorie | Narozena | Klub | Body |
1 | Jirásková Eliška | G19 | 08.03.1997 | Squashclub Strahov | 29943 |
2 | Fialová Kristýna | G19 | 21.01.1999 | SK PRO - 6 | 24569 |
3 | Matoušková Hana | G19 | 19.11.1998 | 1.SQ Teplice | 24054 |
4 | Rohunová Denisa | G19 | 26.09.1999 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 23221 |
5 | Věříšová Nikola | G19 | 07.10.1997 | Squash centrum club HK | 19055 |
6 | Čepová Michaela | G19 | 28.10.2000 | SQKM Prostějov | 18305 |
7 | Petriľáková Patricie | G19 | 29.06.1999 | Squash centrum club HK | 17237 |
8 | Kubrová Monika | G19 | 06.09.1997 | SK PRO - 6 | 15573 |
9 | Panáčková Patricie | G19 | 15.07.1997 | Squash Klub Slovan Brno | 15306 |
10 | Vohánková Kristýna | G19 | 13.12.1997 | SK Squash Modrý Svět | 13438 |
11 | Velická Karin | G19 | 05.05.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 13320 |
12 | Janošíková Zuzana | G19 | 20.08.1998 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 12901 |
13 | Füzy Karolína | G19 | 24.02.1999 | Squashclub Strahov | 12153 |
14 | Jičínská Marie | G19 | 12.12.1999 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 11322 |
15 | Bartíková Zuzana | G19 | 17.01.2001 | SK PRO - 6 | 11168 |
16 | Staňková Iva | G19 | 10.04.1998 | AB Squash Klub | 11099 |
17 | Lukavcová Vanda | G19 | 06.10.2000 | HKC Ostrava | 10246 |
18 | Pošíková Petra | G19 | 04.08.1997 | SK Squash Modrý Svět | 6720 |
19 | Cibulková Tereza | G19 | 12.02.1998 | S.K. Squash Svítkov | 6392 |
20 | Šmičková Kristína | G19 | 26.01.1999 | Squash Klub Slovan Brno | 5160 |
21 | Bakalářová Josefína | G19 | 26.02.1997 | Sportovní Klub Squash drive | 5148 |
22 | Stöckelová Anežka | G19 | 05.06.2000 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 4678 |
Pořadi G23 | Jméno | Kategorie | Narozena | Klub | Body |
1 | Elznicová Tereza | G23 | 06.09.1994 | SK Squash Modrý Svět | 24652 |
2 | Svobodová Tereza | G23 | 05.05.1994 | SC Otec | 22878 |
3 | Panáčková Patricie | G23 | 15.07.1997 | Squash Klub Slovan Brno | 17666 |
4 | Alexová Kristýna | G23 | 15.03.1996 | Squash Klub Slovan Brno | 14038 |
5 | Linhartová ml. Denisa | G23 | 06.12.1995 | SK HAMR, z.s. | 14034 |
6 | Kejíková Dominika | G23 | 05.03.1995 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 10504 |
7 | Komínková Klára | G23 | 14.02.1996 | SK Squash Modrý Svět | 9734 |
8 | Badalová Veronika | G23 | 27.04.1993 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 8107 |
9 | Holinková Karolína | G23 | 14.06.1995 | Squash Klub Krnov z.s. | 6943 |
10 | Věříšová Nikola | G23 | 07.10.1997 | Squash centrum club HK | 6679 |
11 | Fialová Kristýna | G23 | 21.01.1999 | SK PRO - 6 | 5130 |
12 | Hájková Michaela | G23 | 14.05.1994 | Sportovní Klub Squash drive | 4879 |
13 | Vohánková Kristýna | G23 | 13.12.1997 | SK Squash Modrý Svět | 4585 |
14 | Velická Karin | G23 | 05.05.1998 | Squash Klub Slovan Brno | 4384 |
15 | Filipi Kateřina | G23 | 20.06.1994 | Squash Stará Praha | 4073 |
16 | Matoušková Hana | G23 | 19.11.1998 | 1.SQ Teplice | 3827 |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“30″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]