[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí masters v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, datum narození, klubovou příslušnost a celkový počet bodů pro pořadí na žebříčku. Jednotlivé kategorie jsou řazeny vzestupně podle věku a dají se jednoduše třídit a filtrovat, jak je vysvětleno vedle. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít podle části jeho jména a zobrazí se všechny kategorie ve kterých figuruje. Pokud chcete zobrazit jen jednu kategorii, napíšete například M35. Pokud všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK SQUASH MASTERS MUŽI ČASQ 2.12.2015[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí M35+ | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olič Martin | M35+ | 15.09.1976 | SC Otec | 17128 |
2 | Šácha Dominik | M35+ | 08.09.1975 | SK Cibulka Praha | 14275 |
3 | Barnáš Vít | M35+ | 18.08.1976 | SC Otec | 13642 |
4 | Klinecký Lukáš | M35+ | 20.04.1978 | SK SQUASHSPORT | 10848 |
5 | Kaleta Jaroslav | M35+ | 07.01.1977 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 10239 |
6 | Zach Tomáš | M35+ | 08.02.1977 | TJ HECTOR o.s. | 9641 |
7 | Kozák Vlastimil | M35+ | 24.01.1979 | SK HAMR, z.s. | 9564 |
8 | Jakubů Pavel | M35+ | 21.01.1979 | SK Uhelné Sklady | 9399 |
9 | Roll Jan | M35+ | 29.04.1979 | Squash Stará Praha | 9153 |
10 | Kolář Miroslav | M35+ | 21.05.1979 | SC Otec | 8900 |
11 | Valta Tomáš | M35+ | 23.08.1977 | SK SQUASHSPORT | 8516 |
12 | Fanta Josef | M35+ | 05.06.1971 | SK HAMR, z.s. | 8474 |
13 | Uhlíř Václav | M35+ | 03.01.1970 | Squashclub Strahov | 8011 |
14 | Zlámal Petr | M35+ | 13.11.1976 | 1.SQ Teplice | 7949 |
15 | Císařovský Tomáš | M35+ | 13.05.1978 | TJ HECTOR o.s. | 7251 |
16 | Knotek Aleš | M35+ | 06.11.1978 | Squash club Háje | 6503 |
17 | Valášek Radim | M35+ | 16.04.1977 | SK Cibulka Praha | 6267 |
18 | Čaboun Jan | M35+ | 23.09.1976 | Squash Stará Praha | 6225 |
19 | Michalec Robert | M35+ | 12.03.1979 | TJ HECTOR o.s. | 6098 |
20 | Sezemský Jaroslav | M35+ | 07.06.1969 | SK SQUASHSPORT | 5924 |
21 | Sluka Jan | M35+ | 11.05.1975 | TJ HECTOR o.s. | 4816 |
22 | Beneš Pavel | M35+ | 10.03.1978 | Squash klub Poděbrady | 4642 |
23 | Kubričan Roman | M35+ | 28.11.1976 | Squash klub Poděbrady | 4591 |
24 | Beránek Milan | M35+ | 30.03.1975 | SquashYard | 4410 |
25 | Tecl Milan | M35+ | 11.08.1969 | SquashYard | 3871 |
26 | Martin Petr | M35+ | 14.03.1968 | Sportovní Klub Squash drive | 3810 |
27 | Dudešek Radek | M35+ | 18.06.1975 | Squash Sport Club Čimice | 3719 |
28 | Kopecký Petr | M35+ | 22.09.1979 | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 3604 |
29 | Hlaváč Marek | M35+ | 14.06.1979 | 1.SQ Teplice | 3471 |
30 | Stryja Petr | M35+ | 31.01.1972 | SBA Squash Club Ostrava | 3321 |
31 | Kudláček Karel | M35+ | 18.12.1979 | Squash klub Poděbrady | 3215 |
32 | Vavřík Jakub | M35+ | 02.12.1979 | Squashclub Strahov | 3047 |
33 | Vlášek Pavel | M35+ | 26.08.1977 | SK HAMR, z.s. | 3003 |
34 | Vaněk Martin | M35+ | 14.10.1974 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2952 |
35 | Hrdlička Radomír | M35+ | 30.11.1973 | Squash Stará Praha | 2802 |
36 | Zeman Vlastimil | M35+ | 04.10.1974 | SK PRO - 6 | 2522 |
37 | Čech Jan | M35+ | 19.06.1974 | SK HAMR, z.s. | 2467 |
38 | Kyselý Pavel | M35+ | 12.04.1976 | SK Cibulka Praha | 2459 |
39 | Vohánka Pavel | M35+ | 28.08.1971 | SK Squash Modrý Svět | 2384 |
40 | Popelka Pavel | M35+ | 26.04.1978 | Squash Stará Praha | 2270 |
41 | Budina Filip | M35+ | 24.03.1975 | Sportovní Klub Squash drive | 2249 |
42 | Jeníček Robert | M35+ | 10.12.1974 | Oxygen sportovní klub | 2235 |
43 | Zoubek Michal | M35+ | 21.10.1976 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 2175 |
44 | Hučka Martin | M35+ | 17.08.1976 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 2058 |
45 | Moravec Roman | M35+ | 17.11.1975 | SC Squash Třinec | 2015 |
46 | Ujfaluši Marcel | M35+ | 23.02.1978 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 1940 |
47 | Gregor Pavel | M35+ | 04.07.1972 | SK HAMR, z.s. | 1907 |
48 | Ondruška Miroslav | M35+ | 30.11.1978 | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 1831 |
49 | Němec Martin | M35+ | 03.10.1974 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 1731 |
50 | Zvěřinský Martin | M35+ | 09.02.1974 | HKC Ostrava | 1703 |
51 | Stypa Kamil | M35+ | 07.10.1974 | SBA Squash Club Ostrava | 1607 |
52 | Morkus Vratislav | M35+ | 17.02.1974 | SK Squash Modrý Svět | 1478 |
53 | Štolba Martin | M35+ | 05.08.1979 | SK HAMR, z.s. | 1401 |
54 | Nešťák David | M35+ | 06.08.1979 | Squashclub Strahov | 1355 |
Pořadí M40+ | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
1 | Sezemský Jaroslav | M40+ | 07.06.1969 | SK SQUASHSPORT | 18842 |
2 | Muller Martin | M40+ | 24.07.1973 | SK SQUASHSPORT | 18833 |
3 | Daňsa Jan | M40+ | 10.02.1972 | SC Otec | 14746 |
4 | Fanta Josef | M40+ | 05.06.1971 | SK HAMR, z.s. | 14212 |
5 | Uhlíř Václav | M40+ | 03.01.1970 | Squashclub Strahov | 14209 |
6 | Veselý Petr | M40+ | 13.01.1973 | Squash Stará Praha | 13486 |
7 | Tecl Milan | M40+ | 11.08.1969 | SquashYard | 11456 |
8 | Burián Ladislav | M40+ | 01.07.1972 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 11162 |
9 | Walter Luboš | M40+ | 19.11.1972 | SC Otec | 10358 |
10 | Marko Štěpán | M40+ | 31.01.1966 | SK Uhelné Sklady | 7840 |
11 | Stryja Petr | M40+ | 31.01.1972 | SBA Squash Club Ostrava | 7580 |
12 | Tesárek Ladislav | M40+ | 04.06.1972 | SK PRO - 6 | 7497 |
13 | Zachodil Vít | M40+ | 08.06.1969 | SK SQUASHSPORT | 6702 |
14 | Jeníček Robert | M40+ | 10.12.1974 | Oxygen sportovní klub | 5358 |
15 | Krajsa Pavel | M40+ | 10.11.1960 | Squash Klub Slovan Brno | 5110 |
16 | Orálek David | M40+ | 28.10.1970 | Tornádo Squash Most | 4678 |
17 | Novák Aleš | M40+ | 05.04.1971 | SquashYard | 4528 |
18 | Hrdlička Radomír | M40+ | 30.11.1973 | Squash Stará Praha | 4468 |
19 | Oswald Pavel | M40+ | 21.09.1973 | HKC Ostrava | 4101 |
20 | Jankovič Kamil | M40+ | 26.11.1971 | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 3897 |
21 | Šoman Michal | M40+ | 05.10.1969 | SQ Haná Vyškov | 3554 |
22 | Smékal Petr | M40+ | 17.04.1973 | Squash Klub Slovan Brno | 3504 |
23 | Dominec Miroslav | M40+ | 16.04.1972 | HKC Ostrava | 3495 |
24 | Mach Tomáš | M40+ | 13.04.1974 | Squash club Háje | 3331 |
25 | Světlík Bronislav | M40+ | 19.08.1971 | GTC Squash Bílovec | 3265 |
26 | Vohánka Pavel | M40+ | 28.08.1971 | SK Squash Modrý Svět | 3206 |
27 | Novotný Radek | M40+ | 16.01.1969 | SK Barbora o.s. | 3179 |
28 | Hlobík Radek | M40+ | 22.10.1972 | SK SQUASHSPORT | 3150 |
29 | Novotný Jaroslav | M40+ | 31.01.1961 | Squash club Háje | 3003 |
30 | Němec Martin | M40+ | 03.10.1974 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 2977 |
31 | Kuntoš Jiří | M40+ | 02.10.1973 | Squash Sport Club Čimice | 2856 |
32 | Doležel David | M40+ | 28.08.1974 | SK Zvonárna | 2820 |
33 | Trávník Martin | M40+ | 19.04.1973 | TJ HECTOR o.s. | 2788 |
34 | Drábik Milan | M40+ | 01.08.1971 | Squash Sport Club Čimice | 2532 |
35 | Vongbounthanh Symon | M40+ | 29.08.1973 | SCE Rugged Team | 2444 |
36 | Glimmer Lukáš | M40+ | 20.04.1967 | SK SQUASHSPORT | 2394 |
37 | Gregor Pavel | M40+ | 04.07.1972 | SK HAMR, z.s. | 2193 |
38 | Volný Martin | M40+ | 16.08.1959 | SK HAMR, z.s. | 1997 |
Pořadí M45+ | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
1 | Sezemský Jaroslav | M45+ | 07.06.1969 | SK SQUASHSPORT | 16868 |
2 | Uhlíř Václav | M45+ | 03.01.1970 | Squashclub Strahov | 11878 |
3 | Šoman Michal | M45+ | 05.10.1969 | SQ Haná Vyškov | 7575 |
4 | Nohel Petr | M45+ | 11.10.1964 | SK SQUASHSPORT | 7351 |
5 | Zachodil Vít | M45+ | 08.06.1969 | SK SQUASHSPORT | 6539 |
6 | Sváček Václav | M45+ | 19.08.1963 | SK Barbora o.s. | 6283 |
7 | Pech Stanislav | M45+ | 17.07.1965 | SK SQUASHSPORT | 6090 |
8 | Tecl Milan | M45+ | 11.08.1969 | SquashYard | 5780 |
9 | Novotný Radek | M45+ | 16.01.1969 | SK Barbora o.s. | 5713 |
10 | Alexa Robert | M45+ | 08.09.1968 | Squash Klub Slovan Brno | 5692 |
11 | Krajsa Pavel | M45+ | 10.11.1960 | Squash Klub Slovan Brno | 5299 |
12 | Martin Lain | M45+ | 15.12.1968 | TJ HECTOR o.s. | 5116 |
13 | Menšík Jan | M45+ | 08.07.1962 | SK SQUASHSPORT | 4698 |
14 | Řeřicha Karel | M45+ | 09.07.1964 | TJ HECTOR o.s. | 4401 |
15 | Glimmer Lukáš | M45+ | 20.04.1967 | SK SQUASHSPORT | 4334 |
16 | Marko Štěpán | M45+ | 31.01.1966 | SK Uhelné Sklady | 4214 |
17 | Spěvák Michal | M45+ | 29.01.1968 | SK HAMR, z.s. | 3405 |
18 | Davídek Vladislav | M45+ | 12.07.1967 | SK HAMR, z.s. | 2879 |
19 | Jehne Robert | M45+ | 15.09.1967 | Squash club Háje | 2598 |
20 | Rohun Petr | M45+ | 23.03.1969 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 2280 |
21 | Koranda Ivo | M45+ | 25.09.1968 | SK Barbora o.s. | 2133 |
22 | Cechmeister Bohuslav | M45+ | 06.03.1963 | Squash Klub Slovan Brno | 2092 |
23 | Maňas Petr | M45+ | 30.06.1967 | SK HAMR, z.s. | 2061 |
24 | Drábek Pavel | M45+ | 04.12.1968 | SK HAMR, z.s. | 1969 |
Pořadí M50+ | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
1 | Krajsa Pavel | M50+ | 10.11.1960 | Squash Klub Slovan Brno | 30661 |
2 | Sváček Václav | M50+ | 19.08.1963 | SK Barbora o.s. | 26667 |
3 | Menšík Jan | M50+ | 08.07.1962 | SK SQUASHSPORT | 21571 |
4 | Novotný Jaroslav | M50+ | 31.01.1961 | Squash club Háje | 21313 |
5 | Vlasák Milan | M50+ | 15.07.1958 | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 19844 |
6 | Záruba Jaroslav | M50+ | 25.02.1961 | Squash Sport Club Čimice | 15953 |
7 | Šťastník Ludvík | M50+ | 01.07.1961 | Kotlina-Havlíčkův Brod | 15948 |
8 | Peroutka Zdeněk | M50+ | 18.07.1954 | TJ HECTOR o.s. | 15343 |
9 | Vágner Jiří | M50+ | 25.10.1958 | Squashclub Strahov | 12114 |
10 | Gottwald Michal | M50+ | 18.05.1962 | TJ HECTOR o.s. | 11209 |
11 | Bobovský Ján | M50+ | 10.03.1961 | SK HAMR, z.s. | 9117 |
12 | Blaha Pavel | M50+ | 23.04.1959 | TJ Slovácká Slavia | 8836 |
13 | Jičínský Hynek | M50+ | 21.05.1964 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 7522 |
14 | Vojtovič Michal | M50+ | 13.10.1963 | Squashclub Strahov | 7442 |
15 | Pommer Roman | M50+ | 18.11.1960 | TJ HECTOR o.s. | 5979 |
16 | Pluta Zdeněk | M50+ | 01.04.1961 | GTC Squash Bílovec | 5258 |
17 | Říha Miroslav | M50+ | 02.09.1960 | Oxygen sportovní klub | 5250 |
18 | Sládeček Pavel | M50+ | 05.06.1960 | HKC Ostrava | 4076 |
19 | Nohel Petr | M50+ | 11.10.1964 | SK SQUASHSPORT | 4033 |
20 | Kazík Vítězslav | M50+ | 16.02.1964 | SBA Squash Club Ostrava | 3917 |
21 | Višňovský Karel | M50+ | 22.09.1964 | Squashový klub mládeže Olomouc | 3878 |
22 | Grigar Martin | M50+ | 21.05.1962 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 3361 |
23 | Sikora Bohdan | M50+ | 29.08.1961 | SC Squash Třinec | 3360 |
24 | Fiala Petr | M50+ | 01.11.1964 | Squashclub Strahov | 3323 |
25 | Hořínek Pavel | M50+ | 28.02.1962 | 3228 | |
26 | Ludvík Petr | M50+ | 17.06.1964 | SK Zvonárna | 3209 |
27 | Cechmeister Bohuslav | M50+ | 06.03.1963 | Squash Klub Slovan Brno | 2824 |
Pořadí M55+ | Jméno | Kategorie | Narozen | Klub | Body |
1 | Vlasák Milan | M55+ | 15.07.1958 | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 20223 |
2 | Vágner Jiří | M55+ | 25.10.1958 | Squashclub Strahov | 13093 |
3 | Zajpt Jaroslav | M55+ | 25.06.1957 | Sportovní Klub Squash drive | 12072 |
4 | Peroutka Zdeněk | M55+ | 18.07.1954 | TJ HECTOR o.s. | 5653 |
5 | Rada Pavel | M55+ | 25.02.1956 | TJ HECTOR o.s. | 4960 |
6 | Volný Martin | M55+ | 16.08.1959 | SK HAMR, z.s. | 4520 |
7 | Jirkovský Pavel | M55+ | 06.10.1954 | Sportovní Klub Squash drive | 4102 |
8 | Sinkule Miroslav | M55+ | 31.07.1954 | Squash club Háje | 3797 |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“30″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]