[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí hráčů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, body ze soutěže družstev, body ze soutěže jednotlivců a celkový součet rozhodující pro pořadí na žebříčku. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít i jen podle části jeho jména. Pokud chcete například zobrazit všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK MUŽI ČASQ 3.10.2015[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí | Jméno | Klub | Liga | Turnaje | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mekbib, Daniel | Squash Klub Slovan Brno | 7000 | 24393 | 31393 |
2 | Koukal, Jan | Squashová akademie, z.s. | 3200 | 27172 | 30372 |
3 | Martin, Petr | Squashová akademie, z.s. | 6540 | 22664 | 29204 |
4 | Švec, Martin | Squash Klub Slovan Brno | 4920 | 18504 | 23424 |
5 | Solnický, Jakub | HKC Ostrava | 4910 | 18232 | 23142 |
6 | Zatřepálek, Petr | HKC Ostrava | 4060 | 14469 | 18529 |
7 | Jadrníček, Michal | Squash Klub Slovan Brno | 2700 | 13186 | 15886 |
8 | Pavelka, Ondřej | SC Otec | 3080 | 11529 | 14609 |
9 | Ertl, Ondřej | Squash Club Praha | 4420 | 9899 | 14319 |
10 | Veselý, Petr | Squash Stará Praha | 3120 | 10733 | 13853 |
11 | Kareš, Michal | Squash club Háje | 2160 | 11367 | 13527 |
12 | Neuwirth, Patrik | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 2900 | 10404 | 13304 |
13 | Bodiš, Michal | SC Otec | 2640 | 10433 | 13073 |
14 | Šichnárek, Jakub | HKC Ostrava | 3080 | 9841 | 12921 |
15 | Kosinka, Jakub | Squash centrum club HK | 4000 | 8248 | 12248 |
16 | Švec, Roman | Squash Klub Slovan Brno | 3680 | 8546 | 12226 |
17 | Lapáček, Marek | Squashová akademie, z.s. | 3180 | 8278 | 11458 |
18 | Steiner, Petr | Squash Stará Praha | 1720 | 9669 | 11389 |
19 | Kopecký, Petr | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 2280 | 8934 | 11214 |
20 | Dubský, Dominik | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 900 | 10067 | 10967 |
21 | Valenta, Michal | SK HAMR, o.s. | 2600 | 8299 | 10899 |
22 | Uherka, Ondřej | TJ Slovácká Slavia | 4340 | 6276 | 10616 |
23 | Procházka, Ladislav | SK Zvonárna | 1920 | 8469 | 10389 |
24 | Zlámal, Petr | 1.SQ Teplice | 2600 | 7545 | 10145 |
25 | Jakubů, Pavel | SK Uhelné Sklady | 1440 | 8051 | 9491 |
26 | Fecák, Ján | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1800 | 7673 | 9473 |
27 | Celler, Miroslav | Squash Klub Slovan Brno | 4120 | 5324 | 9444 |
28 | Tóth, Tomáš | SK HAMR, o.s. | 1680 | 7361 | 9041 |
29 | Richtárech, Filip | 1.SQ Teplice | 2100 | 6907 | 9007 |
30 | Ryba, Jan | Squash Klub Slovan Brno | 3100 | 5745 | 8845 |
31 | Vavřík, Jakub | Squashclub Strahov | 1700 | 7055 | 8755 |
32 | Marek, Petr | Squashová akademie, z.s. | 1020 | 7647 | 8667 |
33 | Čaboun, Jan | Squash Stará Praha | 800 | 7735 | 8535 |
34 | Kolář, Miroslav | SC Otec | 1560 | 6812 | 8372 |
35 | Hlaváč, Marek | 1.SQ Teplice | 640 | 7434 | 8074 |
36 | Byrtus, Viktor | HKC Ostrava | 1200 | 6866 | 8066 |
37 | Kozák, Vlastimil | SK HAMR, o.s. | 1000 | 6972 | 7972 |
38 | Hlaváč, Roman | SK Zvonárna | 980 | 6145 | 7125 |
39 | Volf, Martin | SC Otec | 2160 | 4963 | 7123 |
40 | Čech, Jaroslav | Squashclub Strahov | 2520 | 4576 | 7096 |
41 | Volný, Petr | SK HAMR, o.s. | 1480 | 5293 | 6773 |
42 | Kilián, Adam | Squashclub Strahov | 2160 | 4362 | 6522 |
43 | Serme, Lucas | Squashclub Strahov | 6500 | 0 | 6500 |
44 | Levinský, Lukáš | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 1460 | 4878 | 6338 |
45 | Burián, Ladislav | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2200 | 4118 | 6318 |
46 | Orálek, David | Tornádo Squash Most | 1200 | 5113 | 6313 |
47 | Kubát, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 280 | 5840 | 6120 |
48 | Jelínek, Lukáš | Squashclub Strahov | 1800 | 4306 | 6106 |
49 | Hanzelka, Tomáš | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2040 | 3789 | 5829 |
50 | Koutník, Marek | Tornádo Squash Most | 1300 | 4121 | 5421 |
51 | Daňsa, Jan | SC Otec | 1900 | 3483 | 5383 |
52 | Sochůrek, Matouš | Squash klub Poděbrady | 1920 | 3360 | 5280 |
53 | Schneider, Patrik | Squashclub Strahov | 2160 | 2865 | 5025 |
54 | Stupka, Jakub | Squashclub Strahov | 920 | 4102 | 5022 |
55 | Paroulek, Martin | 1.SQ Teplice | 630 | 4372 | 5002 |
56 | Průcha, Milan | SK Uhelné Sklady | 780 | 4102 | 4882 |
57 | Kočárek, Filip | Squashclub Strahov | 750 | 3997 | 4747 |
58 | Kuklovský, Alexander | SK Uhelné Sklady | 1140 | 3585 | 4725 |
59 | Vaněk, Martin | OSTRAVA SQUASH KLUB | 800 | 3919 | 4719 |
60 | Nosek, Filip | Rychnovský všesportovní klub | 670 | 3750 | 4420 |
61 | Kolínský, Dan | Squash club Háje | 1320 | 3003 | 4323 |
62 | Beneš, Pavel | Squash klub Poděbrady | 180 | 4138 | 4318 |
63 | Vlček, Jiří | Squash centrum club HK | 1440 | 2806 | 4246 |
64 | Jirka, Michal | SK HAMR, o.s. | 480 | 3757 | 4237 |
65 | Walter, Luboš | SC Otec | 1820 | 2403 | 4223 |
66 | Babišta, Vojtěch | Squashclub Strahov | 960 | 3260 | 4220 |
67 | Kaleta, Jaroslav | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1320 | 2831 | 4151 |
68 | Kubíček, Dávid | Squash Klub Slovan Brno | 1800 | 2329 | 4129 |
69 | Rohun, Petr | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 540 | 3582 | 4122 |
70 | Podaný, Petr | Squash Stará Praha | 1140 | 2981 | 4121 |
71 | Honek, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 2500 | 1587 | 4087 |
72 | Zeman, David | Squashclub Strahov | 2700 | 1373 | 4073 |
73 | Hrnčiřík, Matej | Squash Klub Slovan Brno | 800 | 3253 | 4053 |
74 | Šebek, Josef | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1800 | 2139 | 3939 |
75 | Příhoda, Jaroslav | Squashclub Strahov | 1620 | 2263 | 3883 |
76 | Korbelář, Rudolf | SK Olymp Trutnov o.s. | 0 | 3862 | 3862 |
77 | Kviečinský, Peter | Squash Klub Slovan Brno | 1320 | 2514 | 3834 |
78 | Maťas, Šimon Josef | Squash Klub Slovan Brno | 0 | 3827 | 3827 |
79 | Rohun, Patrik | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 940 | 2848 | 3788 |
80 | Kubričan, Roman | Squash klub Poděbrady | 520 | 3226 | 3746 |
81 | Kříž, Martin | 1.SQ Teplice | 840 | 2903 | 3743 |
82 | Teuchner, Dan | HKC Ostrava | 1120 | 2564 | 3684 |
83 | Fecák, Tomáš | SquashYard | 360 | 3256 | 3616 |
84 | Kubíček, Aleš | OSTRAVA SQUASH KLUB | 690 | 2909 | 3599 |
85 | Bajgar, Tomáš | SBA Squash Club Ostrava | 700 | 2870 | 3570 |
86 | Tecl, Milan | SquashYard | 370 | 3172 | 3542 |
87 | Tlustý, Tomáš | S.K. Squash Svítkov | 480 | 3061 | 3541 |
88 | Schuller, Martin | SK HAMR, o.s. | 570 | 2913 | 3483 |
89 | Suchan, Zdeněk | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 600 | 2821 | 3421 |
90 | Herold, Tomáš | SK Uhelné Sklady | 760 | 2624 | 3384 |
91 | Sluka, Jan | TJ HECTOR o.s. | 385 | 2870 | 3255 |
92 | Poleshchuk, Daniel | HKC Ostrava | 3240 | 0 | 3240 |
93 | Olič, Martin | SC Otec | 960 | 2236 | 3196 |
94 | Kamp, Lukáš | SBA Squash Club Ostrava | 775 | 2416 | 3191 |
95 | Hexner, Adam | SK SQUASHSPORT | 780 | 2375 | 3155 |
96 | Král, Aleš | Saxon Valmez | 0 | 3122 | 3122 |
97 | Vorlíček, Ondřej | 1.SQ Teplice | 1110 | 1968 | 3078 |
98 | Bodiš, Pavel | SC Otec | 320 | 2747 | 3067 |
99 | Michalec, Robert | TJ HECTOR o.s. | 330 | 2722 | 3052 |
100 | Uhlíř, Václav | Squashclub Strahov | 780 | 2266 | 3046 |
101 | Forgáč, Ján | Squash club Háje | 240 | 2798 | 3038 |
102 | Klímek, Lumír | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 250 | 2708 | 2958 |
103 | Zahradník, Jakub | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 840 | 2020 | 2860 |
104 | Püski, Lénárd | Squashclub Strahov | 2860 | 0 | 2860 |
105 | Holub, Tomáš | SK Zvonárna | 160 | 2661 | 2821 |
106 | Přibyl, Libor | LA Squash Gang | 220 | 2575 | 2795 |
107 | Londy , Harry | Squashclub Strahov | 0 | 2774 | 2774 |
108 | Čermák, Milan | Squash Stará Praha | 510 | 2226 | 2736 |
109 | Sládeček, Martin | HKC Ostrava | 1140 | 1594 | 2734 |
110 | Stryja, Petr | SBA Squash Club Ostrava | 520 | 2199 | 2719 |
111 | Veselý, Petr | SK Barbora o.s. | 1080 | 1605 | 2685 |
112 | Ryba, Vojtěch | Squash Klub Slovan Brno | 140 | 2519 | 2659 |
113 | Ungr, Radek | SquashYard | 180 | 2430 | 2610 |
114 | Hálek, David | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 1010 | 1552 | 2562 |
115 | Vosátka, Petr | SK Prague United | 350 | 2184 | 2534 |
116 | Liška, Miloš | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 300 | 2223 | 2523 |
117 | Kojecký, Radovan | VŠSK Univerzita Zlín | 1680 | 835 | 2515 |
118 | Klinecký, Lukáš | SK SQUASHSPORT | 0 | 2510 | 2510 |
119 | Beránek, Milan | SquashYard | 430 | 2072 | 2502 |
120 | Dvořáček, Martin | OSTRAVA SQUASH KLUB | 250 | 2233 | 2483 |
121 | Kollár, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1220 | 1251 | 2471 |
122 | Bergel, Benjamin | HKC Ostrava | 720 | 1743 | 2463 |
123 | Cisařovský, Tomáš | 0 | 2461 | 2461 | |
124 | Němec, Martin | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 200 | 2240 | 2440 |
125 | Fanta, Josef | SK HAMR, o.s. | 200 | 2204 | 2404 |
126 | Krautwurm, Michal | Squash Stará Praha | 780 | 1623 | 2403 |
127 | Borovský, Jakub | Squash club Háje | 1380 | 1021 | 2401 |
128 | Šácha, Dominik | SK Cibulka Praha | 900 | 1452 | 2352 |
129 | Barták, Zdeněk | Squash klub Poděbrady | 415 | 1931 | 2346 |
130 | Polák, Matěj | Squash Stará Praha | 125 | 2187 | 2312 |
131 | Eibner, Ivan | SK Prague United | 0 | 2310 | 2310 |
132 | Holuša, Marek | OSTRAVA SQUASH KLUB | 460 | 1768 | 2228 |
133 | Morkus, Vratislav | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 270 | 1956 | 2226 |
134 | Dolanský, Radek | TJ HECTOR o.s. | 495 | 1728 | 2223 |
135 | Martin, Petr | Sportovní Klub Squash drive | 0 | 2205 | 2205 |
136 | Vostatek, Martin | Squashclub Strahov | 0 | 2140 | 2140 |
137 | Popelka, Pavel | Squash Stará Praha | 220 | 1866 | 2086 |
138 | Míka, Tomáš | SK Uhelné Sklady | 500 | 1544 | 2044 |
139 | Wasilewski, Jakub | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2020 | 0 | 2020 |
140 | Juráň, David | OSTRAVA SQUASH KLUB | 40 | 1967 | 2007 |
141 | Holub, Štěpán | TJ HECTOR o.s. | 275 | 1656 | 1931 |
142 | Brůha, David | P.K. Sportovní klub | 45 | 1870 | 1915 |
143 | Špánik, Adam | OSTRAVA SQUASH KLUB | 360 | 1554 | 1914 |
144 | Doucha, Radek | SK Prague United | 1300 | 601 | 1901 |
145 | Wrona, Tomáš | OSTRAVA SQUASH KLUB | 400 | 1500 | 1900 |
146 | Sládeček, Pavel | HKC Ostrava | 1820 | 0 | 1820 |
147 | Tužinčin, Lukáš | Squash Klub Slovan Brno | 1800 | 0 | 1800 |
148 | Žák, Patrik | OSTRAVA SQUASH KLUB | 1800 | 0 | 1800 |
149 | Vaněk, Jakub | SK HAMR, o.s. | 240 | 1501 | 1741 |
150 | Gregor, Pavel | SK HAMR, o.s. | 540 | 1191 | 1731 |
151 | Mastny, Jan | Squashclub Strahov | 980 | 751 | 1731 |
152 | Vyroubal, Vlastimil | Saxon Valmez | 180 | 1544 | 1724 |
153 | Macura, Milan | SK Prague United | 0 | 1710 | 1710 |
154 | Sikora, Miroslav | OSTRAVA SQUASH KLUB | 0 | 1694 | 1694 |
155 | Owen, Chris | Squash Sport Club Čimice | 0 | 1687 | 1687 |
156 | Červek, Marek | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 750 | 900 | 1650 |
157 | Moravec, Roman | SC Squash Třinec | 840 | 802 | 1642 |
158 | Knotek, Aleš | Squash club Háje | 1600 | 0 | 1600 |
159 | Zajkr, Bohuslav | SquashYard | 165 | 1410 | 1575 |
160 | Vlasák, Milan | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 0 | 1568 | 1568 |
161 | Matějka, Milan | Squashový klub mládeže Olomouc | 960 | 604 | 1564 |
162 | Cerman, Jaroslav | SC Otec | 1560 | 0 | 1560 |
163 | Šimeček, Petr | OSTRAVA SQUASH KLUB | 120 | 1426 | 1546 |
164 | Jánský, Ondřej | Squash centrum club HK | 140 | 1401 | 1541 |
165 | Marek, Roman | SBA Squash Club Ostrava | 485 | 1048 | 1533 |
166 | Vágner, Jiří | Squashclub Strahov | 180 | 1341 | 1521 |
167 | Řehák, Pavel | Saxon Valmez | 300 | 1193 | 1493 |
168 | Ryšavý, Jan | Squash Stará Praha | 480 | 1003 | 1483 |
169 | Hummel, Jan | SK HAMR, o.s. | 375 | 1101 | 1476 |
170 | Škop, Jiří | SK Prague United | 0 | 1468 | 1468 |
171 | Dziak, Pavel | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 295 | 1164 | 1459 |
172 | Ondruška, Miroslav | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 400 | 1040 | 1440 |
173 | Veselý, Jan | SK PRO - 6 | 1440 | 0 | 1440 |
174 | Pross, Roman | Rychnovský všesportovní klub | 635 | 789 | 1424 |
175 | Dvořák, Jaroslav | SK Squash Plzeň | 300 | 1096 | 1396 |
176 | Gříbek, Martin | Squash Sport Club Čimice | 1380 | 0 | 1380 |
177 | Ščučinský, Petr | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 550 | 829 | 1379 |
178 | Kraus, Michal | SK Squash Plzeň | 670 | 696 | 1366 |
179 | Kubíček, Jan | Squash club Háje | 1360 | 0 | 1360 |
180 | Pučelík, Martin | Squash club Háje | 1350 | 0 | 1350 |
181 | Krajsa, Pavel | Squash Klub Slovan Brno | 0 | 1330 | 1330 |
182 | Kubáňová, Zuzana | Squash Stará Praha | 1320 | 0 | 1320 |
183 | Filip, Roman | Tornádo Squash Most | 520 | 795 | 1315 |
184 | Hoffman, Petr | Squash club Háje | 1300 | 0 | 1300 |
185 | Zach, Tomáš | TJ HECTOR o.s. | 265 | 1002 | 1267 |
186 | Valášek, Radim | SK Cibulka Praha | 480 | 786 | 1266 |
187 | Broulík, Tomáš | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 700 | 558 | 1258 |
188 | Hlisnikovský, Petr | SBA Squash Club Ostrava | 200 | 1015 | 1215 |
189 | Turský, Robert | GTC Squash Bílovec | 610 | 603 | 1213 |
190 | Kotra, Mateusz | HKC Ostrava | 1200 | 0 | 1200 |
191 | Krechler, Radek | 1.SQ Teplice | 750 | 444 | 1194 |
192 | Novák, Aleš | SquashYard | 45 | 1147 | 1192 |
193 | Kantor, Daniel | HKC Ostrava | 1180 | 0 | 1180 |
194 | Šlemr, Pavel | SK PRO - 6 | 300 | 877 | 1177 |
195 | Muller, Martin | SK SQUASHSPORT | 550 | 625 | 1175 |
196 | Hamřík, Milan | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 130 | 1031 | 1161 |
197 | Lazar, Vítězslav | SC Squash Třinec | 770 | 376 | 1146 |
198 | Jurčík, Stanislav | VŠSK Univerzita Zlín | 1140 | 0 | 1140 |
199 | Svobodová, Tereza | SC Otec | 1140 | 0 | 1140 |
200 | Dušek, Přemek | Squash Stará Praha | 420 | 718 | 1138 |
201 | Nádvorník, Richard | Squashová akademie, z.s. | 1120 | 0 | 1120 |
202 | Král, Luděk | GTC Squash Bílovec | 320 | 779 | 1099 |
203 | Gelfand, Jeffrey | Squash Stará Praha | 190 | 900 | 1090 |
204 | Mašek, Jan | SK SQUASHSPORT | 1090 | 0 | 1090 |
205 | Šetina, Martin | SK Prague United | 450 | 638 | 1088 |
206 | Václavek, Štěpán | SC Stroke Znojmo | 1080 | 0 | 1080 |
207 | Klíma, David | Squash club Háje | 1060 | 0 | 1060 |
208 | Kuntoš, Jiří | Squash Sport Club Čimice | 1050 | 0 | 1050 |
209 | Kazík, Vítězslav | SBA Squash Club Ostrava | 0 | 1047 | 1047 |
210 | Bílý, Jan | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 520 | 519 | 1039 |
211 | Kožina, Ondřej | SK HAMR, o.s. | 445 | 583 | 1028 |
212 | Kysela, Pavel | Squash club Háje | 1000 | 0 | 1000 |
213 | Kubáň, Tomáš | Squash Sport Club Čimice | 1000 | 0 | 1000 |
214 | Kakosová, Martina | SK Uhelné Sklady | 1000 | 0 | 1000 |
215 | Koranda, Ivo | SK Barbora o.s. | 520 | 468 | 988 |
216 | Pinka, Jiří | SQ Haná Vyškov | 360 | 627 | 987 |
217 | Staszko, Bogdan | SC Squash Třinec | 980 | 0 | 980 |
218 | Kolomičenko, Vojtěch | SK Squash Plzeň | 980 | 0 | 980 |
219 | Zavadil, Jan | SK Uhelné Sklady | 245 | 732 | 977 |
220 | Šmíd, Roman | Squash Stará Praha | 240 | 736 | 976 |
221 | Riška, Dominik | GTC Squash Bílovec | 425 | 543 | 968 |
222 | Cáp, Ladislav | Kotlina-Havlíčkův Brod | 960 | 0 | 960 |
223 | Malý, Petr | 1.SQ Teplice | 960 | 0 | 960 |
224 | Roll, Jan | Squash Stará Praha | 960 | 0 | 960 |
225 | Hlobík, Radek | SK SQUASHSPORT | 950 | 0 | 950 |
226 | Dufek, Matyáš | Squashclub Strahov | 0 | 946 | 946 |
227 | Matas, Filip | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 280 | 660 | 940 |
228 | Červinka, Richard | VŠSK Univerzita Zlín | 280 | 659 | 939 |
229 | Hlavička, Jan | SK Uhelné Sklady | 120 | 799 | 919 |
230 | Hurta, Filip | SquashYard | 310 | 602 | 912 |
231 | Malý, Michael | Squash Klub Slovan Brno | 900 | 0 | 900 |
232 | Barnáš, Vít | SC Otec | 900 | 0 | 900 |
233 | Polák, David | 0 | 899 | 899 | |
234 | Vykouřilová, Kristýna | Squash Klub Slovan Brno | 0 | 897 | 897 |
235 | Němeček, Ladislav | GTC Squash Bílovec | 240 | 613 | 853 |
236 | Urban, Viktor | OSTRAVA SQUASH KLUB | 180 | 666 | 846 |
237 | Zeman, Vlastimil | SK PRO - 6 | 270 | 570 | 840 |
238 | Blažek, Miroslav | SK Cibulka Praha | 840 | 0 | 840 |
239 | Stejskal, Marek | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 840 | 0 | 840 |
240 | Kobera, Patrik | Squash klub Poděbrady | 300 | 539 | 839 |
241 | Jirásková, Eliška | Squashclub Strahov | 0 | 831 | 831 |
242 | Engervall, Magnus | SK SQUASHSPORT | 820 | 0 | 820 |
243 | Bílek, Michal | SK Prague United | 115 | 701 | 816 |
244 | Spěvák, Michal | SK HAMR, o.s. | 0 | 796 | 796 |
245 | Machovský, Pavel | SK Prague United | 780 | 0 | 780 |
246 | Belada, David | Squash centrum Za Vodou | 780 | 0 | 780 |
247 | Blaha, Pavel | TJ Slovácká Slavia | 350 | 410 | 760 |
248 | Šišák, Roman | TJ Slovácká Slavia | 330 | 425 | 755 |
249 | Slavičínský, Martin | Squash Stará Praha | 240 | 513 | 753 |
250 | Lipovský, Vít | Sportovní Klub Squash drive | 750 | 0 | 750 |
251 | Janda, Filip | SC Otec | 750 | 0 | 750 |
252 | Alán, Marek | SQ Haná Vyškov | 180 | 564 | 744 |
253 | Filip, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 280 | 454 | 734 |
254 | Šťastník, Jan | Kotlina-Havlíčkův Brod | 720 | 0 | 720 |
255 | Šmeralová, Jana | Squashclub Strahov | 720 | 0 | 720 |
256 | Kudláček, Karel | Squash klub Poděbrady | 720 | 0 | 720 |
257 | Štěpař, Jaroslav | OSTRAVA SQUASH KLUB | 710 | 0 | 710 |
258 | Kosíř, Tomáš | SK Squash v pohodě | 705 | 0 | 705 |
259 | Nožka, Jan | Squash Stará Praha | 0 | 700 | 700 |
260 | Strnad, Jan | SC Otec | 700 | 0 | 700 |
261 | Fremel, Marek | SK Uhelné Sklady | 700 | 0 | 700 |
262 | Tůma, František | SK Zvonárna | 700 | 0 | 700 |
263 | Muchová, Kateřina | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 0 | 693 | 693 |
264 | Trnovec, Róbert | TJ Slovácká Slavia | 680 | 0 | 680 |
265 | Pleskot, Jan | SK Cibulka Praha | 680 | 0 | 680 |
266 | Panáček, Marek | Squash Klub Slovan Brno | 680 | 0 | 680 |
267 | Šlehofer, Jan | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 675 | 0 | 675 |
268 | Nesládek, Petr | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 320 | 351 | 671 |
269 | Měřínský, Radek | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 310 | 352 | 662 |
270 | Sochůrek, Martin | Squash klub Poděbrady | 0 | 651 | 651 |
271 | Koša, Martin | 1.SQ Teplice | 650 | 0 | 650 |
272 | Franta, Michal | SK SQUASHSPORT | 640 | 0 | 640 |
273 | Votruba, Michal | Squashclub Strahov | 640 | 0 | 640 |
274 | Gula, Marek | TJ Slovácká Slavia | 640 | 0 | 640 |
275 | Tupec, Pavel | SQ Haná Vyškov | 150 | 489 | 639 |
276 | Dudešek, Radek | Squash Sport Club Čimice | 0 | 620 | 620 |
277 | Dvořák, Radim | SquashYard | 0 | 620 | 620 |
278 | Zoubek, Michal | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 0 | 619 | 619 |
279 | Kantor, Martin | OSTRAVA SQUASH KLUB | 290 | 318 | 608 |
280 | Poláková, Eva | Squash Stará Praha | 0 | 603 | 603 |
281 | Mazur, Martin | Squashclub Strahov | 600 | 0 | 600 |
282 | Paleta, Petr | AB Squash Klub | 600 | 0 | 600 |
283 | Jílek, Jiří | Squash klub Poděbrady | 200 | 384 | 584 |
284 | Hauser, Marián | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 250 | 333 | 583 |
285 | Václavek, Karel | Tornádo Squash Most | 580 | 0 | 580 |
286 | Ficek, Jaroslav | Kotlina-Havlíčkův Brod | 580 | 0 | 580 |
287 | Pluhař, Tomáš | 1.SQ Teplice | 580 | 0 | 580 |
288 | Janda, Jaroslav | HKC Ostrava | 0 | 576 | 576 |
289 | Ditrich, Daniel | Oxygen sportovní klub | 570 | 0 | 570 |
290 | Hučka, Martin | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 570 | 0 | 570 |
291 | Honek, David | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 560 | 0 | 560 |
292 | Studený, Robert | Squash club Háje | 560 | 0 | 560 |
293 | Císařovský, Tomáš | TJ HECTOR o.s. | 0 | 553 | 553 |
294 | Štěpán, Michal | Squash Klub Slovan Brno | 0 | 547 | 547 |
295 | Čálek, Filip | SK Squash Modrý Svět, z.s. | 220 | 326 | 546 |
296 | Niesner, Michal | SBA Squash Club Ostrava | 540 | 0 | 540 |
297 | Kratochvíl, Michal | Squash Stará Praha | 540 | 0 | 540 |
298 | Chmelař, Petr | Squash Club Hájek | 540 | 0 | 540 |
299 | Šenkeřík, Miroslav | VŠSK Univerzita Zlín | 50 | 489 | 539 |
300 | Adámková, Romana | AB Squash Klub | 150 | 379 | 529 |
351 | Ulman, Radek | TJ Slovácká Slavia | 0 | 400 | 400 |
352 | Drozd, Tomáš | HKC Ostrava | 400 | 0 | 400 |
353 | Brňák, Petr | SK SQUASHSPORT | 400 | 0 | 400 |
354 | Novák, Antonín | SC Stroke Znojmo | 400 | 0 | 400 |
355 | Martinák, Vlastimil | SK Squash v pohodě | 400 | 0 | 400 |
356 | Martínek, Petr | SK Prague United | 50 | 343 | 393 |
357 | Pelech, Patrik | HKC Ostrava | 390 | 0 | 390 |
