[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí hráčů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, body ze soutěže družstev, body ze soutěže jednotlivců a celkový součet rozhodující pro pořadí na žebříčku. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít i jen podle části jeho jména. Pokud chcete například zobrazit všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK MUŽI ČASQ 2.11.2015[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí | Jméno | Klub | Liga | Turnaje | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koukal, Jan | Squashová akademie, z.s. | 4540 | 31148 | 35688 |
2 | Martin, Petr | Squashová akademie, z.s. | 6740 | 24619 | 31359 |
3 | Mekbib, Daniel | Squash Klub Slovan Brno | 7000 | 23702 | 30702 |
4 | Švec, Martin | Squash Klub Slovan Brno | 5800 | 19432 | 25232 |
5 | Solnický, Jakub | HKC Ostrava | 4910 | 17402 | 22312 |
6 | Ertl, Ondřej | Squash Club Praha | 5460 | 15079 | 20539 |
7 | Zatřepálek, Petr | HKC Ostrava | 4180 | 14469 | 18649 |
8 | Jadrníček, Michal | Squash Klub Slovan Brno | 4120 | 14086 | 18206 |
9 | Pavelka, Ondřej | SC Otec | 3280 | 12047 | 15327 |
10 | Neuwirth, Patrik | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 4000 | 11209 | 15209 |
11 | Veselý, Petr | Squash Stará Praha | 3600 | 10733 | 14333 |
12 | Kareš, Michal | Squash club Háje | 2880 | 11367 | 14247 |
13 | Ryba, Jan | Squash Klub Slovan Brno | 4180 | 10018 | 14198 |
14 | Kopecký, Petr | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 3240 | 9665 | 12905 |
15 | Bodiš, Michal | SC Otec | 2640 | 10145 | 12785 |
16 | Steiner, Petr | Squash Stará Praha | 2500 | 10183 | 12683 |
17 | Procházka, Ladislav | SK Zvonárna | 2400 | 10262 | 12662 |
18 | Zlámal, Petr | 1.SQ Teplice | 3140 | 8277 | 11417 |
19 | Levinský, Lukáš | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 2260 | 8717 | 10977 |
20 | Dubský, Dominik | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 900 | 10067 | 10967 |
21 | Uherka, Ondřej | TJ Slovácká Slavia | 4570 | 6276 | 10846 |
22 | Babišta, Vojtěch | Squashclub Strahov | 2520 | 7866 | 10386 |
23 | Jakubů, Pavel | SK Uhelné Sklady | 2220 | 8058 | 10278 |
24 | Vavřík, Jakub | Squashclub Strahov | 2320 | 7866 | 10186 |
25 | Byrtus, Viktor | HKC Ostrava | 3300 | 6866 | 10166 |
26 | Kosinka, Jakub | Squash centrum club HK | 4480 | 5423 | 9903 |
27 | Čaboun, Jan | Squash Stará Praha | 1660 | 8217 | 9877 |
28 | Valenta, Michal | SK HAMR, o.s. | 3000 | 6824 | 9824 |
29 | Fecák, Ján | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 2100 | 7673 | 9773 |
30 | Čech, Jaroslav | Squashclub Strahov | 5040 | 4576 | 9616 |
31 | Celler, Miroslav | Squash Klub Slovan Brno | 4160 | 5324 | 9484 |
32 | Lapáček, Marek | Squashová akademie, z.s. | 3500 | 5823 | 9323 |
33 | Marek, Petr | Squashová akademie, z.s. | 1920 | 7351 | 9271 |
34 | Orálek, David | Tornádo Squash Most | 1560 | 7589 | 9149 |
35 | Burián, Ladislav | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2600 | 6353 | 8953 |
36 | Kozák, Vlastimil | SK HAMR, o.s. | 1320 | 7488 | 8808 |
37 | Kolář, Miroslav | SC Otec | 1680 | 7033 | 8713 |
38 | Hlaváč, Marek | 1.SQ Teplice | 1200 | 7434 | 8634 |
39 | Jelínek, Lukáš | Squashclub Strahov | 3780 | 4306 | 8086 |
40 | Serme, Lucas | Squashclub Strahov | 7800 | 0 | 7800 |
41 | Hlaváč, Roman | SK Zvonárna | 1590 | 6145 | 7735 |
42 | Volf, Martin | SC Otec | 2400 | 5306 | 7706 |
43 | Švec, Roman | Squash Klub Slovan Brno | 3680 | 3837 | 7517 |
44 | Volný, Petr | SK HAMR, o.s. | 1480 | 6032 | 7512 |
45 | Šichnárek, Jakub | HKC Ostrava | 3440 | 4032 | 7472 |
46 | Zeman, David | Squashclub Strahov | 2780 | 4591 | 7371 |
47 | Londy , Harry | Squashclub Strahov | 0 | 7238 | 7238 |
48 | Kočárek, Filip | Squashclub Strahov | 1590 | 5622 | 7212 |
49 | Vaněk, Martin | OSTRAVA SQUASH KLUB | 1200 | 5917 | 7117 |
50 | Kubát, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1260 | 5840 | 7100 |
51 | Kilián, Adam | Squashclub Strahov | 2600 | 4362 | 6962 |
52 | Tóth, Tomáš | SK HAMR, o.s. | 2760 | 4194 | 6954 |
53 | Jirka, Michal | SK HAMR, o.s. | 1400 | 4986 | 6386 |
54 | Stupka, Jakub | Squashclub Strahov | 1620 | 4102 | 5722 |
55 | Rohun, Patrik | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 1580 | 4036 | 5616 |
56 | Richtárech, Filip | 1.SQ Teplice | 2100 | 3497 | 5597 |
57 | Průcha, Milan | SK Uhelné Sklady | 780 | 4816 | 5596 |
58 | Šebek, Josef | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 2460 | 3117 | 5577 |
59 | Koutník, Marek | Tornádo Squash Most | 1500 | 3929 | 5429 |
60 | Kubričan, Roman | Squash klub Poděbrady | 820 | 4429 | 5249 |
61 | Hrnčiřík, Matej | Squash Klub Slovan Brno | 1880 | 3253 | 5133 |
62 | Schneider, Patrik | Squashclub Strahov | 2160 | 2865 | 5025 |
63 | Beneš, Pavel | Squash klub Poděbrady | 680 | 4138 | 4818 |
64 | Sochůrek, Matouš | Squash klub Poděbrady | 2140 | 2656 | 4796 |
65 | Kubíček, Aleš | OSTRAVA SQUASH KLUB | 990 | 3752 | 4742 |
66 | Vlček, Jiří | Squash centrum club HK | 1800 | 2806 | 4606 |
67 | Bajgar, Tomáš | SBA Squash Club Ostrava | 1720 | 2870 | 4590 |
68 | Příhoda, Jaroslav | Squashclub Strahov | 2220 | 2263 | 4483 |
69 | Paroulek, Martin | 1.SQ Teplice | 1470 | 2965 | 4435 |
70 | Kuklovský, Alexander | SK Uhelné Sklady | 1500 | 2902 | 4402 |
71 | Korbelář, Rudolf | SK Olymp Trutnov o.s. | 510 | 3862 | 4372 |
72 | Walter, Luboš | SC Otec | 1900 | 2403 | 4303 |
73 | Schuller, Martin | SK HAMR, o.s. | 1050 | 3239 | 4289 |
74 | Nosek, Filip | Rychnovský všesportovní klub | 820 | 3381 | 4201 |
75 | Hanzelka, Tomáš | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2040 | 2135 | 4175 |
76 | Podaný, Petr | Squash Stará Praha | 1340 | 2807 | 4147 |
77 | Maťas, Šimon Josef | Squash Klub Slovan Brno | 200 | 3827 | 4027 |
78 | Kojecký, Radovan | VŠSK Univerzita Zlín | 2200 | 1777 | 3977 |
79 | Knotek, Aleš | Squash club Háje | 2400 | 1565 | 3965 |
80 | Honek, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 2600 | 1358 | 3958 |
81 | Kříž, Martin | 1.SQ Teplice | 1050 | 2903 | 3953 |
82 | Vaněk, Jakub | SK HAMR, o.s. | 1190 | 2713 | 3903 |
83 | Suchan, Zdeněk | SK Squash Modrý Svět | 660 | 3209 | 3869 |
84 | Tecl, Milan | SquashYard | 640 | 3172 | 3812 |
85 | Fecák, Tomáš | SquashYard | 675 | 3117 | 3792 |
86 | Herold, Tomáš | SK Uhelné Sklady | 1110 | 2624 | 3734 |
87 | Kollár, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1580 | 2154 | 3734 |
88 | Přibyl, Libor | LA Squash Gang | 395 | 3293 | 3688 |
89 | Ryšavý, Jan | Squash Stará Praha | 920 | 2757 | 3677 |
90 | Daňsa, Jan | SC Otec | 2000 | 1616 | 3616 |
91 | Vorlíček, Ondřej | 1.SQ Teplice | 1620 | 1968 | 3588 |
92 | Bodiš, Pavel | SC Otec | 770 | 2747 | 3517 |
93 | Hexner, Adam | SK SQUASHSPORT | 1140 | 2375 | 3515 |
94 | Sládeček, Pavel | HKC Ostrava | 3500 | 0 | 3500 |
95 | Forgáč, Ján | Squash club Háje | 600 | 2798 | 3398 |
96 | Kamp, Lukáš | SBA Squash Club Ostrava | 795 | 2579 | 3374 |
97 | Klímek, Lumír | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 580 | 2758 | 3338 |
98 | Bergel, Benjamin | HKC Ostrava | 1570 | 1743 | 3313 |
99 | Sládeček, Martin | HKC Ostrava | 1680 | 1594 | 3274 |
100 | Olič, Martin | SC Otec | 1020 | 2236 | 3256 |
101 | Teuchner, Dan | HKC Ostrava | 2280 | 969 | 3249 |
102 | Poleshchuk, Daniel | HKC Ostrava | 3240 | 0 | 3240 |
103 | Sluka, Jan | TJ HECTOR o.s. | 685 | 2490 | 3175 |
104 | Veselý, Petr | SK Barbora o.s. | 1560 | 1605 | 3165 |
105 | Král, Aleš | Saxon Valmez | 0 | 3122 | 3122 |
106 | Wojnarski, Marek | HKC Ostrava | 0 | 3115 | 3115 |
107 | Holuša, Marek | OSTRAVA SQUASH KLUB | 620 | 2449 | 3069 |
108 | Michalec, Robert | TJ HECTOR o.s. | 330 | 2722 | 3052 |
109 | Stryja, Petr | SBA Squash Club Ostrava | 710 | 2338 | 3048 |
110 | Václavek, Štěpán | SC Stroke Znojmo | 1680 | 1361 | 3041 |
111 | Vostatek, Martin | Squashclub Strahov | 900 | 2140 | 3040 |
112 | Dvořáček, Martin | OSTRAVA SQUASH KLUB | 790 | 2233 | 3023 |
113 | Němec, Martin | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 500 | 2521 | 3021 |
114 | Kantor, Daniel | HKC Ostrava | 3000 | 0 | 3000 |
115 | Tlustý, Tomáš | S.K. Squash Svítkov | 1200 | 1758 | 2958 |
116 | Sikora, Miroslav | OSTRAVA SQUASH KLUB | 660 | 2256 | 2916 |
117 | Püski, Lénárd | Squashclub Strahov | 2860 | 0 | 2860 |
118 | Pinka, Jiří | SQ Haná Vyškov | 720 | 2038 | 2758 |
119 | Fanta, Josef | SK HAMR, o.s. | 260 | 2496 | 2756 |
120 | Ungr, Radek | SquashYard | 355 | 2371 | 2726 |
121 | Ryba, Vojtěch | Squash Klub Slovan Brno | 1260 | 1446 | 2706 |
122 | Popelka, Pavel | Squash Stará Praha | 520 | 2153 | 2673 |
123 | Liška, Miloš | SK Squash Modrý Svět | 400 | 2263 | 2663 |
124 | Vosátka, Petr | SK Prague United | 470 | 2184 | 2654 |
125 | Sezemský, Jaroslav | SK SQUASHSPORT | 900 | 1743 | 2643 |
126 | Holub, Tomáš | SK Zvonárna | 200 | 2368 | 2568 |
127 | Zahradník, Jakub | SK Squash Modrý Svět | 870 | 1663 | 2533 |
128 | Juráň, David | OSTRAVA SQUASH KLUB | 565 | 1967 | 2532 |
129 | Uhlíř, Václav | Squashclub Strahov | 970 | 1555 | 2525 |
130 | Beránek, Milan | SquashYard | 430 | 2060 | 2490 |
131 | Kraus, Michal | SK Squash Plzeň | 940 | 1540 | 2480 |
132 | Moravec, Roman | SC Squash Třinec | 1230 | 1238 | 2468 |
133 | Eibner, Ivan | SK Prague United | 150 | 2310 | 2460 |
134 | Kubíček, Dávid | Squash Klub Slovan Brno | 2460 | 0 | 2460 |
135 | Strmiska, Tomáš | SK Cibulka Praha | 530 | 1893 | 2423 |
136 | Žák, Patrik | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2400 | 0 | 2400 |
137 | Polák, Matěj | Squash Stará Praha | 725 | 1650 | 2375 |
138 | Šácha, Dominik | SK Cibulka Praha | 900 | 1452 | 2352 |
139 | Kudláček, Karel | Squash klub Poděbrady | 1320 | 1030 | 2350 |
140 | Wrona, Tomáš | OSTRAVA SQUASH KLUB | 600 | 1747 | 2347 |
141 | Dolanský, Radek | TJ HECTOR o.s. | 615 | 1728 | 2343 |
142 | Kubíček, Jan | Squash club Háje | 2320 | 0 | 2320 |
143 | Staněk, Kamil | SquashYard | 320 | 1999 | 2319 |
144 | Císařovský, Tomáš | TJ HECTOR o.s. | 105 | 2192 | 2297 |
145 | Kolínský, Dan | Squash club Háje | 2280 | 0 | 2280 |
146 | Dvořák, Jaroslav | SK Squash Plzeň | 510 | 1761 | 2271 |
147 | Morkus, Vratislav | SK Squash Modrý Svět | 470 | 1757 | 2227 |
148 | Ondruška, Miroslav | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 640 | 1586 | 2226 |
149 | Wasilewski, Jakub | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2220 | 0 | 2220 |
150 | Tužinčin, Lukáš | Squash Klub Slovan Brno | 2200 | 0 | 2200 |
151 | Blaha, Pavel | TJ Slovácká Slavia | 560 | 1616 | 2176 |
152 | Slavičínský, Martin | Squash Stará Praha | 710 | 1465 | 2175 |
153 | Krajsa, Pavel | Squash Klub Slovan Brno | 330 | 1831 | 2161 |
154 | Macura, Milan | SK Prague United | 405 | 1710 | 2115 |
155 | Rohun, Petr | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 540 | 1540 | 2080 |
156 | Ščučinský, Petr | SK Squash Modrý Svět | 790 | 1290 | 2080 |
157 | Šimeček, Petr | OSTRAVA SQUASH KLUB | 270 | 1798 | 2068 |
158 | Holub, Štěpán | TJ HECTOR o.s. | 325 | 1656 | 1981 |
159 | Šišák, Roman | TJ Slovácká Slavia | 450 | 1493 | 1943 |
160 | Řehák, Pavel | Saxon Valmez | 750 | 1193 | 1943 |
161 | Jánský, Ondřej | Squash centrum club HK | 540 | 1401 | 1941 |
162 | Valášek, Radim | SK Cibulka Praha | 1140 | 786 | 1926 |
163 | Kaleta, Jaroslav | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1920 | 0 | 1920 |
164 | Hummel, Jan | SK HAMR, o.s. | 815 | 1101 | 1916 |
165 | Brůha, David | P.K. Sportovní klub | 45 | 1870 | 1915 |
166 | Špánik, Adam | OSTRAVA SQUASH KLUB | 360 | 1554 | 1914 |
167 | Doucha, Radek | SK Prague United | 1300 | 601 | 1901 |
168 | Šmíd, Roman | Squash Stará Praha | 660 | 1219 | 1879 |
169 | Owen, Chris | Squash Sport Club Čimice | 120 | 1742 | 1862 |
170 | Mastny, Jan | Squashclub Strahov | 1110 | 751 | 1861 |
171 | Krechler, Radek | 1.SQ Teplice | 820 | 1038 | 1858 |
172 | Barták, Zdeněk | Squash klub Poděbrady | 565 | 1289 | 1854 |
173 | Hlisnikovský, Petr | SBA Squash Club Ostrava | 280 | 1564 | 1844 |
174 | Alán, Marek | SQ Haná Vyškov | 205 | 1623 | 1828 |
175 | Dohnal, Matěj | Squash Stará Praha | 200 | 1604 | 1804 |
176 | Kubáňová, Zuzana | Squash Stará Praha | 1760 | 0 | 1760 |
177 | Marek, Roman | SBA Squash Club Ostrava | 695 | 1048 | 1743 |
178 | Borovský, Jakub | Squash club Háje | 1740 | 0 | 1740 |
179 | Škop, Jiří | SK Prague United | 100 | 1638 | 1738 |
180 | Gregor, Pavel | SK HAMR, o.s. | 540 | 1191 | 1731 |
181 | Matoušek, Lukáš | SK Uhelné Sklady | 210 | 1515 | 1725 |
182 | Červek, Marek | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 825 | 900 | 1725 |
183 | Kubíček, Michal | OSTRAVA SQUASH KLUB | 60 | 1659 | 1719 |
184 | Hálek, David | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 1010 | 707 | 1717 |
185 | Štěpán, Michal | Squash Klub Slovan Brno | 570 | 1136 | 1706 |
186 | Čermák, Milan | Squash Stará Praha | 660 | 973 | 1633 |
187 | Kolomičenko, Vojtěch | SK Squash Plzeň | 980 | 647 | 1627 |
188 | Filip, Roman | Tornádo Squash Most | 800 | 795 | 1595 |
189 | Zajkr, Bohuslav | SquashYard | 265 | 1329 | 1594 |
190 | Klinecký, Lukáš | SK SQUASHSPORT | 120 | 1456 | 1576 |
191 | Vlasák, Milan | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 0 | 1568 | 1568 |
192 | Cerman, Jaroslav | SC Otec | 1560 | 0 | 1560 |
193 | Pučelík, Martin | Squash club Háje | 1550 | 0 | 1550 |
194 | Dudešek, Radek | Squash Sport Club Čimice | 100 | 1440 | 1540 |
195 | Hlobík, Radek | SK SQUASHSPORT | 1540 | 0 | 1540 |
196 | Nádvorník, Richard | Squashová akademie, z.s. | 1520 | 0 | 1520 |
197 | Šlemr, Pavel | SK PRO - 6 | 630 | 877 | 1507 |
198 | Vyroubal, Vlastimil | Saxon Valmez | 420 | 1082 | 1502 |
199 | Nožka, Jan | Squash Stará Praha | 335 | 1165 | 1500 |
200 | Šenkeřík, Miroslav | VŠSK Univerzita Zlín | 500 | 990 | 1490 |
201 | Koranda, Ivo | SK Barbora o.s. | 1020 | 468 | 1488 |
202 | Němec, Václav | SQ Haná Vyškov | 125 | 1359 | 1484 |
203 | Krautwurm, Michal | Squash Stará Praha | 780 | 694 | 1474 |
204 | Honzík, Jakub | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 810 | 653 | 1463 |
205 | Ředina, Martin | VŠSK Univerzita Zlín | 1460 | 0 | 1460 |
206 | Dziak, Pavel | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 295 | 1164 | 1459 |
207 | Turský, Robert | GTC Squash Bílovec | 850 | 603 | 1453 |
208 | Muller, Martin | SK SQUASHSPORT | 820 | 625 | 1445 |
209 | Veselý, Jan | SK PRO - 6 | 1440 | 0 | 1440 |
210 | Blažek, Miroslav | SK Cibulka Praha | 1440 | 0 | 1440 |
211 | Boška, Michal | Squash Sport Club Čimice | 840 | 594 | 1434 |
212 | Hlavička, Jan | SK Uhelné Sklady | 150 | 1276 | 1426 |
213 | Gelfand, Jeffrey | Squash Stará Praha | 190 | 1235 | 1425 |
214 | Jurčík, Stanislav | VŠSK Univerzita Zlín | 1410 | 0 | 1410 |
215 | Tůma, František | SK Zvonárna | 1400 | 0 | 1400 |
216 | Hamřík, Milan | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 205 | 1177 | 1382 |
217 | Gříbek, Martin | Squash Sport Club Čimice | 1380 | 0 | 1380 |
218 | Král, Luděk | GTC Squash Bílovec | 600 | 779 | 1379 |
219 | Lazar, Vítězslav | SC Squash Třinec | 990 | 376 | 1366 |
220 | Roll, Jan | Squash Stará Praha | 1360 | 0 | 1360 |
221 | Šoman, Michal | SQ Haná Vyškov | 15 | 1343 | 1358 |
222 | Míka, Tomáš | SK Uhelné Sklady | 890 | 448 | 1338 |
223 | Pelech, Patrik | HKC Ostrava | 1330 | 0 | 1330 |
224 | Davídek, Vladislav | SK HAMR, o.s. | 0 | 1326 | 1326 |
225 | Kviečinský, Peter | Squash Klub Slovan Brno | 1320 | 0 | 1320 |
226 | Zoubek, Michal | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 700 | 619 | 1319 |
227 | Hlavatý, Vladimír | Squash klub Poděbrady | 705 | 604 | 1309 |
228 | Hoffman, Petr | Squash club Háje | 1300 | 0 | 1300 |
229 | Kožina, Ondřej | SK HAMR, o.s. | 715 | 583 | 1298 |
230 | Tupec, Pavel | SQ Haná Vyškov | 295 | 983 | 1278 |
231 | Smékal, Petr | Squash Klub Slovan Brno | 345 | 933 | 1278 |
232 | Dlouhý, Matouš | Squash klub Poděbrady | 700 | 575 | 1275 |
233 | Gula, Marek | TJ Slovácká Slavia | 1260 | 0 | 1260 |
234 | Broulík, Tomáš | SK Squash Modrý Svět | 700 | 558 | 1258 |
235 | Pluhař, Tomáš | 1.SQ Teplice | 830 | 415 | 1245 |
236 | Bílý, Jan | SK Squash Modrý Svět | 720 | 519 | 1239 |
237 | Kusák, Václav | TJ Slovácká Slavia | 0 | 1210 | 1210 |
238 | Kotra, Mateusz | HKC Ostrava | 1200 | 0 | 1200 |
239 | Cáp, Ladislav | Kotlina-Havlíčkův Brod | 1200 | 0 | 1200 |
240 | Zeman, Vlastimil | SK PRO - 6 | 625 | 570 | 1195 |
241 | Dvořák, Radim | SquashYard | 135 | 1056 | 1191 |
242 | Klíma, David | Squash club Háje | 1180 | 0 | 1180 |
243 | Filip, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 280 | 890 | 1170 |
244 | Mašek, Jan | SK SQUASHSPORT | 1170 | 0 | 1170 |
245 | Ditrich, Daniel | Oxygen sportovní klub | 780 | 384 | 1164 |
246 | Zavadil, Jan | SK Uhelné Sklady | 425 | 732 | 1157 |
247 | Kakosová, Martina | SK Uhelné Sklady | 1150 | 0 | 1150 |
248 | Svobodová, Tereza | SC Otec | 1140 | 0 | 1140 |
249 | Dušek, Přemek | Squash Stará Praha | 420 | 718 | 1138 |
250 | Spáčil, Juraj | TJ Slovácká Slavia | 1120 | 0 | 1120 |
251 | Němec, Luděk | SQ Haná Vyškov | 0 | 1107 | 1107 |
252 | Novák, Aleš | SquashYard | 45 | 1061 | 1106 |
253 | Kubáň, Tomáš | Squash Sport Club Čimice | 1100 | 0 | 1100 |
254 | Kuntoš, Jiří | Squash Sport Club Čimice | 1100 | 0 | 1100 |
255 | Lipovský, Vít | Sportovní Klub Squash drive | 1100 | 0 | 1100 |
256 | Janda, Jaroslav | HKC Ostrava | 0 | 1099 | 1099 |
257 | Jankovič, Kamil | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 60 | 1032 | 1092 |
258 | Šetina, Martin | SK Prague United | 450 | 638 | 1088 |
259 | Riška, Dominik | GTC Squash Bílovec | 540 | 543 | 1083 |
260 | Staszko, Bogdan | SC Squash Třinec | 1080 | 0 | 1080 |
261 | Hráček, Jan | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 0 | 1074 | 1074 |
262 | Nakládal, Josef | VŠSK Univerzita Zlín | 150 | 921 | 1071 |
263 | Hron, Richard | SK Squash Plzeň | 530 | 534 | 1064 |
264 | Němeček, Ladislav | GTC Squash Bílovec | 450 | 613 | 1063 |
265 | Strnad, Jan | SC Otec | 1060 | 0 | 1060 |
266 | Vágner, Jiří | Squashclub Strahov | 180 | 873 | 1053 |
267 | Kazík, Vítězslav | SBA Squash Club Ostrava | 0 | 1047 | 1047 |
268 | Kysela, Pavel | Squash club Háje | 1040 | 0 | 1040 |
269 | Kousalík, Miroslav | SCE Rugged Team | 1040 | 0 | 1040 |
270 | Urban, Viktor | OSTRAVA SQUASH KLUB | 360 | 666 | 1026 |
271 | Novotný, Radek | SK Barbora o.s. | 530 | 494 | 1024 |
272 | Pleskot, Jan | SK Cibulka Praha | 1010 | 0 | 1010 |
273 | Brichta, Pavel | TJ Slovácká Slavia | 0 | 1008 | 1008 |
274 | Procházka, Dalibor | Squash Stará Praha | 0 | 1005 | 1005 |
275 | Kubát, Václav | SK Prague United | 315 | 687 | 1002 |
276 | Matas, Filip | SK Squash Modrý Svět | 340 | 660 | 1000 |
277 | Belada, David | Squash centrum Za Vodou | 1000 | 0 | 1000 |
278 | Červinka, Richard | VŠSK Univerzita Zlín | 340 | 659 | 999 |
279 | Štěpán, Martin | Squash Klub Slovan Brno | 75 | 910 | 985 |
280 | Svoboda, Jan | SK SQUASHSPORT | 980 | 0 | 980 |
281 | Mazur, Martin | Squashclub Strahov | 980 | 0 | 980 |
282 | Drábik, Milan | Squash Sport Club Čimice | 960 | 0 | 960 |
283 | Matějka, Milan | Squashový klub mládeže Olomouc | 960 | 0 | 960 |
284 | Malý, Petr | 1.SQ Teplice | 960 | 0 | 960 |
285 | Štěpař, Jaroslav | OSTRAVA SQUASH KLUB | 960 | 0 | 960 |
286 | Poláková, Eva | Squash Stará Praha | 0 | 954 | 954 |
287 | Dufek, Matyáš | Squashclub Strahov | 0 | 946 | 946 |
288 | Bílek, Michal | SK Prague United | 235 | 701 | 936 |
289 | Kratochvíl, Michal | Squash Stará Praha | 930 | 0 | 930 |
290 | Taranda, Richard | TJ Slovácká Slavia | 320 | 594 | 914 |
291 | Polák, Hynek | SK Uhelné Sklady | 565 | 343 | 908 |
292 | Trličík, Jakub | SK Squash v pohodě | 900 | 0 | 900 |
293 | Janda, Filip | SC Otec | 900 | 0 | 900 |
294 | Malý, Michael | Squash Klub Slovan Brno | 900 | 0 | 900 |
295 | Barnáš, Vít | SC Otec | 900 | 0 | 900 |
296 | Trávníček, Pavel | Squashclub Strahov | 900 | 0 | 900 |
297 | Fremel, Marek | SK Uhelné Sklady | 900 | 0 | 900 |
298 | Polák, David | 0 | 899 | 899 | |
299 | Sýkora, Marek | VŠSK Univerzita Zlín | 0 | 897 | 897 |
300 | Vykouřilová, Kristýna | Squash Klub Slovan Brno | 0 | 897 | 897 |
301 | Panáček, Marek | Squash Klub Slovan Brno | 880 | 0 | 880 |
302 | Nálevka, Petr | SK Olymp Trutnov o.s. | 875 | 0 | 875 |
303 | Kalášek, Stanislav | SQ Haná Vyškov | 0 | 860 | 860 |
304 | Kosíř, Tomáš | SK Squash v pohodě | 855 | 0 | 855 |
305 | Nesládek, Petr | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 500 | 351 | 851 |
306 | Franta, Michal | SK SQUASHSPORT | 840 | 0 | 840 |
307 | Paleta, Petr | AB Squash Klub | 840 | 0 | 840 |
