[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí hráčů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, body ze soutěže družstev, body ze soutěže jednotlivců a celkový součet rozhodující pro pořadí na žebříčku. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít i jen podle části jeho jména. Pokud chcete například zobrazit všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK SQUASH MUŽI ČASQ 2.12.2015[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí | Jméno | Klub | Liga | Turnaje | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koukal, Jan | Squashová akademie, z.s. | 2040 | 28900 | 30940 |
2 | Martin, Petr | Squashová akademie, z.s. | 6540 | 22780 | 29320 |
3 | Mekbib, Daniel | Squash Klub Slovan Brno | 7020 | 22270 | 29290 |
4 | Švec, Martin | Squash Klub Slovan Brno | 5060 | 19762 | 24822 |
5 | Solnický, Jakub | HKC Ostrava | 3640 | 16982 | 20622 |
6 | Ertl, Ondřej | Squash Club Praha | 3380 | 14208 | 17588 |
7 | Jadrníček, Michal | Squash Klub Slovan Brno | 3960 | 13561 | 17521 |
8 | Zatřepálek, Petr | HKC Ostrava | 3360 | 14114 | 17474 |
9 | Neuwirth, Patrik | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 2860 | 12155 | 15015 |
10 | Veselý, Petr | Squash Stará Praha | 3120 | 10705 | 13825 |
11 | Kareš, Michal | Squash club Háje | 2800 | 10781 | 13581 |
12 | Pavelka, Ondřej | SC Otec | 3260 | 10201 | 13461 |
13 | Zeman, David | Squashclub Strahov | 3240 | 10156 | 13396 |
14 | Jelínek, Lukáš | Squashclub Strahov | 3240 | 9659 | 12899 |
15 | Ryba, Jan | Squash Klub Slovan Brno | 2580 | 10018 | 12598 |
16 | Kopecký, Petr | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 2880 | 9701 | 12581 |
17 | Steiner, Petr | Squash Stará Praha | 2300 | 10221 | 12521 |
18 | Procházka, Ladislav | SK Zvonárna | 2140 | 10238 | 12378 |
19 | Babišta, Vojtěch | Squashclub Strahov | 2040 | 9684 | 11724 |
20 | Lapáček, Marek | Squashová akademie, z.s. | 3500 | 7714 | 11214 |
21 | Zlámal, Petr | 1.SQ Teplice | 3140 | 7771 | 10911 |
22 | Byrtus, Viktor | HKC Ostrava | 3800 | 6866 | 10666 |
23 | Levinský, Lukáš | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 3200 | 7374 | 10574 |
24 | Jakubů, Pavel | SK Uhelné Sklady | 2100 | 8094 | 10194 |
25 | Čaboun, Jan | Squash Stará Praha | 1660 | 8253 | 9913 |
26 | Dubský, Dominik | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 900 | 8896 | 9796 |
27 | Kosinka, Jakub | Squash centrum club HK | 3940 | 5384 | 9324 |
28 | Bodiš, Michal | SC Otec | 2040 | 7244 | 9284 |
29 | Marek, Petr | Squashová akademie, z.s. | 1420 | 7860 | 9280 |
30 | Vavřík, Jakub | Squashclub Strahov | 1940 | 7317 | 9257 |
31 | Orálek, David | Tornádo Squash Most | 1560 | 7577 | 9137 |
32 | Fecák, Ján | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1320 | 7673 | 8993 |
33 | Burián, Ladislav | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2300 | 6366 | 8666 |
34 | Valenta, Michal | SK HAMR, z.s. | 2800 | 5729 | 8529 |
35 | Kolář, Miroslav | SC Otec | 1440 | 7007 | 8447 |
36 | Kozák, Vlastimil | SK HAMR, z.s. | 1040 | 7368 | 8408 |
37 | Jirka, Michal | SK HAMR, z.s. | 1400 | 6766 | 8166 |
38 | Londy , Harry | Squashclub Strahov | 0 | 7863 | 7863 |
39 | Serme, Lucas | Squashclub Strahov | 7800 | 0 | 7800 |
40 | Hlaváč, Roman | SK Zvonárna | 1590 | 6145 | 7735 |
41 | Celler, Miroslav | Squash Klub Slovan Brno | 2400 | 5324 | 7724 |
42 | Kubát, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1820 | 5840 | 7660 |
43 | Čech, Jaroslav | Squashclub Strahov | 4000 | 3518 | 7518 |
44 | Hlaváč, Marek | 1.SQ Teplice | 800 | 6517 | 7317 |
45 | Kočárek, Filip | Squashclub Strahov | 1590 | 5622 | 7212 |
46 | Volný, Petr | SK HAMR, z.s. | 1000 | 6054 | 7054 |
47 | Tóth, Tomáš | SK HAMR, z.s. | 2760 | 4194 | 6954 |
48 | Sochůrek, Matouš | Squash klub Poděbrady | 1940 | 4856 | 6796 |
49 | Václavek, Štěpán | SC Stroke Znojmo | 1680 | 5013 | 6693 |
50 | Vaněk, Martin | OSTRAVA SQUASH KLUB | 700 | 5953 | 6653 |
51 | Bajgar, Tomáš | SBA Squash Club Ostrava | 2420 | 4168 | 6588 |
52 | Koutník, Marek | Tornádo Squash Most | 1500 | 5031 | 6531 |
53 | Wojnarski, Marek | HKC Ostrava | 0 | 6493 | 6493 |
54 | Uherka, Ondřej | TJ Slovácká Slavia | 2470 | 3958 | 6428 |
55 | Rohun, Patrik | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 1450 | 4797 | 6247 |
56 | Vlček, Jiří | Squash centrum club HK | 1560 | 4579 | 6139 |
57 | Volf, Martin | SC Otec | 2320 | 3667 | 5987 |
58 | Kubričan, Roman | Squash klub Poděbrady | 800 | 4910 | 5710 |
59 | Ryba, Vojtěch | Squash Klub Slovan Brno | 1120 | 4533 | 5653 |
60 | Paroulek, Martin | 1.SQ Teplice | 1140 | 4457 | 5597 |
61 | Šebek, Josef | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 2460 | 3128 | 5588 |
62 | Průcha, Milan | SK Uhelné Sklady | 780 | 4777 | 5557 |
63 | Kolínský, Dan | Squash club Háje | 2160 | 3263 | 5423 |
64 | Knotek, Aleš | Squash club Háje | 2300 | 3090 | 5390 |
65 | Schuller, Martin | SK HAMR, z.s. | 960 | 4324 | 5284 |
66 | Vorlíček, Ondřej | 1.SQ Teplice | 1620 | 3636 | 5256 |
67 | Hrnčiřík, Matej | Squash Klub Slovan Brno | 1880 | 3253 | 5133 |
68 | Beneš, Pavel | Squash klub Poděbrady | 680 | 4138 | 4818 |
69 | Schneider, Patrik | Squashclub Strahov | 1920 | 2865 | 4785 |
70 | Podaný, Petr | Squash Stará Praha | 1340 | 3361 | 4701 |
71 | Daňsa, Jan | SC Otec | 1700 | 2917 | 4617 |
72 | Kuklovský, Alexander | SK Uhelné Sklady | 1440 | 3175 | 4615 |
73 | Kubíček, Aleš | OSTRAVA SQUASH KLUB | 810 | 3763 | 4573 |
74 | Stupka, Jakub | Squashclub Strahov | 1400 | 3047 | 4447 |
75 | Vaněk, Jakub | SK HAMR, z.s. | 1190 | 3197 | 4387 |
76 | Kudláček, Karel | Squash klub Poděbrady | 840 | 3516 | 4356 |
77 | Hexner, Adam | SK SQUASHSPORT | 1140 | 3119 | 4259 |
78 | Tlustý, Tomáš | S.K. Squash Svítkov | 1110 | 2991 | 4101 |
79 | Sezemský, Jaroslav | SK SQUASHSPORT | 780 | 3260 | 4040 |
80 | Maťas, Šimon Josef | Squash Klub Slovan Brno | 200 | 3827 | 4027 |
81 | Herold, Tomáš | SK Uhelné Sklady | 1110 | 2909 | 4019 |
82 | Hanzelka, Tomáš | OSTRAVA SQUASH KLUB | 1320 | 2651 | 3971 |
83 | Honek, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 2600 | 1369 | 3969 |
84 | Bergel, Benjamin | HKC Ostrava | 1570 | 2314 | 3884 |
85 | Šichnárek, Jakub | HKC Ostrava | 3760 | 0 | 3760 |
86 | Teuchner, Dan | HKC Ostrava | 1400 | 2358 | 3758 |
87 | Přibyl, Libor | LA Squash Gang | 395 | 3304 | 3699 |
88 | Ryšavý, Jan | Squash Stará Praha | 920 | 2768 | 3688 |
89 | Kojecký, Radovan | VŠSK Univerzita Zlín | 1880 | 1788 | 3668 |
90 | Uhlíř, Václav | Squashclub Strahov | 840 | 2817 | 3657 |
91 | Korbelář, Rudolf | SK Olymp Trutnov o.s. | 510 | 3126 | 3636 |
92 | Nosek, Filip | Rychnovský všesportovní klub | 820 | 2798 | 3618 |
93 | Valášek, Radim | SK Cibulka Praha | 1140 | 2375 | 3515 |
94 | Staněk, Kamil | SquashYard | 320 | 3174 | 3494 |
95 | Strmiska, Tomáš | SK Cibulka Praha | 530 | 2954 | 3484 |
96 | Kollár, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1260 | 2166 | 3426 |
97 | Suchan, Zdeněk | SK Squash Modrý Svět | 410 | 2983 | 3393 |
98 | Fecák, Tomáš | SquashYard | 675 | 2687 | 3362 |
99 | Dvořák, Jaroslav | SK Squash Plzeň | 510 | 2846 | 3356 |
100 | Kamp, Lukáš | SBA Squash Club Ostrava | 735 | 2590 | 3325 |
101 | Tecl, Milan | SquashYard | 640 | 2605 | 3245 |
102 | Příhoda, Jaroslav | Squashclub Strahov | 960 | 2263 | 3223 |
103 | Sluka, Jan | TJ HECTOR o.s. | 670 | 2502 | 3172 |
104 | Forgáč, Ján | Squash club Háje | 510 | 2656 | 3166 |
105 | Michalec, Robert | TJ HECTOR o.s. | 150 | 3002 | 3152 |
106 | Kříž, Martin | 1.SQ Teplice | 740 | 2407 | 3147 |
107 | Král, Aleš | Saxon Valmez | 0 | 3122 | 3122 |
108 | Kraus, Michal | SK Squash Plzeň | 740 | 2380 | 3120 |
109 | Bodiš, Pavel | SC Otec | 770 | 2310 | 3080 |
110 | Vostatek, Martin | Squashclub Strahov | 900 | 2140 | 3040 |
111 | Holuša, Marek | OSTRAVA SQUASH KLUB | 545 | 2460 | 3005 |
112 | Kantor, Daniel | HKC Ostrava | 3000 | 0 | 3000 |
113 | Klímek, Lumír | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 370 | 2626 | 2996 |
114 | Popelka, Pavel | Squash Stará Praha | 400 | 2594 | 2994 |
115 | Němec, Martin | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 500 | 2492 | 2992 |
116 | Klinecký, Lukáš | SK SQUASHSPORT | 120 | 2843 | 2963 |
117 | Jánský, Ondřej | Squash centrum club HK | 540 | 2389 | 2929 |
118 | Doucha, Radek | SK Prague United | 1175 | 1670 | 2845 |
119 | Sládeček, Pavel | HKC Ostrava | 2100 | 720 | 2820 |
120 | Sikora, Miroslav | OSTRAVA SQUASH KLUB | 660 | 2096 | 2756 |
121 | Pinka, Jiří | SQ Haná Vyškov | 690 | 2050 | 2740 |
122 | Stryja, Petr | SBA Squash Club Ostrava | 500 | 2218 | 2718 |
123 | Hopkin, Matthew | Squashová akademie, z.s. | 2600 | 0 | 2600 |
124 | Morkus, Vratislav | SK Squash Modrý Svět | 470 | 2112 | 2582 |
125 | Fanta, Josef | SK HAMR, z.s. | 60 | 2509 | 2569 |
126 | Walter, Luboš | SC Otec | 1600 | 956 | 2556 |
127 | Holub, Tomáš | SK Zvonárna | 40 | 2508 | 2548 |
128 | Šetina, Martin | SK Prague United | 450 | 2080 | 2530 |
129 | Sládeček, Martin | HKC Ostrava | 1680 | 835 | 2515 |
130 | Zahradník, Jakub | SK Squash Modrý Svět | 810 | 1685 | 2495 |
131 | Liška, Miloš | SK Squash Modrý Svět | 190 | 2274 | 2464 |
132 | Vlasák, Milan | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 0 | 2454 | 2454 |
133 | Polák, Matěj | Squash Stará Praha | 725 | 1693 | 2418 |
134 | Boška, Michal | Squash Sport Club Čimice | 750 | 1649 | 2399 |
135 | Císařovský, Tomáš | TJ HECTOR o.s. | 105 | 2286 | 2391 |
136 | Šácha, Dominik | SK Cibulka Praha | 900 | 1452 | 2352 |
137 | Tužinčin, Lukáš | Squash Klub Slovan Brno | 2340 | 0 | 2340 |
138 | Dolanský, Radek | TJ HECTOR o.s. | 615 | 1722 | 2337 |
139 | Kubíček, Jan | Squash club Háje | 2320 | 0 | 2320 |
140 | Vosátka, Petr | SK Prague United | 470 | 1845 | 2315 |
141 | Eibner, Ivan | SK Prague United | 150 | 2147 | 2297 |
142 | Veselý, Petr | SK Barbora o.s. | 1380 | 888 | 2268 |
143 | Ungr, Radek | SquashYard | 265 | 1988 | 2253 |
144 | Dvořáček, Martin | OSTRAVA SQUASH KLUB | 540 | 1688 | 2228 |
145 | Wasilewski, Jakub | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2220 | 0 | 2220 |
146 | Juráň, David | OSTRAVA SQUASH KLUB | 525 | 1686 | 2211 |
147 | Štěpán, Michal | Squash Klub Slovan Brno | 570 | 1625 | 2195 |
148 | Beránek, Milan | SquashYard | 250 | 1939 | 2189 |
149 | Blaha, Pavel | TJ Slovácká Slavia | 560 | 1627 | 2187 |
150 | Švec, Roman | Squash Klub Slovan Brno | 2180 | 0 | 2180 |
151 | Krajsa, Pavel | Squash Klub Slovan Brno | 330 | 1831 | 2161 |
152 | Ondruška, Miroslav | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 440 | 1718 | 2158 |
153 | Slavičínský, Martin | Squash Stará Praha | 675 | 1465 | 2140 |
154 | Macura, Milan | SK Prague United | 405 | 1710 | 2115 |
155 | Kožina, Ondřej | SK HAMR, z.s. | 705 | 1383 | 2088 |
156 | Mazur, Martin | Squashclub Strahov | 680 | 1375 | 2055 |
157 | Žák, Patrik | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2020 | 0 | 2020 |
158 | Kilián, Adam | Squashclub Strahov | 2000 | 0 | 2000 |
159 | Šimeček, Petr | OSTRAVA SQUASH KLUB | 190 | 1809 | 1999 |
160 | Holub, Štěpán | TJ HECTOR o.s. | 175 | 1818 | 1993 |
161 | Belada, David | Squash centrum Za Vodou | 950 | 1022 | 1972 |
162 | Řehák, Pavel | Saxon Valmez | 750 | 1193 | 1943 |
163 | Moravec, Roman | SC Squash Třinec | 930 | 1013 | 1943 |
164 | Hummel, Jan | SK HAMR, z.s. | 730 | 1190 | 1920 |
165 | Hlisnikovský, Petr | SBA Squash Club Ostrava | 280 | 1576 | 1856 |
166 | Hlavatý, Vladimír | Squash klub Poděbrady | 705 | 1143 | 1848 |
167 | Šmíd, Roman | Squash Stará Praha | 620 | 1219 | 1839 |
168 | Honzík, Jakub | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1170 | 664 | 1834 |
169 | Olič, Martin | SC Otec | 660 | 1170 | 1830 |
170 | Alán, Marek | SQ Haná Vyškov | 125 | 1698 | 1823 |
171 | Dohnal, Matěj | Squash Stará Praha | 200 | 1616 | 1816 |
172 | Kaleta, Jaroslav | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1800 | 0 | 1800 |
173 | Barták, Zdeněk | Squash klub Poděbrady | 365 | 1425 | 1790 |
174 | Jankovič, Kamil | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 60 | 1714 | 1774 |
175 | Šišák, Roman | TJ Slovácká Slavia | 270 | 1504 | 1774 |
176 | Turský, Robert | GTC Squash Bílovec | 760 | 1012 | 1772 |
177 | Püski, Lénárd | Squashclub Strahov | 1760 | 0 | 1760 |
178 | Brůha, David | P.K. Sportovní klub | 20 | 1739 | 1759 |
179 | Krechler, Radek | 1.SQ Teplice | 720 | 1038 | 1758 |
180 | Matoušek, Lukáš | SK Uhelné Sklady | 210 | 1515 | 1725 |
181 | Richtárech, Filip | 1.SQ Teplice | 1700 | 0 | 1700 |
182 | Owen, Chris | Squash Sport Club Čimice | 120 | 1565 | 1685 |
183 | Marek, Roman | SBA Squash Club Ostrava | 635 | 1048 | 1683 |
184 | Mastny, Jan | Squashclub Strahov | 930 | 751 | 1681 |
185 | Pross, Roman | Rychnovský všesportovní klub | 710 | 948 | 1658 |
186 | Kubíček, Michal | OSTRAVA SQUASH KLUB | 60 | 1597 | 1657 |
187 | Škop, Jiří | SK Prague United | 100 | 1548 | 1648 |
188 | Borovský, Jakub | Squash club Háje | 1620 | 0 | 1620 |
189 | Janda, Jaroslav | HKC Ostrava | 0 | 1565 | 1565 |
190 | Ščučinský, Petr | SK Squash Modrý Svět | 640 | 918 | 1558 |
191 | Dudešek, Radek | Squash Sport Club Čimice | 100 | 1440 | 1540 |
192 | Nožka, Jan | Squash Stará Praha | 335 | 1197 | 1532 |
193 | Nádvorník, Richard | Squashová akademie, z.s. | 1520 | 0 | 1520 |
194 | Kolomičenko, Vojtěch | SK Squash Plzeň | 860 | 658 | 1518 |
195 | Zajkr, Bohuslav | SquashYard | 175 | 1329 | 1504 |
196 | Pučelík, Martin | Squash club Háje | 1500 | 0 | 1500 |
197 | Jurčík, Stanislav | VŠSK Univerzita Zlín | 1490 | 0 | 1490 |
198 | Filip, Roman | Tornádo Squash Most | 680 | 795 | 1475 |
199 | Hálek, David | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 750 | 707 | 1457 |
200 | Šenkeřík, Miroslav | VŠSK Univerzita Zlín | 450 | 1001 | 1451 |
201 | Muller, Martin | SK SQUASHSPORT | 820 | 625 | 1445 |
202 | Vyroubal, Vlastimil | Saxon Valmez | 360 | 1082 | 1442 |
203 | Cerman, Jaroslav | SC Otec | 1440 | 0 | 1440 |
204 | Cáp, Ladislav | Kotlina-Havlíčkův Brod | 1440 | 0 | 1440 |
205 | Šlemr, Pavel | SK PRO - 6 | 540 | 877 | 1417 |
206 | Němec, Václav | SQ Haná Vyškov | 0 | 1403 | 1403 |
207 | Bělohlávek, Jaroslav | SQ Haná Vyškov | 180 | 1222 | 1402 |
208 | Kubát, Václav | SK Prague United | 300 | 1102 | 1402 |
209 | Tůma, František | SK Zvonárna | 1400 | 0 | 1400 |
210 | Hráček, Jan | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 300 | 1085 | 1385 |
211 | Kubáňová, Zuzana | Squash Stará Praha | 1380 | 0 | 1380 |
212 | Šoman, Michal | SQ Haná Vyškov | 15 | 1354 | 1369 |
213 | Štěpán, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1340 | 0 | 1340 |
214 | Davídek, Vladislav | SK HAMR, z.s. | 0 | 1338 | 1338 |
215 | Ditrich, Daniel | Oxygen sportovní klub | 570 | 756 | 1326 |
216 | Štěpán, Martin | Squash Klub Slovan Brno | 75 | 1249 | 1324 |
217 | Zoubek, Michal | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 700 | 619 | 1319 |
218 | Hamřík, Milan | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 105 | 1205 | 1310 |
219 | Hlavička, Jan | SK Uhelné Sklady | 30 | 1276 | 1306 |
220 | Král, Luděk | GTC Squash Bílovec | 520 | 779 | 1299 |
221 | Koďousek, Libor | SK Squash v pohodě | 420 | 866 | 1286 |
222 | Wrona, Tomáš | OSTRAVA SQUASH KLUB | 600 | 680 | 1280 |
223 | Tupec, Pavel | SQ Haná Vyškov | 295 | 983 | 1278 |
224 | Dlouhý, Matouš | Squash klub Poděbrady | 680 | 586 | 1266 |
225 | Kusák, Václav | TJ Slovácká Slavia | 0 | 1263 | 1263 |
226 | Gříbek, Martin | Squash Sport Club Čimice | 1260 | 0 | 1260 |
227 | Dvořák, Radim | SquashYard | 135 | 1115 | 1250 |
228 | Havlík, Tomáš | Squash Klub Slovan Brno | 125 | 1117 | 1242 |
229 | Pelech, Patrik | HKC Ostrava | 1240 | 0 | 1240 |
230 | Koudelka, Aleš | Squash Sport Club Čimice | 240 | 995 | 1235 |
231 | Pluhař, Tomáš | 1.SQ Teplice | 790 | 415 | 1205 |
232 | Zeman, Vlastimil | SK PRO - 6 | 620 | 570 | 1190 |
233 | Ředina, Martin | VŠSK Univerzita Zlín | 1190 | 0 | 1190 |
234 | Sochůrek, Martin | Squash klub Poděbrady | 450 | 734 | 1184 |
235 | Klíma, David | Squash club Háje | 1180 | 0 | 1180 |
236 | Štěpař, Jaroslav | OSTRAVA SQUASH KLUB | 910 | 262 | 1172 |
237 | Smékal, Petr | Squash Klub Slovan Brno | 225 | 945 | 1170 |
238 | Hlobík, Radek | SK SQUASHSPORT | 1170 | 0 | 1170 |
239 | Dušek, Přemek | Squash Stará Praha | 420 | 718 | 1138 |
240 | Gelfand, Jeffrey | Squash Stará Praha | 30 | 1104 | 1134 |
241 | Zavadil, Jan | SK Uhelné Sklady | 335 | 794 | 1129 |
242 | Kubíček, Dávid | Squash Klub Slovan Brno | 1120 | 0 | 1120 |
243 | Němec, Luděk | SQ Haná Vyškov | 0 | 1107 | 1107 |
244 | Novák, Aleš | SquashYard | 45 | 1061 | 1106 |
245 | Nakládal, Josef | VŠSK Univerzita Zlín | 180 | 921 | 1101 |
246 | Poleshchuk, Daniel | HKC Ostrava | 1100 | 0 | 1100 |
247 | Lipovský, Vít | Sportovní Klub Squash drive | 1100 | 0 | 1100 |
248 | Blažek, Miroslav | SK Cibulka Praha | 1090 | 0 | 1090 |
249 | Mašek, Jan | SK SQUASHSPORT | 1090 | 0 | 1090 |
250 | Riška, Dominik | GTC Squash Bílovec | 540 | 543 | 1083 |
251 | Špánik, Adam | OSTRAVA SQUASH KLUB | 210 | 864 | 1074 |
252 | Němeček, Ladislav | GTC Squash Bílovec | 450 | 613 | 1063 |
253 | Krautwurm, Michal | Squash Stará Praha | 360 | 694 | 1054 |
254 | Krupička, Lukáš | Squashclub Strahov | 0 | 1051 | 1051 |
255 | Šťastník, Jan | Kotlina-Havlíčkův Brod | 1050 | 0 | 1050 |
256 | Kousalík, Miroslav | SCE Rugged Team | 1040 | 0 | 1040 |
257 | Lazar, Vítězslav | SC Squash Třinec | 660 | 376 | 1036 |
258 | Gula, Marek | TJ Slovácká Slavia | 1020 | 0 | 1020 |
259 | Brichta, Pavel | TJ Slovácká Slavia | 0 | 1008 | 1008 |
260 | Procházka, Dalibor | Squash Stará Praha | 0 | 1005 | 1005 |
261 | Matas, Filip | SK Squash Modrý Svět | 340 | 660 | 1000 |
262 | Kakosová, Martina | SK Uhelné Sklady | 1000 | 0 | 1000 |
263 | Hron, Richard | SK Squash Plzeň | 450 | 545 | 995 |
264 | Filip, Martin | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 100 | 890 | 990 |
265 | Svoboda, Jan | SK SQUASHSPORT | 980 | 0 | 980 |
266 | Roll, Jan | Squash Stará Praha | 960 | 0 | 960 |
267 | Poláková, Eva | Squash Stará Praha | 0 | 954 | 954 |
268 | Knap, Jiří | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 225 | 727 | 952 |
269 | Pleskot, Jan | SK Cibulka Praha | 950 | 0 | 950 |
270 | Kubáň, Tomáš | Squash Sport Club Čimice | 950 | 0 | 950 |
271 | Dufek, Matyáš | Squashclub Strahov | 0 | 946 | 946 |
272 | Gregor, Pavel | SK HAMR, z.s. | 380 | 566 | 946 |
273 | Kysela, Pavel | Squash club Háje | 940 | 0 | 940 |
274 | Kratochvíl, Michal | Squash Stará Praha | 930 | 0 | 930 |
275 | Vágner, Jiří | Squashclub Strahov | 90 | 830 | 920 |
276 | Taranda, Richard | TJ Slovácká Slavia | 320 | 594 | 914 |
277 | Kuntoš, Jiří | Squash Sport Club Čimice | 910 | 0 | 910 |
278 | Křeček, Jiří | Squashový klub mládeže Olomouc | 0 | 904 | 904 |
279 | Janda, Filip | SC Otec | 900 | 0 | 900 |
280 | Polák, David | 0 | 899 | 899 | |
281 | Sýkora, Marek | VŠSK Univerzita Zlín | 0 | 897 | 897 |
282 | Vykouřilová, Kristýna | Squash Klub Slovan Brno | 0 | 897 | 897 |
283 | Míka, Tomáš | SK Uhelné Sklady | 890 | 0 | 890 |
284 | Polák, Hynek | SK Uhelné Sklady | 545 | 343 | 888 |
285 | Kalášek, Stanislav | SQ Haná Vyškov | 0 | 871 | 871 |
286 | Borovička, Jiří | Squashový klub mládeže Olomouc | 270 | 594 | 864 |
287 | Koranda, Ivo | SK Barbora o.s. | 860 | 0 | 860 |
288 | Trnovec, Róbert | TJ Slovácká Slavia | 280 | 573 | 853 |
289 | Martin, Petr | Sportovní Klub Squash drive | 840 | 0 | 840 |
290 | Paleta, Petr | AB Squash Klub | 840 | 0 | 840 |
291 | Malý, Petr | 1.SQ Teplice | 840 | 0 | 840 |
292 | Jirásková, Eliška | Squashclub Strahov | 0 | 831 | 831 |
293 | Jílek, Jiří | Squash klub Poděbrady | 80 | 748 | 828 |
294 | Fremel, Marek | SK Uhelné Sklady | 820 | 0 | 820 |
295 | Andrlík, Jiří | SK Squash Plzeň | 320 | 498 | 818 |
296 | Ujfaluši, Marcel | OSTRAVA SQUASH KLUB | 500 | 311 | 811 |
297 | Kašpárek, Jiří | Squash Klub Krnov z.s. | 0 | 805 | 805 |
298 | Novák, Antonín | SC Stroke Znojmo | 800 | 0 | 800 |
299 | Panáček, Marek | Squash Klub Slovan Brno | 800 | 0 | 800 |
300 | Čerňanský, Filip | 1.SQ Teplice | 800 | 0 | 800 |
301 | Hoffman, Petr | Squash club Háje | 800 | 0 | 800 |
302 | Franta, Michal | SK SQUASHSPORT | 800 | 0 | 800 |
303 | Ulman, Radek | TJ Slovácká Slavia | 0 | 798 | 798 |
304 | Spěvák, Michal | SK HAMR, z.s. | 0 | 796 | 796 |
305 | Novák, Tomáš | Squash Stará Praha | 150 | 646 | 796 |
306 | Svoboda, Karel | SK SQUASHSPORT | 255 | 537 | 792 |
307 | Trávníček, Pavel | Squashclub Strahov | 780 | 0 | 780 |
308 | Svobodová, Tereza | SC Otec | 780 | 0 | 780 |
