[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí hráčů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, body ze soutěže družstev, body ze soutěže jednotlivců a celkový součet rozhodující pro pořadí na žebříčku. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít i jen podle části jeho jména. Pokud chcete například zobrazit všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK SQUASH ŽENY ČASQ 2.12.2015[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí | Jméno | Klub | Liga | Turnaje | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kubáňová, Zuzana | Squash Stará Praha | 7280 | 19766 | 27046 |
2 | Klimundová, Anna | Squashclub Strahov | 2200 | 24608 | 26808 |
3 | Svobodová, Tereza | SC Otec | 5200 | 19552 | 24752 |
4 | Feřteková, Eva | Squash Stará Praha | 5480 | 14488 | 19968 |
5 | Doubravová, Marika | Squash Klub Slovan Brno | 3780 | 12331 | 16111 |
6 | Gaultier, Veronika | SC Otec | 5500 | 10082 | 15582 |
7 | Elznicová, Tereza | SK Squash Modrý Svět | 2640 | 12787 | 15427 |
8 | Jirásková, Eliška | Squashclub Strahov | 3300 | 11495 | 14795 |
9 | Linhartová, Denisa | SK HAMR, z.s. | 3000 | 11483 | 14483 |
10 | Pelešková, Denisa | SK PRO - 6 | 3720 | 9716 | 13436 |
11 | Stöckelová, Anežka | Sportovní Klub Squash Dubeč | 2800 | 9439 | 12239 |
12 | Muchová, Kateřina | SK Squash Modrý Svět | 2760 | 9232 | 11992 |
13 | Adámková, Romana | AB Squash Klub | 1440 | 10341 | 11781 |
14 | Kolářová, Olga | Squash Club Praha | 4500 | 7179 | 11679 |
15 | Brabcová, Soňa | Squash club Háje | 2200 | 8296 | 10496 |
16 | Šlehoferová, Tereza | SK Squash Modrý Svět | 1780 | 8361 | 10141 |
17 | Fialová, Lucie | Squashclub Strahov | 4680 | 5364 | 10044 |
18 | Vykouřilová, Kristýna | Squash Klub Slovan Brno | 1440 | 7910 | 9350 |
19 | Füzy, Karolína | Squashclub Strahov | 900 | 7615 | 8515 |
20 | Vágnerová, Kateřina | Squash Stará Praha | 5040 | 3283 | 8323 |
21 | Věříšová, Nikola | Squash centrum club HK | 0 | 8123 | 8123 |
22 | Füzy, Lenka | Squashclub Strahov | 1200 | 6810 | 8010 |
23 | Stöckelová, Martina | Sportovní Klub Squash Dubeč | 1020 | 6942 | 7962 |
24 | Luksová, Lucie | Squash Stará Praha | 600 | 7327 | 7927 |
25 | Linhartová ml., Denisa | SK HAMR, z.s. | 1520 | 6343 | 7863 |
26 | Čepová, Michaela | SQKM Prostějov | 1000 | 6819 | 7819 |
27 | Vavříková, Hana | Squash Stará Praha | 900 | 6348 | 7248 |
28 | Vohánková, Kristýna | SK Squash Modrý Svět | 1280 | 5912 | 7192 |
29 | Panáčková, Patricie | Squash Klub Slovan Brno | 1800 | 5206 | 7006 |
30 | Nejtková, Renata | SK HAMR, z.s. | 2460 | 4488 | 6948 |
31 | Wernerová, Markéta | Sportovní Klub Squash Dubeč | 1080 | 5818 | 6898 |
32 | Bakalářová, Josefína | Sportovní Klub Squash drive | 560 | 6336 | 6896 |
33 | Fialová, Kristýna | SK PRO - 6 | 660 | 6236 | 6896 |
34 | Václavková, Petra | SC Stroke Znojmo | 0 | 6748 | 6748 |
35 | Rohunová, Denisa | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 1500 | 5204 | 6704 |
36 | Hájková, Michaela | Sportovní Klub Squash drive | 3480 | 3090 | 6570 |
37 | Gallatová, Eva | Sportovní Klub Squash drive | 2900 | 3316 | 6216 |
38 | Badalová, Veronika | OSTRAVA SQUASH KLUB | 3020 | 2983 | 6003 |
39 | Filipi, Kateřina | Squash Stará Praha | 1300 | 4521 | 5821 |
40 | Sudková, Eliška | Squash Stará Praha | 2040 | 3535 | 5575 |
41 | Drábková, Tereza | SK Prague United | 1200 | 3393 | 4593 |
42 | Mihulová, Klára | OSTRAVA SQUASH KLUB | 1620 | 2848 | 4468 |
43 | Jičínská, Marie | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 0 | 4460 | 4460 |
44 | Vondrová, Kateřina | SK Zvonárna | 0 | 4413 | 4413 |
45 | Janošková, Klára | HKC Ostrava | 4200 | 0 | 4200 |
46 | Sigačevová, Jana | Squash Stará Praha | 1900 | 2260 | 4160 |
47 | Lehocká, Magdaléna | SC Otec | 360 | 3435 | 3795 |
48 | Malinová, Andrea | Squash Klub Slovan Brno | 3740 | 0 | 3740 |
49 | Petriľáková, Patricie | Squash centrum club HK | 0 | 3416 | 3416 |
50 | Kubrová, Monika | SK PRO - 6 | 0 | 3413 | 3413 |
51 | Široká, Tereza | Squashový klub mládeže Olomouc | 880 | 2530 | 3410 |
52 | Coufal, Birgit | HKC Ostrava | 3380 | 0 | 3380 |
53 | Šromová, Veronika | Squash Klub Slovan Brno | 3240 | 0 | 3240 |
54 | Velická, Karin | Squash Klub Slovan Brno | 0 | 3124 | 3124 |
55 | Jičínská, Eliška | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 0 | 2895 | 2895 |
56 | Hynková, Barbora | SK Cibulka Praha | 2760 | 0 | 2760 |
57 | Zajícová, Alena | TJ HECTOR o.s. | 2520 | 0 | 2520 |
58 | Hájková, Kateřina | Sportovní Klub Squash drive | 2400 | 0 | 2400 |
59 | Doležalová, Michaela | SK Prague United | 700 | 1665 | 2365 |
60 | Poláková, Eva | Squash Stará Praha | 200 | 2082 | 2282 |
61 | Reková, Nela | Squashový klub mládeže Olomouc | 500 | 1678 | 2178 |
62 | Hrázská, Michaela | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2120 | 0 | 2120 |
63 | Matoušková, Hana | 1.SQ Teplice | 2100 | 0 | 2100 |
64 | Jelínková, Tereza | Squash klub Poděbrady | 960 | 1123 | 2083 |
65 | Křížová, Markéta | 1.SQ Teplice | 2000 | 0 | 2000 |
66 | Lukavcová, Vanda | HKC Ostrava | 0 | 1988 | 1988 |
67 | Alexová, Kristýna | Squash Klub Slovan Brno | 1840 | 0 | 1840 |
68 | Bala, Sarah | Squash Stará Praha | 800 | 1021 | 1821 |
69 | Urválková, Zuzana | Sportovní Klub Squash Dubeč | 400 | 1330 | 1730 |
70 | Vrbová, Michaela | SK Prague United | 480 | 978 | 1458 |
71 | Oličová, Petra | SC Otec | 1440 | 0 | 1440 |
72 | Bartíková, Zuzana | SK PRO - 6 | 1440 | 0 | 1440 |
73 | Zemanová, Markéta | SK PRO - 6 | 1420 | 0 | 1420 |
74 | Košíčková, Irena | SK Prague United | 480 | 928 | 1408 |
75 | Hrúziková, Linda | Squash Klub Slovan Brno | 1300 | 0 | 1300 |
76 | Kejíková, Dominika | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1300 | 0 | 1300 |
77 | Čepelíková, Jana | 1.SQ Teplice | 240 | 981 | 1221 |
78 | Němcová, Tereza | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 1080 | 0 | 1080 |
79 | Paj, Linda | Squashclub Strahov | 1080 | 0 | 1080 |
80 | Bušková, Veronika | SK Squash Modrý Svět | 0 | 1029 | 1029 |
81 | Svobodová, Renata | SK SQUASHSPORT | 1000 | 0 | 1000 |
82 | Loffelmanová, Tereza | SC Otec | 980 | 0 | 980 |
83 | Polanská, Nikola | Squash Stará Praha | 900 | 0 | 900 |
84 | Bedrnová, Tereza | Squash klub Poděbrady | 0 | 871 | 871 |
85 | Voplakalová, Pavlína | SK Cibulka Praha | 780 | 0 | 780 |
86 | Hlaváčková, Renata | SK HAMR, z.s. | 760 | 0 | 760 |
87 | Nagyová, Irena | SK HAMR, z.s. | 720 | 0 | 720 |
88 | Rašková, Lenka | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 640 | 0 | 640 |
89 | Nováková, Lenka | Squash klub Poděbrady | 600 | 0 | 600 |
90 | Staňková, Iva | AB Squash Klub | 600 | 0 | 600 |
91 | Hamříková, Jarmila | OSTRAVA SQUASH KLUB | 560 | 0 | 560 |
92 | Bajerová, Martina | HKC Ostrava | 540 | 0 | 540 |
93 | Krausová, Tereza | Squash Stará Praha | 500 | 0 | 500 |
94 | Kopecká, Alena | SK Cibulka Praha | 400 | 0 | 400 |
95 | Ferdusová, Iveta | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 400 | 0 | 400 |
96 | Švecová, Ivana | SK Prague United | 400 | 0 | 400 |
97 | Zdubová, Tereza | Squash Klub Slovan Brno | 400 | 0 | 400 |
98 | Pošíková, Petra | SK Squash Modrý Svět | 400 | 0 | 400 |
99 | Klicnarová, Eliška | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 400 | 0 | 400 |
100 | Hartmann, Silvie | OSTRAVA SQUASH KLUB | 320 | 0 | 320 |
101 | Kounovská, Yvonna | SK HAMR, z.s. | 320 | 0 | 320 |
102 | Severinová, Jana | SK Cibulka Praha | 240 | 0 | 240 |
103 | Vágnerová, Jana | SK HAMR, z.s. | 240 | 0 | 240 |
104 | Tichá, Denisa | HKC Ostrava | 220 | 0 | 220 |
105 | Janošíková, Zuzana | OSTRAVA SQUASH KLUB | 100 | 0 | 100 |
106 | Kelly, Ilona | Squash Stará Praha | 100 | 0 | 100 |
107 | Kovaříková, Jana | OSTRAVA SQUASH KLUB | 80 | 0 | 80 |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“30″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]