[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí juniorů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, klubovou příslušnost a celkový počet bodů pro pořadí na žebříčku. Jednotlivé kategorie jsou řazeny vzestupně podle věku a dají se jednoduše třídit a filtrovat, jak je vysvětleno vedle. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít podle části jeho jména a zobrazí se všechny kategorie ve kterých figuruje. Pokud chcete zobrazit jen jednu kategorii, napíšete například B15. Pokud všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK SQUASH JUNIOŘI ČASQ 1.4.2016[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí B11 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán Martin | B11 | 20.02.2007 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 39466 |
2 | Martinovský Vojtěch | B11 | 04.12.2007 | Squash centrum club HK | 36550 |
3 | Linhart David | B11 | 04.04.2007 | SK Squash Modrý Svět | 35839 |
4 | Nezveda Alfréd | B11 | 31.07.2005 | Sportovní Klub Squash drive | 32126 |
5 | Horák Adam | B11 | 05.05.2005 | AB Squash Klub | 24226 |
6 | Holinka Tomáš | B11 | 03.08.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 22014 |
7 | Sedláček Matěj | B11 | 20.06.2005 | 1.SQ Teplice | 21117 |
8 | Janda Mikuláš | B11 | 26.03.2006 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 19148 |
9 | Kolpak Matěj | B11 | 09.07.2005 | Squash klub Poděbrady | 19003 |
10 | Walter Filip | B11 | 15.09.2006 | 1.SQ Teplice | 16626 |
11 | Stoklasa Radek | B11 | 27.06.2005 | AB Squash Klub | 11570 |
12 | Pišček Maxmilián | B11 | 18.03.2006 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 10068 |
13 | Carmona Garcia Sean Louis | B11 | 03.09.2005 | Squash Viktoria, z.s. | 7103 |
14 | Burget Adam | B11 | 11.09.2009 | SK HAMR, z.s. | 6974 |
15 | Šrámek Daniel | B11 | 09.06.2006 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 4136 |
16 | Vosmík Libor | B11 | 07.02.2006 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 4055 |
17 | Gál Max | B11 | 30.10.2006 | Squash Viktoria, z.s. | 3396 |
18 | Vrba Matyáš | B11 | 01.01.2006 | 3357 | |
19 | Januška Filip Kryštof | B11 | 11.01.2006 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2820 |
20 | Bravenec Jan | B11 | 13.07.2007 | AB Squash Klub | 2568 |
21 | Závacký Patrik | B11 | 03.01.2006 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2371 |
Pořadí B13 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Farag Karim | B13 | 08.05.2003 | Squash centrum club HK | 45604 |
2 | Farag Farid | B13 | 21.12.2004 | Squash centrum club HK | 39784 |
3 | Procházka František | B13 | 02.08.2003 | Squash Stará Praha | 38010 |
4 | Kelar Alex | B13 | 03.01.2005 | HKC Ostrava | 30865 |
5 | Slanina Ondřej | B13 | 28.01.2005 | AB Squash Klub | 27472 |
6 | Ivanco Daniel | B13 | 18.04.2003 | Squash Klub Krnov z.s. | 26466 |
7 | Mach Martin | B13 | 29.08.2004 | SK Omega JM | 26187 |
8 | Štěpán Martin | B13 | 20.02.2007 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 24656 |
9 | Matoušek Karel | B13 | 20.04.2004 | 1.SQ Teplice | 22892 |
10 | Martinovský Vojtěch | B13 | 04.12.2007 | Squash centrum club HK | 22124 |
11 | Linhart David | B13 | 04.04.2007 | SK Squash Modrý Svět | 22121 |
12 | Bomba Matěj | B13 | 23.02.2005 | Squash Stará Praha | 21427 |
13 | Malina Ondřej | B13 | 14.05.2003 | Squash Especial, z.s. | 20697 |
14 | Svoboda Daniel | B13 | 16.07.2004 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 20073 |
15 | Pekárek Tadeáš | B13 | 15.03.2004 | AB Squash Klub | 18990 |
16 | Holinka Tomáš | B13 | 03.08.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 18173 |
17 | Nezveda Alfréd | B13 | 31.07.2005 | Sportovní Klub Squash drive | 13387 |
18 | Horák Adam | B13 | 05.05.2005 | AB Squash Klub | 11588 |
19 | Machač Jan | B13 | 10.05.2004 | S.K. Squash Svítkov | 7857 |
20 | Gogol Jakub | B13 | 22.03.2004 | HKC Ostrava | 6627 |
21 | Otčenáš Adam | B13 | 02.09.2004 | Squash centrum club HK | 6256 |
22 | Eliášek Antonín | B13 | 07.04.2004 | Squashclub Strahov | 6253 |
23 | Sedláček Matěj | B13 | 20.06.2005 | 1.SQ Teplice | 6251 |
24 | Kolpak Matěj | B13 | 09.07.2005 | Squash klub Poděbrady | 4854 |
25 | Malec Dan | B13 | 23.07.2004 | Squash Especial, z.s. | 3508 |
26 | Walter Filip | B13 | 15.09.2006 | 1.SQ Teplice | 3136 |
27 | Priesel David | B13 | 15.11.2003 | Squash Especial, z.s. | 3088 |
28 | Procházka Denis | B13 | 12.08.2004 | SQKM Prostějov | 2700 |
29 | Holuša Jan | B13 | 28.01.2005 | SBA Squash Club Ostrava | 2592 |
30 | Bosák René | B13 | 23.07.2004 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 2568 |
31 | Šrámek Filip | B13 | 04.06.2004 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2347 |
32 | Martínek Josef | B13 | 16.11.2004 | Squash klub Poděbrady | 2101 |
33 | Ehrenberger Erik | B13 | 22.08.2003 | Squashclub Strahov | 2094 |
34 | Charvát Josef | B13 | 25.10.2003 | Squashclub Strahov | 1810 |
Pořadí B15 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Panáček Marek | B15 | 27.08.2002 | Squash Viktoria, z.s. | 47593 |
2 | Nohel Petr | B15 | 28.08.2001 | Squash Especial, z.s. | 41050 |
3 | Strouhal Filip | B15 | 04.01.2002 | HKC Ostrava | 38008 |
4 | Farag Karim | B15 | 08.05.2003 | Squash centrum club HK | 30439 |
5 | Makovský Šimon | B15 | 10.05.2001 | Squash centrum club HK | 28493 |
6 | Hanzal Vojtěch | B15 | 13.04.2001 | Squash klub Poděbrady | 28160 |
7 | Walter Luboš | B15 | 04.06.2002 | 1.SQ Teplice | 27791 |
8 | Mráček Jáchym | B15 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 24712 |
9 | Mráček Kristián | B15 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 23309 |
10 | Jiroušek Adam | B15 | 22.04.2002 | Squash centrum club HK | 22815 |
11 | Šarboch Filip | B15 | 22.04.2002 | Squashclub Strahov | 20533 |
12 | Nezveda Viktor | B15 | 29.08.2002 | Sportovní Klub Squash drive | 20084 |
13 | Mohelník Vojtěch | B15 | 11.01.2002 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 19179 |
14 | Konrád Pavel | B15 | 03.04.2002 | Squash Sport Club Čimice | 18196 |
15 | Hübscher Ondřej | B15 | 22.04.2001 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 17982 |
16 | Šipoš Filip | B15 | 19.05.2001 | Squash Viktoria, z.s. | 17421 |
17 | Matoušek Karel | B15 | 20.04.2004 | 1.SQ Teplice | 17046 |
18 | Maťas Matúš | B15 | 21.11.2002 | Squash Viktoria, z.s. | 15998 |
19 | Ivanco Daniel | B15 | 18.04.2003 | Squash Klub Krnov z.s. | 15633 |
20 | Farag Farid | B15 | 21.12.2004 | Squash centrum club HK | 14431 |
21 | Neradil Dominik | B15 | 03.04.2002 | Squash Sport Club Čimice | 14092 |
22 | Smetana Matyáš | B15 | 28.04.2002 | S.K. Squash Svítkov | 10034 |
23 | Lestly Tadeáš | B15 | 21.05.2001 | AB Squash Klub | 9061 |
24 | Čepelák Filip | B15 | 08.08.2002 | SCB Sport klub | 8034 |
25 | Kelar Alex | B15 | 03.01.2005 | HKC Ostrava | 7517 |
26 | Krejčí Lukáš | B15 | 25.01.2003 | Kotlina-Havlíčkův Brod | 7243 |
27 | Franc Filip | B15 | 28.08.2001 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 6936 |
28 | Koranda Sebastian | B15 | 24.03.2002 | SK Omega JM | 5950 |
29 | Rutterle Jan | B15 | 26.06.2002 | Squash Klub Sparing | 5570 |
30 | Roznětinský Matyáš | B15 | 30.04.2002 | Squashclub Strahov | 4208 |
31 | Procházka František | B15 | 02.08.2003 | Squash Stará Praha | 4095 |
32 | Kout Tobiáš | B15 | 06.11.2002 | SC Otec | 3791 |
33 | Gogol Jakub | B15 | 22.03.2004 | HKC Ostrava | 3779 |
34 | Tetur Karel | B15 | 23.09.2001 | Squash Especial, z.s. | 3448 |
35 | Brož Tonda | B15 | 15.08.2002 | Squash Especial, z.s. | 3252 |
36 | Tošil Václav | B15 | 13.06.2002 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 3084 |
37 | Nezveda Alfréd | B15 | 31.07.2005 | Sportovní Klub Squash drive | 2930 |
38 | Bajda Ondřej | B15 | 27.06.2001 | SCB Sport klub | 2922 |
39 | Netolička Jan | B15 | 16.07.2002 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2397 |
40 | Exner Martin | B15 | 01.09.2002 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2297 |
41 | Hutníček Martin | B15 | 08.07.2002 | SCB Sport klub | 2106 |
42 | Stoniš Jakub | B15 | 05.03.2003 | AB Squash Klub | 1999 |
43 | Ruml Matěj | B15 | 07.05.2002 | Sportovní Klub Squash drive | 1943 |
44 | Čapek Adam | B15 | 01.02.2003 | Sportovní Klub Squash drive | 1831 |
45 | Baťka Tomáš | B15 | 23.07.2001 | Squashclub Strahov | 1690 |
Pořadí B17 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Vorlíček Ondřej | B17 | 03.03.2000 | 1.SQ Teplice | 42322 |
2 | Sochůrek Matouš | B17 | 16.12.1999 | Squash klub Poděbrady | 37287 |
3 | Koutník Marek | B17 | 29.01.2000 | Tornádo Squash Most | 37093 |
4 | Bergel Benjamin | B17 | 25.03.2000 | HKC Ostrava | 34638 |
5 | Dufek Matyáš | B17 | 28.09.2000 | Squashclub Strahov | 27363 |
6 | Nohel Petr | B17 | 28.08.2001 | Squash Especial, z.s. | 26949 |
7 | Byrtus Viktor | B17 | 17.02.2001 | HKC Ostrava | 25398 |
8 | Procházka Dalibor | B17 | 05.10.2000 | Squash Stará Praha | 24477 |
9 | Sinkule Adam | B17 | 10.11.2000 | SK HAMR, z.s. | 23393 |
10 | Pekárek Mikuláš | B17 | 07.10.2000 | AB Squash Klub | 22149 |
11 | Hanzal Vojtěch | B17 | 13.04.2001 | Squash klub Poděbrady | 20567 |
12 | Příman Matěj | B17 | 29.08.1999 | 1.SQ Teplice | 20312 |
13 | Sezemský Matěj | B17 | 04.10.2000 | Squash Especial, z.s. | 19262 |
14 | Švábek Ladislav | B17 | 24.04.2000 | AB Squash Klub | 18609 |
15 | Michalů Lukáš | B17 | 18.06.2000 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 18199 |
16 | Jiroušek Adam | B17 | 22.04.2002 | Squash centrum club HK | 17295 |
17 | Panáček Marek | B17 | 27.08.2002 | Squash Viktoria, z.s. | 14310 |
18 | Makovský Šimon | B17 | 10.05.2001 | Squash centrum club HK | 12822 |
19 | Filip Domink | B17 | 12.02.2000 | SCB Sport klub | 12772 |
20 | Walter Luboš | B17 | 04.06.2002 | 1.SQ Teplice | 10800 |
21 | Mráček Jáchym | B17 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 9227 |
22 | Holub Marek | B17 | 02.12.1999 | Squash Especial, z.s. | 9096 |
23 | Mráček Kristián | B17 | 10.10.2002 | Squashclub Strahov | 8627 |
24 | Šarboch Filip | B17 | 22.04.2002 | Squashclub Strahov | 7867 |
25 | Filip Martin | B17 | 20.10.2000 | Squash club Háje | 6717 |
26 | Šipoš Filip | B17 | 19.05.2001 | Squash Viktoria, z.s. | 6458 |
27 | Slavíček Jakub | B17 | 15.03.2000 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 5712 |
28 | Farag Karim | B17 | 08.05.2003 | Squash centrum club HK | 5541 |
29 | Strouhal Filip | B17 | 04.01.2002 | HKC Ostrava | 5503 |
30 | Konrád Pavel | B17 | 03.04.2002 | Squash Sport Club Čimice | 3953 |
31 | Neradil Dominik | B17 | 03.04.2002 | Squash Sport Club Čimice | 3655 |
32 | Lestly Tadeáš | B17 | 21.05.2001 | AB Squash Klub | 3612 |
33 | Nezveda Viktor | B17 | 29.08.2002 | Sportovní Klub Squash drive | 3383 |
34 | Smetana Matyáš | B17 | 28.04.2002 | S.K. Squash Svítkov | 2956 |
35 | Studenka Tomáš | B17 | 29.06.1999 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2760 |
36 | Maťas Matúš | B17 | 21.11.2002 | Squash Viktoria, z.s. | 2707 |
37 | Franc Filip | B17 | 28.08.2001 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 2625 |
38 | Macíček Michal | B17 | 18.09.2000 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2625 |
39 | Fiedler Jan | B17 | 07.04.1999 | AB Squash Klub | 2532 |
40 | Flohr Samuel | B17 | 30.10.2000 | Squashclub Strahov | 2485 |
41 | Mohelník Vojtěch | B17 | 11.01.2002 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2299 |
42 | Jiroušek Jan | B17 | 20.12.2000 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 2177 |
43 | Ivanco Daniel | B17 | 18.04.2003 | Squash Klub Krnov z.s. | 2103 |
44 | Herber Stanislav | B17 | 16.09.1999 | Squashclub Strahov | 2002 |
Pořadí B19 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Vorlíček Ondřej | B19 | 03.03.2000 | 1.SQ Teplice | 38539 |
2 | Zeman David | B19 | 16.09.1998 | Squashclub Strahov | 33856 |
3 | Ryba Vojtěch | B19 | 26.01.1999 | Squash Viktoria, z.s. | 32615 |
4 | Lapáček Marek | B19 | 22.11.1997 | Squashová akademie, z.s. | 29544 |
5 | Bergel Benjamin | B19 | 25.03.2000 | HKC Ostrava | 25061 |
6 | Jánský Ondřej | B19 | 03.05.1998 | Squash centrum club HK | 24487 |
7 | Dufek Matyáš | B19 | 28.09.2000 | Squashclub Strahov | 19511 |
8 | Sochůrek Martin | B19 | 20.04.1998 | Squash klub Poděbrady | 19213 |
9 | Sochůrek Matouš | B19 | 16.12.1999 | Squash klub Poděbrady | 17759 |
10 | Janda Jaroslav | B19 | 13.08.1997 | HKC Ostrava | 12951 |
11 | McNeill Connor | B19 | 13.09.1998 | Squashclub Strahov | 11514 |
12 | Hrnčiřík Matej | B19 | 22.07.1997 | Squash Viktoria, z.s. | 10977 |
13 | Strouhal Jakub | B19 | 12.01.1999 | HKC Ostrava | 10874 |
14 | Schuller Martin | B19 | 24.05.1997 | SK HAMR, z.s. | 9855 |
15 | Příman Matěj | B19 | 29.08.1999 | 1.SQ Teplice | 7962 |
16 | Maťas Šimon Josef | B19 | 17.12.1998 | Squash Viktoria, z.s. | 6842 |
17 | Urban Adam | B19 | 22.04.1997 | SK HAMR, z.s. | 6441 |
18 | Sinkule Adam | B19 | 10.11.2000 | SK HAMR, z.s. | 4779 |
19 | Byrtus Viktor | B19 | 17.02.2001 | HKC Ostrava | 3500 |
20 | Knap Dominik | B19 | 30.03.1998 | Squash Viktoria, z.s. | 3487 |
21 | Dvonč Dávid | B19 | 01.10.1998 | Squash Viktoria, z.s. | 2864 |
22 | Sváček Filip | B19 | 29.12.1998 | SK Barbora o.s. | 1930 |
23 | Procházka Dalibor | B19 | 05.10.2000 | Squash Stará Praha | 1000 |
Pořadí B23 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Ryba Jan | B23 | 20.03.1996 | Squash Viktoria, z.s. | 19764 |
2 | Švec Martin | B23 | 24.10.1994 | Squash Viktoria, z.s. | 19183 |
3 | Dubský Dominik | B23 | 15.01.1997 | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 14733 |
4 | Zeman David | B23 | 16.09.1998 | Squashclub Strahov | 12320 |
5 | Jánský Ondřej | B23 | 03.05.1998 | Squash centrum club HK | 9113 |
6 | Lapáček Marek | B23 | 22.11.1997 | Squashová akademie, z.s. | 5792 |
7 | Zatřepálek Petr | B23 | 08.09.1995 | HKC Ostrava | 4803 |
8 | Jirka Michal | B23 | 04.07.1993 | SK HAMR, z.s. | 4781 |
9 | Knap Dominik | B23 | 30.03.1998 | Squash Viktoria, z.s. | 4056 |
10 | Ryba Vojtěch | B23 | 26.01.1999 | Squash Viktoria, z.s. | 1000 |
11 | Schuller Martin | B23 | 24.05.1997 | SK HAMR, z.s. | 1000 |
12 | Sochůrek Martin | B23 | 20.04.1998 | Squash klub Poděbrady | 1000 |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“30″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]