[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí juniorů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, klubovou příslušnost a celkový počet bodů pro pořadí na žebříčku. Jednotlivé kategorie jsou řazeny vzestupně podle věku a dají se jednoduše třídit a filtrovat, jak je vysvětleno vedle. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít podle části jeho jména a zobrazí se všechny kategorie ve kterých figuruje. Pokud chcete zobrazit jen jednu kategorii, napíšete například B15. Pokud všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK SQUASH JUNIORKY ČASQ 1.4.2016[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí G11 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sezemská Aneta | G11 | 05.06.2007 | Squash Especial, z.s. | 35208 |
2 | Klimešová Eva | G11 | 23.05.2005 | Squash Especial, z.s. | 34187 |
3 | Alexová Riana | G11 | 12.05.2005 | Squash Viktoria, z.s. | 33716 |
4 | Štěpánová Nikol | G11 | 13.03.2008 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 30064 |
5 | Šrámková Karolína | G11 | 23.02.2007 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 29966 |
6 | Pelikánová Ella | G11 | 16.05.2008 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 26095 |
7 | Nováková Klara | G11 | 16.11.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 25721 |
8 | Vohánková Valerie | G11 | 18.01.2006 | SK Squash Modrý Svět | 14364 |
9 | Daňková Adina | G11 | 23.02.2006 | Squash Klub Krnov z.s. | 10463 |
10 | Radová Kristýna | G11 | 21.09.2005 | Squash klub Poděbrady | 7870 |
11 | Svobodová Tereza | G11 | 04.05.2006 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 6885 |
12 | Pavlatová Veronika | G11 | 27.09.2005 | S.K. Squash Svítkov | 5907 |
13 | Kolandová Kristýna | G11 | 17.05.2005 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 3650 |
14 | Benešová Tereza | G11 | 29.05.2006 | Squash klub Poděbrady | 3096 |
15 | El Nakhala Leona | G11 | 01.03.2006 | Squash centrum club HK | 2803 |
16 | Benešová Viktorie | G11 | 28.02.2009 | Squash klub Poděbrady | 2698 |
Pořadí G13 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Holzbauerová Tamara | G13 | 10.10.2003 | Squash klub Poděbrady | 41480 |
2 | Alexová Riana | G13 | 12.05.2005 | Squash Viktoria, z.s. | 33358 |
3 | Gálová Ella | G13 | 25.02.2004 | Squash Viktoria, z.s. | 31623 |
4 | Trollerová Julie | G13 | 26.08.2004 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 28604 |
5 | Boháčová Vendula | G13 | 27.12.2004 | AB Squash Klub | 26254 |
6 | Mauchlerová Eliška | G13 | 28.04.2003 | Squash club Háje | 24869 |
7 | Sezemská Aneta | G13 | 05.06.2007 | Squash Especial, z.s. | 23580 |
8 | Vrbová Anna | G13 | 28.04.2004 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 23250 |
9 | Vejrostová Veronika | G13 | 25.03.2004 | SQKM Prostějov | 21115 |
10 | Nováková Klara | G13 | 16.11.2005 | Squash Klub Krnov z.s. | 19051 |
11 | Klimešová Eva | G13 | 23.05.2005 | Squash Especial, z.s. | 17542 |
12 | Michalcová Anna | G13 | 21.02.2004 | Squash Stará Praha | 16705 |
13 | Bartůňková Lucie | G13 | 06.04.2003 | Squash club Háje | 15307 |
14 | Dohnalová Daniela | G13 | 16.02.2004 | 1.SQ Teplice | 13638 |
15 | Mastná Adéla | G13 | 19.09.2003 | Squashový klub mládeže Olomouc | 10430 |
16 | Šaštinská Kateřina | G13 | 14.05.2004 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 7520 |
17 | Šrámková Karolína | G13 | 23.02.2007 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 6232 |
18 | Štěpánová Nikol | G13 | 13.03.2008 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 5059 |
19 | Nováková Vendula | G13 | 14.10.2004 | S.K. Squash Svítkov | 4326 |
20 | Pavelková Anna | G13 | 19.02.2005 | 1.SQ Teplice | 3473 |
21 | Vaňková Michaela | G13 | 05.10.2005 | AB Squash Klub | 2776 |
22 | Vaňková Bára | G13 | 17.12.2004 | Squash Especial, z.s. | 2661 |
23 | Outratová Zuzana | G13 | 02.04.2005 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 2433 |
24 | Vohánková Valerie | G13 | 18.01.2006 | SK Squash Modrý Svět | 2076 |
25 | Kubiczková Veronika | G13 | 10.04.2003 | Squash klub Poděbrady | 2066 |
Pořadí G15 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Šlehoferová Tereza | G15 | 18.07.2001 | SK Squash Modrý Svět | 52178 |
2 | Široká Tereza | G15 | 12.06.2002 | Squashový klub mládeže Olomouc | 43279 |
3 | Zemanová Markéta | G15 | 20.11.2001 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 36363 |
4 | Jičínská Eliška | G15 | 19.08.2002 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 29637 |
5 | Bušková Veronika | G15 | 16.05.2002 | SK Squash Modrý Svět | 27114 |
6 | Bala Sarah | G15 | 06.11.2001 | Squash Stará Praha | 25424 |
7 | Hamáčková Klára | G15 | 01.04.2003 | Squash centrum club HK | 22552 |
8 | Prokšová Martina | G15 | 17.08.2002 | SCB Sport klub | 20930 |
9 | Konečná Kateřina | G15 | 02.11.2002 | Squashový klub mládeže Olomouc | 20785 |
10 | Drábiková Kateřina | G15 | 31.03.2003 | SK Omega JM | 18965 |
11 | Dufková Alžběta | G15 | 20.04.2002 | Squashclub Strahov | 18308 |
12 | Gálová Ella | G15 | 25.02.2004 | Squash Viktoria, z.s. | 17982 |
13 | Jarošová Simona | G15 | 07.10.2001 | AB Squash Klub | 11220 |
14 | Holzbauerová Tamara | G15 | 10.10.2003 | Squash klub Poděbrady | 10657 |
15 | Köhlerová Klára | G15 | 23.11.2002 | HKC Ostrava | 9226 |
16 | Mastná Adéla | G15 | 19.09.2003 | Squashový klub mládeže Olomouc | 7789 |
17 | Boháčová Vendula | G15 | 27.12.2004 | AB Squash Klub | 6306 |
18 | Engelová Tereza | G15 | 27.09.2002 | SK Squash Modrý Svět | 5681 |
19 | Benešová Veronika | G15 | 17.10.2001 | AB Squash Klub | 5379 |
20 | Mauchlerová Eliška | G15 | 28.04.2003 | Squash club Háje | 5315 |
21 | Jelínková Tereza | G15 | 14.04.2001 | SCB Sport klub | 5226 |
22 | Trollerová Julie | G15 | 26.08.2004 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 2852 |
23 | Branná Tereza | G15 | 13.05.2002 | SK Omega JM | 2786 |
24 | Heinzká Patricie | G15 | 01.10.2001 | AB Squash Klub | 2748 |
25 | Cechlová Veronika | G15 | 08.05.2001 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2397 |
26 | Vejrostová Veronika | G15 | 25.03.2004 | SQKM Prostějov | 2317 |
27 | Bartůňková Lucie | G15 | 06.04.2003 | Squash club Háje | 2217 |
28 | Husáková Lucie | G15 | 13.12.2002 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2126 |
29 | Dohnalová Daniela | G15 | 16.02.2004 | 1.SQ Teplice | 2002 |
30 | Alexová Riana | G15 | 12.05.2005 | Squash Viktoria, z.s. | 1000 |
Pořadí G17 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Čepová Michaela | G17 | 28.10.2000 | SQKM Prostějov | 36327 |
2 | Rohunová Denisa | G17 | 26.09.1999 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 33494 |
3 | Jičínská Marie | G17 | 12.12.1999 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 32879 |
4 | Petriľáková Patricie | G17 | 29.06.1999 | Squash centrum club HK | 28015 |
5 | Široká Tereza | G17 | 12.06.2002 | Squashový klub mládeže Olomouc | 27341 |
6 | Stöckelová Anežka | G17 | 05.06.2000 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 25142 |
7 | Bartíková Zuzana | G17 | 17.01.2001 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 24969 |
8 | Zdubová Tereza | G17 | 05.01.2001 | Squash Viktoria, z.s. | 24678 |
9 | Zemanová Markéta | G17 | 20.11.2001 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 23904 |
10 | Bala Sarah | G17 | 06.11.2001 | Squash Stará Praha | 21498 |
11 | Lukavcová Vanda | G17 | 06.10.2000 | HKC Ostrava | 19410 |
12 | Urbanová Tereza | G17 | 11.12.1999 | Squash Especial, z.s. | 19169 |
13 | Šlehoferová Tereza | G17 | 18.07.2001 | SK Squash Modrý Svět | 18124 |
14 | Bušková Veronika | G17 | 16.05.2002 | SK Squash Modrý Svět | 13974 |
15 | Dufková Alžběta | G17 | 20.04.2002 | Squashclub Strahov | 11647 |
16 | Jičínská Eliška | G17 | 19.08.2002 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 7432 |
17 | Reková Nela | G17 | 07.03.2001 | Squashový klub mládeže Olomouc | 6094 |
18 | Týcová Kateřina | G17 | 16.05.1999 | 1.SQ Teplice | 5548 |
19 | Hamáčková Klára | G17 | 01.04.2003 | Squash centrum club HK | 1000 |
Pořadí G19 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Fialová Kristýna | G19 | 21.01.1999 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 39875 |
2 | Čepová Michaela | G19 | 28.10.2000 | SQKM Prostějov | 35558 |
3 | Matoušková Hana | G19 | 19.11.1998 | 1.SQ Teplice | 34374 |
4 | Rohunová Denisa | G19 | 26.09.1999 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 30278 |
5 | Věříšová Nikola | G19 | 07.10.1997 | Squash centrum club HK | 29212 |
6 | Petriľáková Patricie | G19 | 29.06.1999 | Squash centrum club HK | 22866 |
7 | Füzy Karolína | G19 | 24.02.1999 | Squashclub Strahov | 22258 |
8 | Kubrová Monika | G19 | 06.09.1997 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 21566 |
9 | Panáčková Patricie | G19 | 15.07.1997 | Squash Viktoria, z.s. | 20520 |
10 | Lukavcová Vanda | G19 | 06.10.2000 | HKC Ostrava | 20425 |
11 | Vohánková Kristýna | G19 | 13.12.1997 | SK Squash Modrý Svět | 19999 |
12 | Janošíková Zuzana | G19 | 20.08.1998 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 19288 |
13 | Bartíková Zuzana | G19 | 17.01.2001 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 16303 |
14 | Staňková Iva | G19 | 10.04.1998 | AB Squash Klub | 16116 |
15 | Jičínská Marie | G19 | 12.12.1999 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 15403 |
16 | Velická Karin | G19 | 05.05.1998 | Squash Viktoria, z.s. | 13035 |
17 | Cibulková Tereza | G19 | 12.02.1998 | S.K. Squash Svítkov | 12404 |
18 | Pošíková Petra | G19 | 04.08.1997 | SK Squash Modrý Svět | 8956 |
19 | Stöckelová Anežka | G19 | 05.06.2000 | Sportovní Klub Squash Dubeč | 5936 |
20 | Šmičková Kristína | G19 | 26.01.1999 | Squash Viktoria, z.s. | 4903 |
21 | Brodová Barbora | G19 | 15.03.2001 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 4188 |
22 | Zdubová Tereza | G19 | 05.01.2001 | Squash Viktoria, z.s. | 3643 |
23 | Turčínková Kateřina | G19 | 21.02.1998 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 3120 |
24 | Turčínková Klára | G19 | 07.07.2000 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2776 |
25 | Reková Nela | G19 | 07.03.2001 | Squashový klub mládeže Olomouc | 1000 |
Pořadí G23 | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Elznicová Tereza | G23 | 06.09.1994 | SK Squash Modrý Svět | 15283 |
2 | Věříšová Nikola | G23 | 07.10.1997 | Squash centrum club HK | 13192 |
3 | Svobodová Tereza | G23 | 05.05.1994 | SC Otec | 8929 |
4 | Linhartová ml. Denisa | G23 | 06.12.1995 | SK HAMR, z.s. | 8851 |
5 | Jirásková Eliška | G23 | 08.03.1997 | Squashclub Strahov | 8816 |
6 | Vohánková Kristýna | G23 | 13.12.1997 | SK Squash Modrý Svět | 6688 |
7 | Pelešková Denisa | G23 | 13.10.1993 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 6000 |
8 | Panáčková Patricie | G23 | 15.07.1997 | Squash Viktoria, z.s. | 5858 |
9 | Fialová Kristýna | G23 | 21.01.1999 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 5679 |
10 | Matoušková Hana | G23 | 19.11.1998 | 1.SQ Teplice | 5084 |
11 | Velická Karin | G23 | 05.05.1998 | Squash Viktoria, z.s. | 4758 |
12 | Füzy Karolína | G23 | 24.02.1999 | Squashclub Strahov | 3957 |
13 | Filipi Kateřina | G23 | 20.06.1994 | Squash Stará Praha | 3763 |
14 | Kubrová Monika | G23 | 06.09.1997 | Aneri & Naj Sport, z.s. | 3405 |
15 | Janošíková Zuzana | G23 | 20.08.1998 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 2887 |
16 | Cibulková Tereza | G23 | 12.02.1998 | S.K. Squash Svítkov | 2677 |
17 | Komínková Klára | G23 | 14.02.1996 | SK Squash Modrý Svět | 2676 |
18 | Staňková Iva | G23 | 10.04.1998 | AB Squash Klub | 1000 |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“30″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]