[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ overlay_opacity=“0.5″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí masters v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, datum narození, klubovou příslušnost a celkový počet bodů pro pořadí na žebříčku. Jednotlivé kategorie jsou řazeny vzestupně podle věku a dají se jednoduše třídit a filtrovat, jak je vysvětleno vedle. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít podle části jeho jména a zobrazí se všechny kategorie ve kterých figuruje. Pokud chcete zobrazit jen jednu kategorii, napíšete například M35. Pokud všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““ class=““ id=““]ŽEBŘÍČEK SQUASH MASTERS MUŽI ČASQ 1.4.2016[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí M35+ | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavelka Ondřej | M35+ | 14.10.1980 | SC Otec | 15345 |
2 | Barnáš Vít | M35+ | 18.08.1976 | SC Otec | 11622 |
3 | Beneš Pavel | M35+ | 10.03.1978 | Squash klub Poděbrady | 8899 |
4 | Olič Martin | M35+ | 15.09.1976 | SC Otec | 8652 |
5 | Hlaváč Marek | M35+ | 14.06.1979 | 1.SQ Teplice | 8343 |
6 | Kubát Martin | M35+ | 20.09.1980 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 8148 |
7 | Knotek Aleš | M35+ | 06.11.1978 | Squash club Háje | 8013 |
8 | Zlámal Petr | M35+ | 13.11.1976 | 1.SQ Teplice | 7718 |
9 | Kopecký Petr | M35+ | 22.09.1979 | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 6631 |
10 | Paroulek Martin | M35+ | 11.08.1980 | 1.SQ Teplice | 6348 |
11 | Vacek Jan | M35+ | 18.05.1979 | Squash klub Poděbrady | 6301 |
12 | Kolář Miroslav | M35+ | 21.05.1979 | Squashová akademie, z.s. | 6295 |
13 | Michalec Robert | M35+ | 12.03.1979 | TJ HECTOR o.s. | 5952 |
14 | Popelka Pavel | M35+ | 26.04.1978 | Squash Stará Praha | 5425 |
15 | Kozák Vlastimil | M35+ | 24.01.1979 | SK HAMR, z.s. | 5313 |
16 | Zach Tomáš | M35+ | 08.02.1977 | TJ HECTOR o.s. | 5131 |
17 | Veselý Petr | M35+ | 13.01.1973 | Squash Stará Praha | 4922 |
18 | Vavřík Jakub | M35+ | 02.12.1979 | Squashclub Strahov | 4157 |
19 | Novák Jakub | M35+ | 17.07.1979 | Squash Moravská Slavia Brno z.s. | 4076 |
20 | Havlík Tomáš | M35+ | 19.02.1980 | Squash Viktoria, z.s. | 3852 |
21 | Kubričan Roman | M35+ | 28.11.1976 | Squash klub Poděbrady | 3463 |
22 | Fanta Josef | M35+ | 05.06.1971 | SK HAMR, z.s. | 3451 |
23 | Kudláček Karel | M35+ | 18.12.1979 | Squash klub Poděbrady | 3224 |
24 | Valášek Radim | M35+ | 16.04.1977 | SK Cibulka Praha | 3159 |
25 | Jakubů Pavel | M35+ | 21.01.1979 | SK Uhelné Sklady | 3157 |
26 | Valta Tomáš | M35+ | 23.08.1977 | Squash Especial, z.s. | 2934 |
27 | Sluka Jan | M35+ | 11.05.1975 | TJ HECTOR o.s. | 2890 |
28 | Klinecký Lukáš | M35+ | 20.04.1978 | Squash Especial, z.s. | 2829 |
29 | Císařovský Tomáš | M35+ | 13.05.1978 | TJ HECTOR o.s. | 2453 |
30 | Vohánka Pavel | M35+ | 28.08.1971 | SK Squash Modrý Svět | 2404 |
31 | Sotona Ondřej | M35+ | 18.06.1974 | S.K. Squash Svítkov | 2239 |
32 | Desenský Jan | M35+ | 29.12.1977 | S.K. Squash Svítkov | 2031 |
Pořadí M40+ | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Veselý Petr | M40+ | 13.01.1973 | Squash Stará Praha | 16495 |
2 | Fanta Josef | M40+ | 05.06.1971 | SK HAMR, z.s. | 12894 |
3 | Vohánka Pavel | M40+ | 28.08.1971 | SK Squash Modrý Svět | 11088 |
4 | Daňsa Jan | M40+ | 10.02.1972 | SC Otec | 8345 |
5 | Sluka Jan | M40+ | 11.05.1975 | TJ HECTOR o.s. | 7946 |
6 | Šácha Dominik | M40+ | 08.09.1975 | SK Cibulka Praha | 7129 |
7 | Tůma Michal | M40+ | 12.06.1972 | SquashYard | 6737 |
8 | Sotona Ondřej | M40+ | 18.06.1974 | S.K. Squash Svítkov | 6362 |
9 | Burián Ladislav | M40+ | 01.07.1972 | OSTRAVA SQUASH KLUB | 6301 |
10 | Zachodil Vít | M40+ | 08.06.1969 | Squash Especial, z.s. | 6293 |
11 | Hlobík Radek | M40+ | 22.10.1972 | Squash Especial, z.s. | 5852 |
12 | Jankovič Kamil | M40+ | 26.11.1971 | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 5300 |
13 | Tecl Milan | M40+ | 11.08.1969 | SquashYard | 4967 |
14 | Novotný Radek | M40+ | 16.01.1969 | SK Barbora o.s. | 4967 |
15 | Mach Tomáš | M40+ | 13.04.1974 | Squash club Háje | 4928 |
16 | Sezemský Jaroslav | M40+ | 07.06.1969 | Squash Especial, z.s. | 4871 |
17 | Walter Luboš | M40+ | 19.11.1972 | SC Otec | 4449 |
18 | Drábik Milan | M40+ | 01.08.1971 | Squash Sport Club Čimice | 4072 |
19 | Muller Martin | M40+ | 24.07.1973 | Squash Especial, z.s. | 3975 |
20 | Němec Martin | M40+ | 03.10.1974 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 3791 |
21 | Jeníček Robert | M40+ | 10.12.1974 | Oxygen sportovní klub | 3627 |
22 | Vongbounthanh Symon | M40+ | 29.08.1973 | SCE Rugged Team | 3542 |
23 | Doležel David | M40+ | 28.08.1974 | SK Zvonárna | 3531 |
24 | Beránek Milan | M40+ | 30.03.1975 | SquashYard | 3348 |
25 | Dudešek Radek | M40+ | 18.06.1975 | 1.SQ Teplice | 3295 |
26 | Kuntoš Jiří | M40+ | 02.10.1973 | Squash Sport Club Čimice | 3069 |
27 | Štěpán Martin | M40+ | 02.10.1973 | Squash Viktoria, z.s. | 3057 |
28 | Švejda Petr | M40+ | 21.01.1967 | SK Squash Modrý Svět | 2957 |
29 | Novák Aleš | M40+ | 05.04.1971 | SquashYard | 2936 |
Pořadí M45+ | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Zachodil Vít | M45+ | 08.06.1969 | Squash Especial, z.s. | 18644 |
2 | Sezemský Jaroslav | M45+ | 07.06.1969 | Squash Especial, z.s. | 18339 |
3 | Novotný Radek | M45+ | 16.01.1969 | SK Barbora o.s. | 15744 |
4 | Tecl Milan | M45+ | 11.08.1969 | SquashYard | 15653 |
5 | Uhlíř Václav | M45+ | 03.01.1970 | Squashclub Strahov | 13936 |
6 | Švejda Petr | M45+ | 21.01.1967 | SK Squash Modrý Svět | 11202 |
7 | Šoman Michal | M45+ | 05.10.1969 | SQ Haná Vyškov | 10044 |
8 | Orálek David | M45+ | 28.10.1970 | Tornádo Squash Most | 8247 |
9 | Rohun Petr | M45+ | 23.03.1969 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 6243 |
10 | Václavek Oldřich | M45+ | 20.01.1968 | SC Stroke Znojmo | 5228 |
11 | Vlasák Milan | M45+ | 15.07.1958 | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 4890 |
12 | Glimmer Lukáš | M45+ | 20.04.1967 | Squash Especial, z.s. | 4368 |
13 | Krajsa Pavel | M45+ | 10.11.1960 | Squash Viktoria, z.s. | 4033 |
14 | Stach Jiří | M45+ | 12.07.1961 | S.K. Squash Svítkov | 3937 |
15 | Koranda Ivo | M45+ | 25.09.1968 | SK Barbora o.s. | 3767 |
16 | Novotný Jaroslav | M45+ | 31.01.1961 | Squash club Háje | 3063 |
Pořadí M50+ | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Sváček Václav | M50+ | 19.08.1963 | SK Barbora o.s. | 15544 |
2 | Šťastník Ludvík | M50+ | 01.07.1961 | Kotlina-Havlíčkův Brod | 12432 |
3 | Novotný Jaroslav | M50+ | 31.01.1961 | Squash club Háje | 11585 |
4 | Krajsa Pavel | M50+ | 10.11.1960 | Squash Viktoria, z.s. | 10152 |
5 | Stach Jiří | M50+ | 12.07.1961 | S.K. Squash Svítkov | 7795 |
6 | Vlasák Milan | M50+ | 15.07.1958 | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 6357 |
7 | Hořínek Pavel | M50+ | 28.02.1962 | Squash Club Ostrava Mariánske Hory | 4967 |
8 | Pech Stanislav | M50+ | 17.07.1965 | Squash Especial, z.s. | 4953 |
9 | Peroutka Zdeněk | M50+ | 18.07.1954 | TJ HECTOR o.s. | 4871 |
10 | Nohel Petr | M50+ | 11.10.1964 | Squash Especial, z.s. | 3470 |
11 | Vágner Jiří | M50+ | 25.10.1958 | Squashclub Strahov | 2677 |
Pořadí M55+ | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Novotný Jaroslav | M55+ | 31.01.1961 | Squash club Háje | 22690 |
2 | Krajsa Pavel | M55+ | 10.11.1960 | Squash Viktoria, z.s. | 18943 |
3 | Vlasák Milan | M55+ | 15.07.1958 | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 17496 |
4 | Vágner Jiří | M55+ | 25.10.1958 | Squashclub Strahov | 8515 |
5 | Záruba Jaroslav | M55+ | 25.02.1961 | Squash Sport Club Čimice | 6482 |
6 | Peroutka Zdeněk | M55+ | 18.07.1954 | TJ HECTOR o.s. | 6332 |
Pořadí M60+ | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Peroutka Zdeněk | M60+ | 18.07.1954 | TJ HECTOR o.s. | 18208 |
2 | Janowiak Karel | M60+ | 10.01.1950 | SK Zvonárna | 8177 |
3 | Hrubý Přemysl | M60+ | 04.08.1950 | HKC Ostrava | 6894 |
4 | Crawford Keith | M60+ | 18.06.1949 | SK Uhelné Sklady | 5941 |
Pořadí M65+ | Jméno | Kategorie | Narození | Klub | Body |
1 | Janowiak Karel | M65+ | 10.01.1950 | SK Zvonárna | 10630 |
2 | Hrubý Přemysl | M65+ | 04.08.1950 | HKC Ostrava | 8962 |
3 | Crawford Keith | M65+ | 18.06.1949 | SK Uhelné Sklady | 7723 |
[/fusion_text][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=“30″ bottom_margin=““ sep_color=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““/][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]