[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ enable_mobile=“no“ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“no“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“][fusion_content_boxes layout=“icon-with-title“ title_size=““ icon_circle=““ icon_size=““ icon_align=“left“ columns=“2″ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““][fusion_content_box title=“Žebříček“ icon=“fa-calendar-o“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] Žebříček obsahuje základní údaje o pořadí hráčů v soutěžích ČASQ – datum vydání, jméno hráče, body ze soutěže družstev, body ze soutěže jednotlivců a celkový součet rozhodující pro pořadí na žebříčku. V případě, že se zobrazuje jméno hráče jako aktivní odkaz, je k dispozici samostatná stránka s prezentací hráče.[/fusion_content_box][fusion_content_box title=“Vyhledávání a třídění“ icon=“fa-sort-amount-asc“ backgroundcolor=““ iconcolor=““ circlecolor=““ circlebordercolor=““ iconflip=““ iconrotate=““ iconspin=“no“ image=““ image_width=“35″ image_height=“35″ link=““ linktext=““ linktarget=“_self“ animation_type=“bounce“ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.5″] V žebříčku je možné vyhledávat jakékoli výrazy i zkratky jejich vepsáním do pole „Hledat:“ Konkrétního hráče je možné najít i jen podle části jeho jména. Pokud chcete například zobrazit všechny hráče jednoho klubu, vepíšete název klubu. Filtrování je možné také kombinovat, mezi jednotlivé výrazy vložíte mezeru. [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“no“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“][fusion_title margin_top=““ margin_bottom=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ size=“2″ content_align=“left“ style_type=“double solid“ sep_color=““]
ŽEBŘÍČEK SQUASH MUŽI ČASQ 1.9.2017
[/fusion_title][fusion_text]
Pořadí | Jméno | Klub | Liga | Turnaje | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koukal, Jan | Squashová akademie, z.s. | 8840 | 52073 | 60913 |
2 | Mekbib, Daniel | Squash Viktoria, z.s. | 11180 | 48984 | 60164 |
3 | Švec, Martin | Squash Viktoria, z.s. | 10780 | 37739 | 48519 |
4 | Solnický, Jakub | Corkers Ostrava | 8840 | 39173 | 48013 |
5 | Martin, Petr | Squashová akademie, z.s. | 10060 | 37647 | 47707 |
6 | Uherka, Ondřej | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. | 8820 | 37424 | 46244 |
7 | Byrtus, Viktor | Corkers Ostrava | 9060 | 24483 | 33543 |
8 | Jadrníček, Michal | Squash Viktoria, z.s. | 5940 | 26238 | 32178 |
9 | Zeman, David | Squashclub Strahov z.s. | 3940 | 27769 | 31709 |
10 | Čech, Jaroslav | Squashclub Strahov z.s. | 5120 | 26269 | 31389 |
11 | Ertl, Ondřej | Squash club Praha, z.s. | 2400 | 28229 | 30629 |
12 | Ryba, Jan | Squash Viktoria, z.s. | 2360 | 27375 | 29735 |
13 | Zatřepálek, Petr | Corkers Ostrava | 6000 | 20921 | 26921 |
14 | Jelínek, Lukáš | Squashclub Strahov z.s. | 5350 | 21543 | 26893 |
15 | Vorlíček, Ondřej | 1.SQ TEPLICE, Z.S. | 5280 | 21283 | 26563 |
16 | Koutník, Marek | TORNÁDO SQUASH MOST, z.s. | 3240 | 22757 | 25997 |
17 | Veselý, Petr | Squash Stará Praha, z.s. | 4920 | 20487 | 25407 |
18 | Ryba, Vojtěch | Squash Viktoria, z.s. | 4700 | 20369 | 25069 |
19 | Lapáček, Marek | Squashová akademie, z.s. | 5880 | 18984 | 24864 |
20 | Bodiš, Michal | SC Otec | 4620 | 19675 | 24295 |
21 | Pavelka, Ondřej | SC Otec | 4780 | 18951 | 23731 |
22 | Procházka, Ladislav | Sportovní klub Zvonárna, z.s. | 3000 | 19562 | 22562 |
23 | Hrnčiřík, Matej | Squash Viktoria, z.s. | 5420 | 16929 | 22349 |
24 | Kareš, Michal | SC Otec | 5140 | 16893 | 22033 |
25 | Kočárek, Filip | Squashclub Strahov z.s. | 4920 | 17103 | 22023 |
26 | Steiner, Petr | Squash Stará Praha, z.s. | 3000 | 18091 | 21091 |
27 | Zlámal, Petr | 1.SQ TEPLICE, Z.S. | 3840 | 17162 | 21002 |
28 | Marek, Petr | Squashová akademie, z.s. | 2980 | 17438 | 20418 |
29 | Dubský, Dominik | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 180 | 19940 | 20120 |
30 | Kopecký, Petr | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 4200 | 15695 | 19895 |
31 | Kubričan, Roman | Squash klub Poděbrady, z.s. | 3120 | 16571 | 19691 |
32 | Stupka, Jakub | Squashclub Strahov z.s. | 2200 | 17381 | 19581 |
33 | Burián, Ladislav | Corkers Ostrava | 4000 | 14891 | 18891 |
34 | Kozák, Vlastimil | SK HAMR, z.s. | 2820 | 15504 | 18324 |
35 | Václavek, Štěpán | SC Stroke Znojmo, z.s. | 2520 | 15698 | 18218 |
36 | Vlček, Jiří | Squash centrum club HK | 5280 | 12351 | 17631 |
37 | Ředina, Martin | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Zlín, z.s. | 5100 | 12352 | 17452 |
38 | Zapala, Jakub | Squash Viktoria, z.s. | 3000 | 14211 | 17211 |
39 | Bergel, Benjamin | Corkers Ostrava | 3000 | 14101 | 17101 |
40 | Vavřík, Jakub | Squashclub Strahov z.s. | 3480 | 13443 | 16923 |
41 | Kudláček, Karel | Squash klub Poděbrady, z.s. | 3500 | 13315 | 16815 |
42 | Jakubů, Pavel | SC Otec | 4280 | 12310 | 16590 |
43 | Volf, Martin | SC Otec | 3600 | 12777 | 16377 |
44 | Londy , Harry | Squashclub Strahov z.s. | 3940 | 11844 | 15784 |
45 | Kolář, Miroslav | SC Otec | 2000 | 13553 | 15553 |
46 | Wasilewski, Jakub | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 4120 | 11026 | 15146 |
47 | Kožina, Ondřej | SK HAMR, z.s. | 1370 | 13004 | 14374 |
48 | Volný, Petr | SK HAMR, z.s. | 2880 | 11245 | 14125 |
49 | Čaboun, Jan | Squash Stará Praha, z.s. | 2400 | 11689 | 14089 |
50 | Staněk, Kamil | SquashYard | 1920 | 12015 | 13935 |
51 | Orálek, David | TORNÁDO SQUASH MOST, z.s. | 2200 | 11562 | 13762 |
52 | Sochůrek, Matouš | Squash klub Poděbrady, z.s. | 3600 | 10095 | 13695 |
53 | Sládeček ml., Pavel | Corkers Ostrava | 0 | 13198 | 13198 |
54 | Sochůrek, Martin | Squash klub Poděbrady, z.s. | 2960 | 10140 | 13100 |
55 | Kubíček, Aleš | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 2400 | 10659 | 13059 |
56 | Nosek, Filip | Rychnovský všesportovní klub | 2470 | 10527 | 12997 |
57 | Daňsa, Jan | SC Otec | 1200 | 11344 | 12544 |
58 | Schuller, Martin | SK HAMR, z.s. | 2240 | 10286 | 12526 |
59 | Valášek, Radim | SK Cibulka Praha | 2150 | 10345 | 12495 |
60 | Mangaonkar, Mahesh | Squashclub Strahov z.s. | 2860 | 9516 | 12376 |
61 | Kojecký, Radovan | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Zlín, z.s. | 3140 | 9156 | 12296 |
62 | Kollár, Martin | Squash Viktoria, z.s. | 1920 | 10299 | 12219 |
63 | Strmiska, Tomáš | SK Cibulka Praha | 2040 | 9913 | 11953 |
64 | Kosinka, Jakub | Squash centrum club HK | 4260 | 7652 | 11912 |
65 | Štěpán, Michal | Squash Viktoria, z.s. | 1950 | 9861 | 11811 |
66 | Herold, Tomáš | SK Uhelné Sklady | 2100 | 9593 | 11693 |
67 | Juráň, David | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 1840 | 9728 | 11568 |
68 | Matoušek, Lukáš | SK Uhelné Sklady | 2050 | 9422 | 11472 |
69 | Holub, Tomáš | Sportovní klub Zvonárna, z.s. | 2020 | 9283 | 11303 |
70 | Beneš, Pavel | Squash klub Poděbrady, z.s. | 2280 | 8855 | 11135 |
71 | Šichnárek, Jakub | Corkers Ostrava | 3500 | 7491 | 10991 |
72 | Suchan, Zdeněk | SK Squash Modrý Svět | 1350 | 9593 | 10943 |
73 | Hanzelka, Tomáš | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 2700 | 8191 | 10891 |
74 | Kolínský, Dan | Squash club Háje z.s. | 2400 | 8372 | 10772 |
75 | Hlaváč, Marek | 1.SQ TEPLICE, Z.S. | 1900 | 8770 | 10670 |
76 | Veselý, Petr | SK HAMR, z.s. | 2890 | 7636 | 10526 |
77 | Vostatek, Martin | Squashclub Strahov z.s. | 2250 | 8121 | 10371 |
78 | Wojnarski, Marek | Corkers Ostrava | 0 | 10236 | 10236 |
79 | Dušek, Jiří | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. | 1310 | 8838 | 10148 |
80 | Cerman, Jaroslav | SC Otec | 2940 | 7068 | 10008 |
81 | Přibyl, Libor | LA Squash Gang | 1860 | 8085 | 9945 |
82 | Kaleta, Jaroslav | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 2920 | 7013 | 9933 |
83 | Podaný, Petr | Squash Stará Praha, z.s. | 1140 | 8709 | 9849 |
84 | Liška, Miloš | SK Squash Modrý Svět | 1000 | 8828 | 9828 |
85 | Valenta, Michal | SK HAMR, z.s. | 1880 | 7852 | 9732 |
86 | Uhlíř, Václav | Squashclub Strahov z.s. | 1620 | 7968 | 9588 |
87 | Michalec, Robert | TJ HECTOR o.s. | 540 | 9033 | 9573 |
88 | Holuša, Marek | Spolek sportu Ostrava | 1800 | 7748 | 9548 |
89 | Švec, Roman | Squash Viktoria, z.s. | 5200 | 4129 | 9329 |
90 | Sluka, Jan | TJ HECTOR o.s. | 1490 | 7705 | 9195 |
91 | Korbelář, Rudolf | Rychnovský všesportovní klub | 2350 | 6720 | 9070 |
92 | Havlík, Tomáš | Squash Viktoria, z.s. | 1415 | 7645 | 9060 |
93 | Sikora, Miroslav | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 2260 | 6622 | 8882 |
94 | Kamp, Lukáš | SBA Squash club, z.s. | 1500 | 7361 | 8861 |
95 | Tlustý, Tomáš | S.K. Squash Svítkov, z.s. | 1620 | 7194 | 8814 |
96 | Knotek, Aleš | Squash club Háje z.s. | 4800 | 4000 | 8800 |
97 | Rohun, Petr | Spolek sportu Ostrava | 920 | 7849 | 8769 |
98 | Ryšavý, Jan | Squash Stará Praha, z.s. | 2400 | 6130 | 8530 |
99 | Bodiš, Pavel | SC Otec | 1780 | 6722 | 8502 |
100 | Pluhař, Tomáš | 1.SQ TEPLICE, Z.S. | 1390 | 7108 | 8498 |
101 | Dufek, Matyáš | Squashclub Strahov z.s. | 1540 | 6868 | 8408 |
102 | Kříž, Martin | 1.SQ TEPLICE, Z.S. | 1100 | 7281 | 8381 |
103 | Moravec, Roman | SC Squash Třinec | 1740 | 6625 | 8365 |
104 | Richtárech, Filip | 1.SQ TEPLICE, Z.S. | 3640 | 4706 | 8346 |
105 | Teuchner, Dan | SK HAMR, z.s. | 0 | 8230 | 8230 |
106 | Borovička, Jiří | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. | 1800 | 6410 | 8210 |
107 | Sopko, Martin | SquashYard | 0 | 8078 | 8078 |
108 | Jirka, Michal | SK HAMR, z.s. | 920 | 6822 | 7742 |
109 | Ondruška, Miroslav | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 1140 | 6298 | 7438 |
110 | Dudešek, Radek | 1.SQ TEPLICE, Z.S. | 650 | 6767 | 7417 |
111 | Kuklovský, Alexander | SK Uhelné Sklady | 1800 | 5579 | 7379 |
112 | Pinka, Jiří | SQ Haná Vyškov | 1290 | 6083 | 7373 |
113 | Tóth, Tomáš | Squash centrum club HK | 7240 | 0 | 7240 |
114 | Hexner, Adam | SK SquashArena z.s. | 1140 | 6067 | 7207 |
115 | Sezemský, Jaroslav | Squash Especial, z.s. | 1570 | 5632 | 7202 |
116 | Wrona, Tomáš | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 1400 | 5777 | 7177 |
117 | Sigmund, Tomáš | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. | 1210 | 5913 | 7123 |
118 | Procházka, Dalibor | Squash Stará Praha, z.s. | 1600 | 5500 | 7100 |
119 | Slabý, Matěj | SC Otec | 1300 | 5758 | 7058 |
120 | Krupička, Lukáš | SK Squash Plzeň | 1340 | 5644 | 6984 |
121 | Klímek, Lumír | Spolek sportu Ostrava | 630 | 6287 | 6917 |
122 | Vaněk, Martin | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 2020 | 4865 | 6885 |
123 | Němec, Martin | Spolek sportu Ostrava | 500 | 6344 | 6844 |
124 | Paroulek, Martin | 1.SQ TEPLICE, Z.S. | 1890 | 4787 | 6677 |
125 | Svoboda, Karel | SK SquashArena z.s. | 620 | 6005 | 6625 |
126 | Jankovič, Kamil | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Zlín, z.s. | 2240 | 4330 | 6570 |
127 | Bělohlávek, Jaroslav | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. | 570 | 5994 | 6564 |
128 | Hantl, Aleš | Rychnovský všesportovní klub | 1290 | 5213 | 6503 |
129 | Popelka, Pavel | SK Squash Modrý Svět | 480 | 5972 | 6452 |
130 | Fecák, Tomáš | SquashYard | 1450 | 4976 | 6426 |
131 | Fecák, Ján | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 560 | 5795 | 6355 |
132 | Sinkule, Adam | Squashová akademie, z.s. | 390 | 5906 | 6296 |
133 | Nakládal, Josef | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Zlín, z.s. | 540 | 5744 | 6284 |
134 | Marek, Roman | SBA Squash club, z.s. | 980 | 5052 | 6032 |
135 | Fanta, Josef | SK HAMR, z.s. | 400 | 5631 | 6031 |
136 | Brož, Pavel | SK Squash Plzeň | 950 | 5019 | 5969 |
137 | Šimeček, Petr | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 330 | 5619 | 5949 |
138 | Císařovský, Tomáš | Squash prisoners z.s. | 1020 | 4917 | 5937 |
139 | Vaněk, Jakub | SK HAMR, z.s. | 1310 | 4491 | 5801 |
140 | Stryja, Petr | SBA Squash club, z.s. | 1095 | 4704 | 5799 |
141 | Zachodil, Vít | Squash Especial, z.s. | 0 | 5783 | 5783 |
142 | Šebek, Josef | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 3960 | 1795 | 5755 |
143 | Lizna, Ota | Squash Viktoria, z.s. | 1380 | 4270 | 5650 |
144 | Giertli, Anton | Squash Stará Praha, z.s. | 715 | 4934 | 5649 |
145 | Dvořáček, Martin | Spolek sportu Ostrava | 1500 | 4116 | 5616 |
146 | Nádvorník, Richard | Squashová akademie, z.s. | 4000 | 1604 | 5604 |
147 | Tecl, Milan | SK SquashArena z.s. | 700 | 4863 | 5563 |
148 | Marko, Štěpán | SK Uhelné Sklady | 2000 | 3551 | 5551 |
149 | Souhrada, Ondřej | Squashclub Strahov z.s. | 720 | 4786 | 5506 |
150 | Bajgar, Tomáš | SBA Squash club, z.s. | 3390 | 2034 | 5424 |
151 | Celler, Miroslav | Squash Viktoria, z.s. | 5380 | 0 | 5380 |
152 | Owen, Chris | SK HAMR, z.s. | 860 | 4504 | 5364 |
153 | Urban, Viktor | SBA Squash club, z.s. | 1170 | 4134 | 5304 |
154 | Pajares, Iker | Squashclub Strahov z.s. | 5200 | 0 | 5200 |
155 | Brichta, Pavel | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. | 0 | 5190 | 5190 |
156 | Levinský, Lukáš | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 3090 | 2061 | 5151 |
157 | Schneider, Patrik | Squashclub Strahov z.s. | 3340 | 1730 | 5070 |
158 | Šoman, Michal | SQ Haná Vyškov | 375 | 4661 | 5036 |
159 | Vysloužil, Tomáš | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. | 890 | 4118 | 5008 |
160 | Jánský, Ondřej | Squash centrum club HK | 1500 | 3490 | 4990 |
161 | Boška, Michal | Squash Sport Club Čimice | 1320 | 3661 | 4981 |
162 | Serme, Lucas | Squashclub Strahov z.s. | 4940 | 0 | 4940 |
163 | Olič, Martin | SC Otec | 1520 | 3408 | 4928 |
164 | Dvořák, Michal | Squash Klub Krnov z.s. | 555 | 4323 | 4878 |
165 | Kellner, Oldřich | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 1130 | 3675 | 4805 |
166 | Tchuř, Aleš | Squash Viktoria, z.s. | 880 | 3922 | 4802 |
167 | Němeček, Ladislav | GTC SQUASH klub Bílovec, z.s. | 1290 | 3507 | 4797 |
168 | Panáček, Marek | Squash Viktoria, z.s. | 3620 | 1156 | 4776 |
169 | Honek, Martin | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 3540 | 1235 | 4775 |
170 | Jičínský, Hynek | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 1095 | 3640 | 4735 |
171 | Mazanec, Ondrej | Squashclub Strahov z.s. | 985 | 3677 | 4662 |
172 | Vaněk, Michal | Squash Viktoria, z.s. | 0 | 4610 | 4610 |
173 | Klinecký, Lukáš | Squash Especial, z.s. | 0 | 4608 | 4608 |
174 | Kantor, Martin | SBA Squash club, z.s. | 1075 | 3523 | 4598 |
175 | Ungr, Radomír | SquashYard | 630 | 3960 | 4590 |
176 | Nožka, Jan | SK HAMR, z.s. | 275 | 4301 | 4576 |
177 | Vykouřilová, Kristýna | Squash Viktoria, z.s. | 1270 | 3233 | 4503 |
178 | Barták, Zdeněk | Squash klub Poděbrady, z.s. | 930 | 3515 | 4445 |
179 | Citnar, Tomáš | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 600 | 3767 | 4367 |
180 | Náprstek, Rudolf | Active squash club | 1055 | 3303 | 4358 |
181 | Slavíček, Jakub | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 795 | 3554 | 4349 |
182 | Svrlansky, Robert | SC Squash Třinec | 750 | 3557 | 4307 |
183 | Hamřík, Milan | Spolek sportu Ostrava | 160 | 4126 | 4286 |
184 | Krajsa, Pavel | Squash Viktoria, z.s. | 390 | 3879 | 4269 |
185 | Hlavatý, Vladimír | Squash klub Poděbrady, z.s. | 1420 | 2847 | 4267 |
186 | Slavičínský, Martin | Squash Stará Praha, z.s. | 1340 | 2918 | 4258 |
187 | Morkus, Vratislav | SK Squash Modrý Svět | 760 | 3487 | 4247 |
188 | Zajkr, Bohuslav | SquashYard | 400 | 3816 | 4216 |
189 | Krajcsak, Mark | Squashclub Strahov z.s. | 4180 | 0 | 4180 |
190 | Hlisnikovský, Petr | SBA Squash club, z.s. | 570 | 3558 | 4128 |
191 | Valta, Tomáš | Aneri & Naj Sport, z.s. | 1325 | 2776 | 4101 |
192 | Kraus, Michal | SK Squash Plzeň | 1010 | 3059 | 4069 |
193 | Farrag, Karím | Squash centrum club HK | 1240 | 2732 | 3972 |
194 | Vacek, Jan | Squash klub Poděbrady, z.s. | 1430 | 2523 | 3953 |
195 | Zoubek, Michal | Spolek sportu Ostrava | 2060 | 1877 | 3937 |
196 | Nohel ml., Petr | Squashová akademie, z.s. | 660 | 3262 | 3922 |
197 | Hlobík, Radek | Squash Especial, z.s. | 2280 | 1588 | 3868 |
198 | Mazur, Martin | Squashclub Strahov z.s. | 1600 | 2213 | 3813 |
199 | Dlouhý, Matouš | Squash klub Poděbrady, z.s. | 1390 | 2380 | 3770 |
200 | Mašek, Jan | Squash Especial, z.s. | 2100 | 1597 | 3697 |
201 | Šťastník, Jan | Active squash club | 1415 | 2243 | 3658 |
202 | Vlasák, Milan | ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) | 440 | 3186 | 3626 |
203 | Pleskot, Jan | SK Cibulka Praha | 1830 | 1788 | 3618 |
204 | Andrlík, Jiří | SK Squash Plzeň | 715 | 2844 | 3559 |
205 | Švarc, Ondřej | Sportovní klub Zvonárna, z.s. | 1005 | 2507 | 3512 |
206 | Suchý, Martin | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. | 150 | 3359 | 3509 |
207 | Polák, Matěj | Squash Stará Praha, z.s. | 450 | 3027 | 3477 |
208 | Zeman, Vlastimil | Aneri & Naj Sport, z.s. | 720 | 2730 | 3450 |
209 | Pross, Roman | Rychnovský všesportovní klub | 1200 | 2223 | 3423 |
210 | Šenkeřík, Miroslav | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Zlín, z.s. | 360 | 3040 | 3400 |
211 | Farneti, Yuri | Squashclub Strahov z.s. | 3400 | 0 | 3400 |
212 | Štěpař, Jaroslav | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 2150 | 1230 | 3380 |
213 | Blaha, Pavel | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. | 0 | 3356 | 3356 |
214 | Hurta, Filip | SquashYard | 1050 | 2293 | 3343 |
215 | Cornes, Carlos | Squashclub Strahov z.s. | 3300 | 0 | 3300 |
216 | Macíček , Michal | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 280 | 3007 | 3287 |
217 | Hemelka, Jaroslav | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. | 150 | 3089 | 3239 |
218 | Beránek, Milan | SquashYard | 1375 | 1851 | 3226 |
219 | Roll, Jan | Squash Stará Praha, z.s. | 2820 | 384 | 3204 |
220 | Hlaváč, Roman | Sportovní klub Zvonárna, z.s. | 2210 | 969 | 3179 |
221 | Fremel, Marek | SK Uhelné Sklady | 1540 | 1600 | 3140 |
222 | Tauš, Tomáš | Squash Viktoria, z.s. | 380 | 2754 | 3134 |
223 | Al Sarraj, Mohammad | Squashclub Strahov z.s. | 3120 | 0 | 3120 |
224 | Walter, Luboš | 1.SQ TEPLICE, Z.S. | 1040 | 2059 | 3099 |
225 | Rohrmüller, Rudolf | Squash Viktoria, z.s. | 3080 | 0 | 3080 |
226 | Strauss, Jakub | SK HAMR, z.s. | 340 | 2736 | 3076 |
227 | Rozprým, Filip | Squash Viktoria, z.s. | 400 | 2671 | 3071 |
228 | Vyroubal, Vlastimil | Saxon Valmez | 1370 | 1648 | 3018 |
229 | Šlemr, Pavel | Aneri & Naj Sport, z.s. | 2100 | 875 | 2975 |
230 | Janečka, Martin | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. | 85 | 2887 | 2972 |
231 | Pinková, Lucie | SQ Haná Vyškov | 0 | 2962 | 2962 |
232 | Ujfaluši, Marcel | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 585 | 2354 | 2939 |
233 | Trávníček, Pavel | Squashclub Strahov z.s. | 2010 | 918 | 2928 |
234 | Hanzal, Vojtěch | Squash klub Poděbrady, z.s. | 1050 | 1874 | 2924 |
235 | Šťastný, Robert | Squash Viktoria, z.s. | 435 | 2468 | 2903 |
236 | Tůma, Michal | Squashclub Strahov z.s. | 0 | 2900 | 2900 |
237 | Kuchovský, Tomáš | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Zlín, z.s. | 90 | 2808 | 2898 |
238 | Červinka, Richard | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Zlín, z.s. | 240 | 2650 | 2890 |
239 | Škop, Jiří | SK Prague United, z.s. | 830 | 2041 | 2871 |
240 | Pihera, Michal | TORNÁDO SQUASH MOST, z.s. | 630 | 2234 | 2864 |
241 | Červek, Marek | Spolek sportu Ostrava | 910 | 1951 | 2861 |
242 | Grindrod, Ben | Squash Viktoria, z.s. | 2860 | 0 | 2860 |
243 | Makovský, Šimon | Squash centrum club HK | 2030 | 812 | 2842 |
244 | Lazar, Vítězslav | SC Squash Třinec | 1880 | 952 | 2832 |
245 | Sládeček, Pavel | Corkers Ostrava | 255 | 2550 | 2805 |
246 | Pučelík, Martin | Squash club Háje z.s. | 2800 | 0 | 2800 |
247 | Kopal, Martin | Squash Viktoria, z.s. | 60 | 2676 | 2736 |
248 | Farkas, Balasz | Squashová akademie, z.s. | 2720 | 0 | 2720 |
249 | Vlášek, Pavel | SK HAMR, z.s. | 0 | 2713 | 2713 |
250 | Štěpán, Martin | Squash Viktoria, z.s. | 215 | 2468 | 2683 |
251 | Zach, Tomáš | TJ HECTOR o.s. | 130 | 2483 | 2613 |
252 | Novotný, Jaroslav | Squash club Háje z.s. | 540 | 1988 | 2528 |
253 | Neugebauer, David | Squash Viktoria, z.s. | 80 | 2384 | 2464 |
254 | Svoboda, Jan | Squash Especial, z.s. | 1350 | 1109 | 2459 |
255 | Filip, Roman | TORNÁDO SQUASH MOST, z.s. | 690 | 1750 | 2440 |
256 | Heneš, Boris | Squash Viktoria, z.s. | 0 | 2429 | 2429 |
257 | Novák, Jakub | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 2420 | 0 | 2420 |
258 | Tupec, Pavel | SQ Haná Vyškov | 835 | 1569 | 2404 |
259 | Jícha, Jan | SquashYard | 0 | 2400 | 2400 |
260 | Pelech, Patrik | Corkers Ostrava | 2350 | 0 | 2350 |
261 | Paleta, Petr | Squash Viktoria, z.s. | 1960 | 384 | 2344 |
262 | Šetina, Martin | SK Prague United, z.s. | 2340 | 0 | 2340 |
263 | Fruhvirt, Stanislav | SC Stroke Znojmo, z.s. | 2340 | 0 | 2340 |
264 | Bořil, Ondřej | Squash Viktoria, z.s. | 2000 | 311 | 2311 |
265 | Strouhal, Jakub | Corkers Ostrava | 1455 | 846 | 2301 |
266 | Novák, Antonín | SC Stroke Znojmo, z.s. | 2300 | 0 | 2300 |
267 | Doucha, Radek | SK Prague United, z.s. | 2300 | 0 | 2300 |
268 | Příhoda, Jaroslav | Squashclub Strahov z.s. | 500 | 1768 | 2268 |
269 | Šarboch, Filip | Squashclub Strahov z.s. | 0 | 2267 | 2267 |
270 | Borovský, Jakub | Squash club Háje z.s. | 2250 | 0 | 2250 |
271 | Svoboda, David | SquashYard | 465 | 1783 | 2248 |
272 | Malý, Petr | SK HAMR, z.s. | 2220 | 0 | 2220 |
273 | Pári, Ronald | Squash Viktoria, z.s. | 250 | 1955 | 2205 |
274 | Trefný, Pavel | Sportovní klub Zvonárna, z.s. | 330 | 1866 | 2196 |
275 | Novák, Aleš | SquashYard | 125 | 2064 | 2189 |
276 | Matas, Filip | SK Squash Modrý Svět | 1055 | 1118 | 2173 |
277 | Barnáš, Vít | SC Otec | 1500 | 671 | 2171 |
278 | Šácha, Dominik | SK Uhelné Sklady | 420 | 1748 | 2168 |
279 | Hráček, Jan | Squash Viktoria, z.s. | 1220 | 946 | 2166 |
280 | Měřínský, Radek | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 365 | 1800 | 2165 |
281 | Jirásek, Milan | SK Uhelné Sklady | 0 | 2154 | 2154 |
