Název klubu | Ulice | Město | PSČ |
---|---|---|---|
1. Kolínský Squashový Klub | Červencová 929 | Tři Dvory | 28002 |
1.SQ Teplice | A. Jiráska 3149 | Teplice | 41501 |
1.SQC Vratislavice | Zámecký Vrch 1170 | Liberec | 46311 |
AB Squash Klub | Fügnerova 52 | Opava | 74705 |
Artis Squash Club | Nádražní 1354 | Nové Město na Moravě | 59231 |
ASARC | Za Černým mostem 1425 | Praha - Kyje | 19800 |
Club S | Palackého 24/115 | Mariánské Lázně | 35301 |
Club SQ Veselý | Lhotecká 1421 | Stará Boleslav | 25002 |
CVS SQ Club | Vlastina 888 | Praha 6 | 16000 |
GTC Squash Bílovec | Na Nádražní 477/1 | Bílovec | 74301 |
HKC Ostrava. | Janovská 1069 | Ostrava-Polanka | 72525 |
IXI club | Kunětická 133 | Pardubice | 53009 |
Koloseum Squash Club | Sokolovská 1327/74 | Plzeň - Bolevec | 32300 |
Kotlina Hi-Tec | U Stadionu 3570 | Havlíčkův Brod | 58001 |
LA Squash Gang | Lidická 824 | Lanškroun | 56301 |
Ludu Squash Club | Hvězdenská 767/2c | Praha - Troja | 18100 |
PV Sport Club | Žižkovo nám. 11 | Prostějov | 79601 |
Ostrava Squash Klub | Gen. Sochora 12 | Ostrava-Poruba | 70800 |
Oxygen sportovní klub | Drásov 104 | Příbram | 26101 |
P.K. Sportovní klub | Ciolkovského 853 | Praha 6 | 16100 |
Relax Fitness Squash Club | Nová 401/1 | Soběslav | 39201 |
Rychnovský všesportovní klub | Javornická 1651 | Rychnov nad Kněžnou | 51601 |
S.K. Squash Svítkov | Přerovská 503 | Pardubice | 53006 |
Saxon Valmez | Lhotka nad Bečvou 75 | Valašské Meziříčí | 75701 |
SBA Squash Club Ostrava | Nádražní 66 | Ostrava | 70200 |
SC Otec | Šedivého 563 | Praha | 16000 |
SC Squash Třinec | Revoluční 613 | Třinec | 73961 |
SC Squashpoint | Květnového vítězství 79 | Praha 4 Háje | 14900 |
SC Stroke Znojmo | Pražská 56 | Znojmo | 66902 |
SCB Sport klub | Nerudova 1037 | Bohumín | 73581 |
SCE Rugged Team | Jenečská 36 | Praha | 16100 |
SK Barbora | Husova 151 | Kutná Hora | 28401 |
SK Cibulka Praha | Pod Dìvínem 36 | Praha 5 | 15000 |
SK Hamr | K Prádelně 1/183 | Praha 10 | 10600 |
SK Horizont Pec pod Sněžkou | Pec pod Sněžkou 141 | Pec pod Sněžkou | 54221 |
SK Olymp Trutnov | Náchodská 521 | Trutnov | 54103 |
SK Omega JM | Podjavorinská 1601 | Praha 4 | 14000 |
SK Prague United | Brdičkova 1915/13 | Praha | 15500 |
SK PRO - 6 | Za Černým mostem 1425 | Praha 9 | 19800 |
SK Squash Benešov | Jiřího Franka 641 | Benešov | 25601 |
SK Uhelné Sklady Praha | Fabiánova 1134/2b | Praha 5 | 15000 |
SK Zvonárna | Dobrovodská 1109 | České Budějovice | 37006 |
SK Squash Plzeň | Kollárova 19 | Plzeň | 30100 |
Sport centrum Delfín | B. Němcové 585/54 | České Budějovice | 37001 |
Sport Klub Brno | Přívrat 1963/30 | Brno | 61600 |
Sportclub MarKo | Grafická 827/16 | Praha 5 | 15200 |
SK Squash Drive | Novosibiřská 875 | Praha 9 | 19016 |
SK Squash Dubeè | Kalašova 196 | Praha 10 - Dubeč | 10700 |
SK Squashstorm | Křižíkova 1377 | Frýdek - Místek | 73801 |
SQ Haná Vyškov | Jiráskova 1A | Vyškov | 68201 |
SC Duna Děčín | Čs. Legií 5478 | Děčín | |
Squash Arena | Cholupická | Praha 4 | 14200 |
Squash Centrum club HK | Hradecká 1770 | Hradec Králové | 50012 |
Squash centrum Za Vodou | Malovická 779 | Hradec Králové | 50009 |
SC Sportpark Balkán | Jugoslávská 713/5 | Brno - Zábrdovice | 61300 |
Squash Club Boskovice | Komenského 2302 | Boskovice | 68001 |
Squash club Chomutov | Cihlářská 5478 | Chomutov | 430 03 |
Squash Club Havířov | SSRZ - Těšínská 2 | Havířov | 73601 |
Squash club Háje | Hnězdenská 2c | Praha 8 | 18100 |
Squash club Hájek | Pod Přehradou 18 | Praha - Hájek | 10400 |
Squash Club Olomouc | Dolní Hejčinská 36 | Olomouc | 77900 |
SC Ostrava Mariánske Hory | 28. října 150/2663 | Ostrava | 70200 |
Squash club Podbořany | Hlubanská 978 | Podbořany | 44101 |
Squash Club Praha | Dykova 4 | Praha 10 | 11000 |
Squash Club Prostějov | Za Kosteleckou 49 | Prostějov | 79601 |
SC Sportzone Lysá | Na Mlíčníku 1790 | Lysá nad Labem | 28922 |
Squash Club Šternberk | Náměstí Svobody 1404/1 | Šternberk | 78501 |
Squash club Žatec | Husova 2399 | Žatec | 43801 |
Squash klub Břeclav | Veslařská 1 | Břeclav | 69002 |
Squash klub Kotelna | Hamernická 233 | Frýdland nad Ostravicí | 73911 |
Squash klub Poděbrady | Tyrova 26 | Poděbrady | 29001 |
Squash Klub Slovan Brno | K sídlišti 14 | Brno | 64300 |
Squash Klub Sparing | Na Radouči 1114 | Mladá Boleslav | 29301 |
Squash klub Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou 780 | Týn nad Vltavou | 37501 |
Squash Modrý Svět | Beranových 125 | Praha 9 | 19900 |
Squash Moravská Slavia | Polní 16 | Brno | 63900 |
Squash Moravská Slavia | Tř. Generála Píky 2026/11 | Brno | 61300 |
Squash Sport Club Čimice | Čimická 780 | Praha 8 | 18000 |
Squash Stará Praha | Haštalská 20 | Praha 1 | 11000 |
Squash v Pohodě | Na příkopě 797 | Vsetín | 75501 |
Squashclub Kunratice | Krále Václava 2/8 | Praha 4 Kunratice | 14800 |
Squashclub Strahov | Chodecká 1230 | Praha 6 | 16900 |
Squashový club Břeclav | Lesní 2791 | Břeclav | 69002 |
Squashový klub mládeže Olomouc | Dr. Milady Horákové | Olomouc | 77900 |
Squashový klub mládeže Prostějov | Na Trávníku 414 | Prostějov | 79607 |
SquashYard | Ohradní 1440 | Praha 4 | 14000 |
Svatováclavský Club Squashe | Václavské náměstí 835/15 | Praha 1 | 11000 |
T-Club | Masarykova 230/1027 | Ústí nad Labem | 40001 |
TJ Štěchovice | Na Peškově 236 | Štěchovice | 25207 |
TJ Baník Stříbro | Palackého 1267 | Stříbro | 34901 |
TJ Hector | Malešická 655/59c | Praha 10 - Malešice | 10800 |
TJ Slovácká Slavia | Stonky 860 | Uherské Hradiště | 68601 |
TJ Turnov | Skálova 207 | Turnov | 51101 |
Tornádo Squash Most | V Sadech 1733 | Most | 43401 |
VSK Univerzita Zlín | Nám. T.G.M. 275 | Zlín | 76001 |
Winners Squash club Praha | Svárov 77/27 | Unhošť | 27351 |
Squashové klubyacce2016-12-19T00:25:44+01:00